XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38115 | 0 | 3, 7 |
G1 | 97733 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 21143 52941 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 12914 26998 10224 | 3 | 3, 9 |
4 | 1, 1, 3 | ||
G4 | 7663 1599 9528 3603 | 5 | 1, 5, 5 |
G5 | 6707 5085 3629 | 6 | 3, 3, 7 |
7 | |||
G6 | 455 297 980 | 8 | 0, 2, 5, 5 |
G7 | 85 67 16 92 | 9 | 2, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 13 16 18 19 (GH) |