XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10346 | 0 | 2, 7 |
G1 | 27144 | 1 | |
G2 | 79821 18474 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 30372 95654 08025 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 6, 6 | ||
G4 | 7376 9846 3527 8076 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 9099 2630 1273 | 6 | |
7 | 1,2,2,2,3,4,6,6 | ||
G6 | 598 759 402 | 8 | 2, 7 |
G7 | 28 50 94 07 | 9 | 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 12 14 15 (EV) |
Thứ 5 08/07 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 32 | 14 |
G.7 | 239 | 801 | 996 |
G.6 | 0941 8493 9556 | 5652 3251 2017 | 5138 8336 7218 |
G.5 | 3654 | 5832 | 4144 |
G.4 | 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512 | 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744 | 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929 |
G.3 | 09097 36808 | 96511 75602 | 60343 31457 |
G.2 | 94519 | 36141 | 38900 |
G.1 | 97593 | 48436 | 46298 |
ĐB | 942923 | 862319 | 673884 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 8, 8, 8 | 1, 2 | 0, 1, 6, 8 |
1 | 2, 9 | 1, 6, 7, 9 | 4, 8 |
2 | 3 | 1 | 8, 9 |
3 | 9 | 2, 2, 6 | 5, 6, 8 |
4 | 1, 2 | 1, 4 | 3, 4 |
5 | 4, 6 | 1, 2, 6 | 7 |
6 | 2 | 4 | 4 |
7 | 4 | 4, 5 | |
8 | 6 | 4 | |
9 | 1, 3, 3, 7 | 6, 8 | |
XSAG 8-7 | XSBTH 8-7 | XSTN 8-7 |
Thứ 5 08/07 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 72 | 80 |
G.7 | 303 | 601 | 004 |
G.6 | 2945 1103 6379 | 2069 3163 5147 | 0960 9524 1096 |
G.5 | 4912 | 1871 | 9110 |
G.4 | 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042 | 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186 | 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544 |
G.3 | 35260 02951 | 35250 38077 | 56469 77038 |
G.2 | 11247 | 74651 | 31065 |
G.1 | 30177 | 90814 | 71323 |
ĐB | 392905 | 114667 | 943546 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 3, 5 | 1, 2 | 4 |
1 | 2, 2 | 4 | 0 |
2 | 3 | 6 | 1, 3, 4 |
3 | 6, 8 | 0, 8 | |
4 | 2, 2, 5, 7 | 7, 7 | 4, 6 |
5 | 1, 5 | 0, 1 | |
6 | 0 | 2,3,7,8,9 | 0,0,3,5,9 |
7 | 7, 9 | 1, 2, 5, 7 | 6 |
8 | 6 | 6 | 0, 5 |
9 | 6 | ||
XSBDI 8-7 | XSQB 8-7 | XSQT 8-7 |
Kỳ mở thưởng: #00602 | |
Kết quả | 03 32 34 42 44 54 |
Số JP2 | 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 32,676,566,250 | |
Jpot2 | 0 | 4,207,066,350 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 527 | 500,000 | |
G.3 | 9,400 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 08/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00710 | A | 1703 | |
G1 | 7296 | B | 1725 |
G2 | 9972 1725 | C | 2927 |
G3 | 1703 2927 2630 | D | 7296 |
KK1 | 296 | E | 2630 |
KK2 | 96 | G | 9972 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 20 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 288 | 10 lần | 100,000đ |