- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 8/7
1. Xổ số Miền Trung ngày 8-7-2024
Thứ 2 08/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 11 | 35 |
G.7 | 714 | 926 |
G.6 | 3558 7980 0854 | 2327 0145 9004 |
G.5 | 7128 | 2904 |
G.4 | 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805 | 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 |
G.3 | 21643 19676 | 72094 14854 |
G.2 | 77483 | 82183 |
G.1 | 10538 | 91387 |
ĐB | 778965 | 174608 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 5 | 4, 4, 6, 8 |
1 | 1, 4 | 9 |
2 | 5, 6, 8 | 6, 7 |
3 | 8 | 5, 7 |
4 | 3 | 5, 9 |
5 | 4, 8 | 4, 6 |
6 | 5 | |
7 | 6 | |
8 | 0, 2, 3 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 5, 7 | 4 |
XSTTH 8-7 | XSPY 8-7 |
2. XSMT ngày 8-7-2023
Thứ 7 08/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 95 | 80 |
G.7 | 373 | 540 | 614 |
G.6 | 1701 7019 6495 | 2502 4410 1795 | 0205 5152 6448 |
G.5 | 5802 | 0908 | 9987 |
G.4 | 93337 34293 78174 79491 29968 76223 14785 | 10627 80432 25713 59718 73867 13900 09870 | 60049 79427 69665 22060 09511 01243 41599 |
G.3 | 37504 03211 | 21677 30287 | 47264 32533 |
G.2 | 98275 | 05621 | 67820 |
G.1 | 13732 | 71906 | 90574 |
ĐB | 624470 | 461667 | 817929 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 2, 4 | 0, 2, 6, 8 | 5 |
1 | 1, 9 | 0, 3, 8 | 1, 4 |
2 | 3 | 1, 7 | 0, 7, 9 |
3 | 2, 7 | 2 | 3 |
4 | 0 | 3, 8, 9 | |
5 | 2 | ||
6 | 5, 8 | 7, 7 | 0, 4, 5 |
7 | 0, 3, 4, 5 | 0, 7 | 4 |
8 | 5 | 7 | 0, 7 |
9 | 1, 3, 5 | 5, 5 | 9 |
XSDNG 8-7 | XSQNG 8-7 | XSDNO 8-7 |
3. KQXSMT ngày 8-7-2022
Thứ 6 08/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 37 | 50 |
G.7 | 495 | 561 |
G.6 | 7487 1202 4800 | 4584 8607 3530 |
G.5 | 1004 | 9493 |
G.4 | 40760 57972 07028 55694 79956 55214 67495 | 99146 24952 92691 46127 60851 55675 24657 |
G.3 | 66455 05067 | 17351 01909 |
G.2 | 73903 | 19945 |
G.1 | 20465 | 21006 |
ĐB | 866200 | 839965 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,0,2,3,4 | 6, 7, 9 |
1 | 4 | |
2 | 8 | 7 |
3 | 7 | 0 |
4 | 5, 6 | |
5 | 5, 6 | 0,1,1,2,7 |
6 | 0, 5, 7 | 1, 5 |
7 | 2 | 5 |
8 | 7 | 4 |
9 | 4, 5, 5 | 1, 3 |
XSGL 8-7 | XSNT 8-7 |
4. KQXS Miền Trung ngày 8-7-2021
Thứ 5 08/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 80 | 72 |
G.7 | 303 | 004 | 601 |
G.6 | 2945 1103 6379 | 0960 9524 1096 | 2069 3163 5147 |
G.5 | 4912 | 9110 | 1871 |
G.4 | 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042 | 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544 | 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186 |
G.3 | 35260 02951 | 56469 77038 | 35250 38077 |
G.2 | 11247 | 31065 | 74651 |
G.1 | 30177 | 71323 | 90814 |
ĐB | 392905 | 943546 | 114667 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 3, 5 | 4 | 1, 2 |
1 | 2, 2 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1, 3, 4 | 6 |
3 | 6, 8 | 0, 8 | |
4 | 2, 2, 5, 7 | 4, 6 | 7, 7 |
5 | 1, 5 | 0, 1 | |
6 | 0 | 0,0,3,5,9 | 2,3,7,8,9 |
7 | 7, 9 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
8 | 6 | 0, 5 | 6 |
9 | 6 | ||
XSBDI 8-7 | XSQT 8-7 | XSQB 8-7 |
5. XSMT ngày 8-7-2020
Thứ 4 08/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 51 | 40 |
G.7 | 473 | 956 |
G.6 | 7717 0210 0487 | 8813 2815 9085 |
G.5 | 0449 | 2151 |
G.4 | 42660 54748 10743 87454 63007 87898 63928 | 38935 91635 22020 15592 30678 63596 38907 |
G.3 | 41246 36908 | 12986 65712 |
G.2 | 03164 | 95904 |
G.1 | 29829 | 82803 |
ĐB | 484459 | 781342 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7, 8 | 3, 4, 7 |
1 | 0, 7 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 9 | 0 |
3 | 5, 5 | |
4 | 3, 6, 8, 9 | 0, 2 |
5 | 1, 4, 9 | 1, 6 |
6 | 0, 4 | |
7 | 3 | 8 |
8 | 7 | 5, 6 |
9 | 8 | 2, 6 |
XSDNG 8-7 | XSKH 8-7 |
6. XSMT ngày 8-7-2019
Thứ 2 08/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 870 | 832 |
G.6 | 3588 0889 7833 | 4081 5387 8769 |
G.5 | 0149 | 2449 |
G.4 | 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 | 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367 |
G.3 | 26818 78631 | 05182 87866 |
G.2 | 40553 | 59771 |
G.1 | 28911 | 83711 |
ĐB | 783804 | 071266 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | |
1 | 1, 8, 8 | 1 |
2 | 3 | 9 |
3 | 1, 3 | 2, 9 |
4 | 9 | 9 |
5 | 3, 6 | |
6 | 4 | 0,6,6,6,7,9 |
7 | 0 | 1 |
8 | 1,1,7,8,9 | 1,2,4,5,5,7 |
9 | 9 | |
XSTTH 8-7 | XSPY 8-7 |
7. XSMT ngày 8-7-2018
CN 08/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 59 | 75 |
G.7 | 287 | 865 |
G.6 | 3483 0425 3257 | 3838 0900 2427 |
G.5 | 0102 | 2448 |
G.4 | 47847 16031 36681 19565 35505 31743 80279 | 68277 11749 45918 64314 36356 52054 91017 |
G.3 | 66800 47892 | 05754 78679 |
G.2 | 30172 | 01109 |
G.1 | 22009 | 41042 |
ĐB | 528045 | 798496 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 2, 5, 9 | 0, 9 |
1 | 4, 7, 8 | |
2 | 5 | 7 |
3 | 1 | 8 |
4 | 3, 5, 7 | 2, 8, 9 |
5 | 7, 9 | 4, 4, 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 2, 9 | 5, 7, 9 |
8 | 1, 3, 7 | |
9 | 2 | 6 |
XSKH 8-7 | XSKT 8-7 |
8. XSMT ngày 8-7-2017
Thứ 7 08/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 96 | 49 |
G.7 | 985 | 382 | 371 |
G.6 | 4273 1175 4668 | 5653 4624 5894 | 3569 4006 4687 |
G.5 | 9356 | 6418 | 7648 |
G.4 | 36442 71659 63941 51673 10598 16669 55637 | 83544 11779 69039 17318 86486 72188 66030 | 67512 78510 65947 00101 56106 79630 79098 |
G.3 | 95941 51011 | 70411 88751 | 23862 60935 |
G.2 | 45912 | 44598 | 85835 |
G.1 | 10558 | 44866 | 37881 |
ĐB | 692216 | 841102 | 404867 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 1, 6, 6 | |
1 | 1, 2, 6 | 1, 8, 8 | 0, 2 |
2 | 4 | ||
3 | 7 | 0, 9 | 0, 5, 5 |
4 | 1, 1, 2 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 6, 8, 9 | 1, 3 | |
6 | 1, 8, 9 | 6 | 2, 7, 9 |
7 | 3, 3, 5 | 9 | 1 |
8 | 5 | 2, 6, 8 | 1, 7 |
9 | 8 | 4, 6, 8 | 8 |
XSDNG 8-7 | XSQNG 8-7 | XSDNO 8-7 |
9. XSMT ngày 8-7-2016
Thứ 6 08/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 47 |
G.7 | 317 | 628 |
G.6 | 8538 7564 3723 | 3502 1343 0276 |
G.5 | 7089 | 4220 |
G.4 | 07170 66353 22381 42103 74250 32540 30702 | 39834 04964 47227 32083 32744 57828 78485 |
G.3 | 37568 61437 | 23917 59007 |
G.2 | 10028 | 00620 |
G.1 | 61906 | 30428 |
ĐB | 88071 | 99244 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 3, 6 | 2, 7 |
1 | 7 | 7 |
2 | 3, 8 | 0,0,7,8,8,8 |
3 | 7, 8, 9 | 4 |
4 | 0 | 3, 4, 4, 7 |
5 | 0, 3 | |
6 | 4, 8 | 4 |
7 | 0, 1 | 6 |
8 | 1, 9 | 3, 5 |
9 | ||
XSGL 8-7 | XSNT 8-7 |
10. XSMT ngày 8-7-2015
Thứ 4 08/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 91 | 63 |
G.7 | 083 | 979 |
G.6 | 7201 6166 8542 | 1168 5968 9754 |
G.5 | 8609 | 9541 |
G.4 | 04185 07646 61857 93125 69258 09514 15732 | 50416 47964 43397 85906 98917 97325 42094 |
G.3 | 55930 31769 | 88965 94641 |
G.2 | 98782 | 52198 |
G.1 | 14603 | 04681 |
ĐB | 467814 | 622519 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 3, 9 | 6 |
1 | 4, 4 | 6, 7, 9 |
2 | 5 | 5 |
3 | 0, 2 | |
4 | 2, 6 | 1, 1 |
5 | 7, 8 | 4 |
6 | 6, 9 | 3,4,5,8,8 |
7 | 9 | |
8 | 2, 3, 5 | 1 |
9 | 1 | 4, 7, 8 |
XSDNG 8-7 | XSKH 8-7 |
11. XSMT ngày 8-7-2014
Thứ 3 08/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 40 | 47 |
G.7 | 499 | 004 |
G.6 | 0989 4678 2399 | 6732 0053 0129 |
G.5 | 7731 | 5476 |
G.4 | 40369 51052 87782 89238 31386 47607 39879 | 97846 03879 98344 71110 50304 08122 45496 |
G.3 | 57645 84037 | 28101 47214 |
G.2 | 37936 | 07369 |
G.1 | 17620 | 47603 |
ĐB | 523697 | 789736 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 0, 4 | |
2 | 0 | 2, 9 |
3 | 1, 6, 7, 8 | 2, 6 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 |
5 | 2 | 3 |
6 | 9 | 9 |
7 | 8, 9 | 6, 9 |
8 | 2, 6, 9 | |
9 | 7, 9, 9 | 6 |
XSDLK 8-7 | XSQNA 8-7 |
12. XSMT ngày 8-7-2013
Thứ 2 08/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 64 |
G.7 | 494 | 404 |
G.6 | 1011 0141 5206 | 8362 3208 1828 |
G.5 | 8836 | 6129 |
G.4 | 40807 29935 59273 66034 25882 34289 17501 | 10696 97535 92325 70790 82916 45242 86724 |
G.3 | 14484 98653 | 10286 70725 |
G.2 | 67479 | 73898 |
G.1 | 34624 | 48978 |
ĐB | 656749 | 974545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 6, 7 | 4, 8 |
1 | 1 | 6 |
2 | 4 | 4,5,5,8,9 |
3 | 4, 5, 6 | 5 |
4 | 1, 9 | 2, 5 |
5 | 3 | |
6 | 2, 4 | |
7 | 3, 9 | 8 |
8 | 2, 4, 9 | 6 |
9 | 4, 6 | 0, 6, 8 |
XSTTH 8-7 | XSPY 8-7 |
13. XSMT ngày 8-7-2012
CN 08/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 45 | 54 |
G.7 | 739 | 009 |
G.6 | 4803 5772 7780 | 0018 6903 6528 |
G.5 | 6854 | 0682 |
G.4 | 36194 04576 33937 31641 74625 45441 38555 | 60443 01908 91042 36701 81975 71412 89366 |
G.3 | 32450 09316 | 02984 22871 |
G.2 | 62789 | 90089 |
G.1 | 76072 | 73078 |
ĐB | 39235 | 29518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
1 | 6 | 2, 8, 8 |
2 | 5 | 8 |
3 | 5, 7, 9 | |
4 | 1, 1, 5 | 2, 3 |
5 | 0, 4, 5 | 4 |
6 | 6 | |
7 | 2, 2, 6 | 1, 5, 8 |
8 | 0, 9 | 2, 4, 9 |
9 | 4 | |
XSKH 8-7 | XSKT 8-7 |
14. XSMT ngày 8-7-2011
Thứ 6 08/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 93 | 43 |
G.7 | 423 | 859 |
G.6 | 3848 3340 9079 | 3293 6776 4749 |
G.5 | 9057 | 4302 |
G.4 | 07245 35128 73634 03396 85934 54150 60889 | 65179 15040 84510 93131 90478 00125 11322 |
G.3 | 01435 53160 | 04741 12305 |
G.2 | 71983 | 38248 |
G.1 | 57480 | 97262 |
ĐB | 81595 | 05910 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 5 | |
1 | 0, 0 | |
2 | 3, 8 | 2, 5 |
3 | 4, 4, 5 | 1 |
4 | 0, 5, 8 | 0,1,3,8,9 |
5 | 0, 7 | 9 |
6 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6, 8, 9 |
8 | 0, 3, 9 | |
9 | 3, 5, 6 | 3 |
XSGL 8-7 | XSNT 8-7 |
15. XSMT ngày 8-7-2010
Thứ 5 08/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 67 | 87 |
G.7 | 703 | 559 | 526 |
G.6 | 0933 9267 7906 | 3420 8066 8997 | 9112 7590 0259 |
G.5 | 8642 | 1498 | 0520 |
G.4 | 25840 76168 78299 04383 56333 17483 24878 | 78904 72825 77230 81680 96853 20920 60601 | 44370 91676 44468 47025 77807 64501 97924 |
G.3 | 27440 20335 | 71084 55756 | 60512 76799 |
G.2 | 73590 | 68445 | 23884 |
G.1 | 34674 | 06884 | 32681 |
ĐB | 46230 | 33230 | 15312 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 6 | 1, 4 | 1, 7 |
1 | 2, 2, 2 | ||
2 | 0, 0, 5 | 0, 4, 5, 6 | |
3 | 0,0,3,3,5 | 0, 0 | |
4 | 0, 0, 2 | 5 | |
5 | 3, 6, 9 | 9 | |
6 | 7, 8 | 6, 7 | 8 |
7 | 4, 8 | 0, 6 | |
8 | 3, 3 | 0, 4, 4 | 1, 4, 7 |
9 | 0, 9 | 7, 8 | 0, 9 |
XSBDI 8-7 | XSQT 8-7 | XSQB 8-7 |
Về XSMT ngày 8-7
XSMT ngày 8-7 hay KQXSMT ngày 8/7 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 08-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum