- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7- XSMT THỨ 7
XỔ SỐ Miền Trung Thứ 7 ngày 02/11
Thứ 7 02/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 4, 7, 9 | 8 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | 8 | ||
3 | 1,1,2,4,6 | 1, 9 | 6 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0,1,3,3,6,9 | 1,1,5,7,8,8 | |
7 | 1, 3, 5 | 0, 4, 9 | 0 |
8 | 6 | 0, 7 | 2, 7 |
9 | 2 | 6 | |
XSDNG 2-11 | XSQNG 2-11 | XSDNO 2-11 |
XSMT Thứ 7 ngày 26/10
Thứ 7 26/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 89 | 40 |
G.7 | 416 | 888 | 523 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G.2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G.1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 2, 5, 6 | 6, 8 | 2 |
2 | 4 | 5 | 0,3,3,4,8,9 |
3 | 2 | 4, 7 | 0 |
4 | 1, 9 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6, 9 | 5 |
8 | 3,4,4,4,7,8 | 5,6,6,8,8,9 | 1, 1, 9 |
9 | 4 | 5, 9 | 1, 6 |
XSDNG 26-10 | XSQNG 26-10 | XSDNO 26-10 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMT Thứ 7
Ngày | Thứ 7 | 2 số cuối | |
02/11 | Đà Nẵng | 657409 | 09 |
Đắc Nông | 963070 | 70 | |
Quảng Ngãi | 789160 | 60 | |
26/10 | Đà Nẵng | 488083 | 83 |
Đắc Nông | 169030 | 30 | |
Quảng Ngãi | 037476 | 76 | |
19/10 | Đà Nẵng | 379887 | 87 |
Đắc Nông | 665811 | 11 | |
Quảng Ngãi | 261602 | 02 |
KQXSMT Thứ 7 ngày 19/10
Thứ 7 19/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 39 |
G.7 | 225 | 873 | 459 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 3889 0066 3321 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 78199 96327 | 44200 64841 | 05324 34788 |
G.2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G.1 | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 0, 2 | 1, 4 |
1 | 7, 8 | 2, 3 | 1, 8 |
2 | 4, 5, 7, 8 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 4 |
3 | 4, 7 | 2 | 9 |
4 | 0, 9 | 1, 7, 9 | 6 |
5 | 4 | 3, 5, 5, 9 | |
6 | 4, 6 | 6 | |
7 | 3, 7 | 4 | |
8 | 7, 9 | 1, 8, 9 | 1, 8 |
9 | 1, 9 | 0 | 7 |
XSDNG 19-10 | XSQNG 19-10 | XSDNO 19-10 |
XSMT Thứ Bảy ngày 12/10
Thứ 7 12/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 |
G.7 | 257 | 335 | 124 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G.1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1,3,5,6,7 | 3, 3, 8 | 7 |
1 | 0, 5, 7 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 0, 4 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0,1,4,4,9 | 2, 3 |
5 | 1, 1, 7 | 4, 7 | 5, 7 |
6 | 1, 8 | 5 | 4, 8, 8 |
7 | 3 | 3, 8 | |
8 | 8 | 0, 2, 7 | 4 |
9 | 5 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
XSDNG 12-10 | XSQNG 12-10 | XSDNO 12-10 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMT Thứ 7
Xổ số Miền Trung Thứ 7 là KQXSMT mở thưởng ngày Thứ 7 vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMT Thứ 7, vui lòng click vào đây.