- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 5/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 5-4-2024
Thứ 6 05/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 74 |
G.7 | 151 | 062 |
G.6 | 4224 4511 2017 | 1159 6357 5270 |
G.5 | 1134 | 8678 |
G.4 | 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 | 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889 |
G.3 | 88796 72182 | 21591 27099 |
G.2 | 30569 | 89873 |
G.1 | 05016 | 67016 |
ĐB | 854776 | 329648 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | ||
1 | 1, 6, 7 | 4, 6, 6 |
2 | 4 | 4, 9 |
3 | 4 | 1 |
4 | 4, 7, 9 | 8 |
5 | 1 | 7, 9 |
6 | 0, 4, 9 | 2 |
7 | 6 | 0, 3, 4, 8 |
8 | 2, 5 | 9, 9 |
9 | 5, 6, 9 | 1, 9 |
XSGL 5-4 | XSNT 5-4 |
2. XSMT ngày 5-4-2023
Thứ 4 05/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 85 |
G.7 | 128 | 942 |
G.6 | 1192 0006 8082 | 1736 3681 7570 |
G.5 | 5804 | 4778 |
G.4 | 89089 67873 83589 66904 88178 78826 16328 | 35452 23138 49660 17804 00529 00569 24150 |
G.3 | 07497 46414 | 91254 18396 |
G.2 | 18772 | 90750 |
G.1 | 02611 | 01492 |
ĐB | 514856 | 150704 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 4, 6 | 4, 4 |
1 | 1, 4 | |
2 | 6, 8, 8 | 9 |
3 | 6, 8 | |
4 | 2 | |
5 | 6 | 0, 0, 2, 4 |
6 | 0, 9 | |
7 | 2, 3, 8, 9 | 0, 8 |
8 | 2, 9, 9 | 1, 5 |
9 | 2, 7 | 2, 6 |
XSDNG 5-4 | XSKH 5-4 |
3. KQXSMT ngày 5-4-2022
Thứ 3 05/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 19 |
G.7 | 656 | 267 |
G.6 | 4438 4653 8385 | 6990 4113 0984 |
G.5 | 4711 | 0710 |
G.4 | 28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578 | 15945 11363 21622 73747 83851 58894 56232 |
G.3 | 12918 56844 | 25978 65114 |
G.2 | 52758 | 34590 |
G.1 | 70415 | 93454 |
ĐB | 156856 | 598617 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 1, 5, 8 | 0,3,4,7,9 |
2 | 0, 6 | 2 |
3 | 8 | 2 |
4 | 4 | 5, 7 |
5 | 0,3,6,6,8 | 1, 4 |
6 | 3, 7 | |
7 | 8, 9 | 8 |
8 | 3, 5 | 4 |
9 | 7, 8 | 0, 0, 4 |
XSDLK 5-4 | XSQNA 5-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 5-4-2021
Thứ 2 05/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 29 | 47 |
G.7 | 099 | 106 |
G.6 | 7040 7645 3672 | 8640 9717 1744 |
G.5 | 6937 | 8250 |
G.4 | 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852 | 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741 |
G.3 | 62250 26880 | 39037 33784 |
G.2 | 53981 | 57182 |
G.1 | 82805 | 90408 |
ĐB | 466735 | 315288 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 3, 6, 8, 8 |
1 | 3, 7 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 5, 7 | 7 |
4 | 0, 4, 5 | 0,1,1,4,7 |
5 | 0, 2 | 0 |
6 | ||
7 | 2, 7 | 9 |
8 | 0, 1, 5, 9 | 2, 4, 5, 8 |
9 | 9 | 7 |
XSTTH 5-4 | XSPY 5-4 |
5. XSMT ngày 5-4-2019
Thứ 6 05/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 13 |
G.7 | 385 | 618 |
G.6 | 4758 1108 5130 | 8703 8632 6449 |
G.5 | 8950 | 7760 |
G.4 | 55106 52748 97311 56998 92853 49038 60361 | 70991 39849 75499 87985 04012 56214 73153 |
G.3 | 48887 72178 | 11504 62527 |
G.2 | 49636 | 03609 |
G.1 | 02919 | 63923 |
ĐB | 651692 | 390844 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8 | 3, 4, 9 |
1 | 1, 9 | 2, 3, 4, 8 |
2 | 3, 7 | |
3 | 0, 6, 8 | 2 |
4 | 8 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 3, 8, 9 | 3 |
6 | 1 | 0 |
7 | 8 | |
8 | 5, 7 | 5 |
9 | 2, 8 | 1, 9 |
XSGL 5-4 | XSNT 5-4 |
6. XSMT ngày 5-4-2018
Thứ 5 05/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 14 | 92 |
G.7 | 979 | 109 | 192 |
G.6 | 1368 3816 9600 | 9898 5833 2479 | 1143 2992 9130 |
G.5 | 5284 | 1718 | 0827 |
G.4 | 04071 90482 28289 31057 46750 91982 30675 | 35030 64082 05666 41642 60096 56171 57819 | 04552 98787 14571 11942 46421 10068 36189 |
G.3 | 16054 75581 | 31446 28619 | 72029 64219 |
G.2 | 55864 | 54320 | 65074 |
G.1 | 20055 | 23908 | 65077 |
ĐB | 267112 | 733037 | 965704 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | 8, 9 | 4 |
1 | 2, 6 | 4, 8, 9, 9 | 9 |
2 | 0 | 1, 7, 9 | |
3 | 0, 3, 7 | 0 | |
4 | 2, 6 | 2, 3 | |
5 | 0, 4, 5, 7 | 2 | |
6 | 2, 4, 8 | 6 | 8 |
7 | 1, 5, 9 | 1, 9 | 1, 4, 7 |
8 | 1,2,2,4,9 | 2 | 7, 9 |
9 | 6, 8 | 2, 2, 2 | |
XSBDI 5-4 | XSQT 5-4 | XSQB 5-4 |
7. XSMT ngày 5-4-2017
Thứ 4 05/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 68 | 94 |
G.7 | 708 | 434 |
G.6 | 8219 4345 4713 | 3743 0059 4812 |
G.5 | 9498 | 7199 |
G.4 | 56412 80559 46950 90769 03452 87937 05212 | 56939 84817 94570 54590 80593 39922 97546 |
G.3 | 61126 16616 | 26786 79111 |
G.2 | 13897 | 44085 |
G.1 | 26191 | 75532 |
ĐB | 957755 | 390522 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | |
1 | 2,2,3,6,9 | 1, 2, 7 |
2 | 6 | 2, 2 |
3 | 7 | 2, 4, 9 |
4 | 5 | 3, 6 |
5 | 0, 2, 5, 9 | 9 |
6 | 8, 9 | |
7 | 0 | |
8 | 5, 6 | |
9 | 1, 7, 8 | 0, 3, 4, 9 |
XSDNG 5-4 | XSKH 5-4 |
8. XSMT ngày 5-4-2016
Thứ 3 05/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 39 | 17 |
G.7 | 629 | 599 |
G.6 | 6284 1401 5157 | 5913 1059 3211 |
G.5 | 4787 | 0252 |
G.4 | 20275 85357 70161 42592 75179 54762 86736 | 81945 59343 26043 92002 44909 06993 91877 |
G.3 | 47825 81139 | 31989 93537 |
G.2 | 32444 | 91307 |
G.1 | 83439 | 22516 |
ĐB | 28212 | 44861 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | 2, 7, 9 |
1 | 2 | 1, 3, 6, 7 |
2 | 5, 9 | |
3 | 6, 9, 9, 9 | 7 |
4 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 7, 7 | 2, 9 |
6 | 1, 2 | 1 |
7 | 5, 9 | 7 |
8 | 4, 7 | 9 |
9 | 2 | 3, 9 |
XSDLK 5-4 | XSQNA 5-4 |
9. XSMT ngày 5-4-2015
CN 05/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 79 | 34 |
G.7 | 308 | 750 |
G.6 | 1332 4557 5148 | 0402 2430 4123 |
G.5 | 3388 | 4883 |
G.4 | 16427 07631 64519 31105 41339 09596 32336 | 51770 18164 75619 09522 81344 99384 65711 |
G.3 | 92342 28327 | 84194 91906 |
G.2 | 75246 | 12592 |
G.1 | 63188 | 62654 |
ĐB | 689462 | 848668 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 8 | 2, 6 |
1 | 9 | 1, 9 |
2 | 7, 7 | 2, 3 |
3 | 1, 2, 6, 9 | 0, 4 |
4 | 2, 6, 8 | 4 |
5 | 7 | 0, 4 |
6 | 2 | 4, 8 |
7 | 9 | 0 |
8 | 8, 8 | 3, 4 |
9 | 6 | 2, 4 |
XSKH 5-4 | XSKT 5-4 |
10. XSMT ngày 5-4-2014
Thứ 7 05/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 40 | 02 |
G.7 | 496 | 621 | 885 |
G.6 | 7067 1294 6404 | 2952 9655 8300 | 1411 8493 9197 |
G.5 | 3503 | 5464 | 3689 |
G.4 | 88951 71796 03927 46362 70489 42591 90688 | 22449 24360 46753 54236 07049 12520 27641 | 69539 07334 62654 58948 42320 75722 51237 |
G.3 | 54761 59554 | 34570 63715 | 54738 16769 |
G.2 | 26231 | 75588 | 41498 |
G.1 | 63760 | 84750 | 46318 |
ĐB | 105837 | 108263 | 851970 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 9 | 0 | 2 |
1 | 5 | 1, 8 | |
2 | 7 | 0, 1 | 0, 2 |
3 | 1, 7 | 6 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 0, 1, 9, 9 | 8 | |
5 | 1, 4 | 0, 2, 3, 5 | 4 |
6 | 0, 1, 2, 7 | 0, 3, 4 | 9 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 8, 9 | 8 | 5, 9 |
9 | 1, 4, 6, 6 | 3, 7, 8 | |
XSDNG 5-4 | XSQNG 5-4 | XSDNO 5-4 |
11. XSMT ngày 5-4-2013
Thứ 6 05/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 46 | 17 |
G.7 | 988 | 174 |
G.6 | 2741 7857 5519 | 9441 1375 6963 |
G.5 | 3312 | 9183 |
G.4 | 34826 12612 22860 58904 72831 94402 90233 | 43625 06723 04639 77695 30940 10602 03773 |
G.3 | 36722 88156 | 07573 43812 |
G.2 | 21325 | 69415 |
G.1 | 28987 | 82446 |
ĐB | 491324 | 915184 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4 | 2 |
1 | 2, 2, 9 | 2, 5, 7 |
2 | 2, 4, 5, 6 | 3, 5 |
3 | 1, 3 | 9 |
4 | 1, 6 | 0, 1, 6 |
5 | 6, 7 | |
6 | 0 | 3 |
7 | 3, 3, 4, 5 | |
8 | 7, 8 | 3, 4 |
9 | 5 | |
XSGL 5-4 | XSNT 5-4 |
12. XSMT ngày 5-4-2012
Thứ 5 05/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 68 | 79 |
G.7 | 286 | 164 | 835 |
G.6 | 1425 3253 6361 | 4762 7991 2066 | 8687 4169 3848 |
G.5 | 3662 | 3789 | 3876 |
G.4 | 43406 75324 88164 43163 57712 61636 44058 | 13525 95027 31971 39486 49378 66821 62847 | 65726 12880 54258 32771 89917 66947 40010 |
G.3 | 60925 00396 | 28989 84621 | 47587 98572 |
G.2 | 30162 | 02715 | 86727 |
G.1 | 75690 | 15731 | 34538 |
ĐB | 05832 | 46974 | 35513 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | ||
1 | 1, 2 | 5 | 0, 3, 7 |
2 | 4, 5, 5 | 1, 1, 5, 7 | 6, 7 |
3 | 2, 6 | 1 | 5, 8 |
4 | 7 | 7, 8 | |
5 | 3, 8 | 8 | |
6 | 1,2,2,3,4 | 2, 4, 6, 8 | 9 |
7 | 1, 4, 8 | 1, 2, 6, 9 | |
8 | 6 | 6, 9, 9 | 0, 7, 7 |
9 | 0, 6 | 1 | |
XSBDI 5-4 | XSQT 5-4 | XSQB 5-4 |
13. XSMT ngày 5-4-2011
Thứ 3 05/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 92 | 47 |
G.7 | 108 | 416 |
G.6 | 9185 6449 5715 | 4179 6370 3151 |
G.5 | 5627 | 4715 |
G.4 | 42048 45237 40095 96064 63454 46043 40835 | 49730 19417 71776 49540 16515 75204 43074 |
G.3 | 73921 46843 | 46797 33492 |
G.2 | 84400 | 23057 |
G.1 | 85674 | 83647 |
ĐB | 26540 | 98892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 8 | 4 |
1 | 5 | 5, 5, 6, 7 |
2 | 1, 7 | |
3 | 5, 7 | 0 |
4 | 0,3,3,8,9 | 0, 7, 7 |
5 | 4 | 1, 7 |
6 | 4 | |
7 | 4 | 0, 4, 6, 9 |
8 | 5 | |
9 | 2, 5 | 2, 2, 7 |
XSDLK 5-4 | XSQNA 5-4 |
14. XSMT ngày 5-4-2010
Thứ 2 05/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 27 |
G.7 | 853 | 078 |
G.6 | 2195 0595 0446 | 1199 5276 0992 |
G.5 | 4960 | 0147 |
G.4 | 16610 82031 24573 06413 52740 94274 29611 | 60791 36196 46925 49987 55330 69991 89231 |
G.3 | 75910 40861 | 71376 69913 |
G.2 | 97398 | 47770 |
G.1 | 89614 | 76684 |
ĐB | 29210 | 74796 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | ||
1 | 0,0,0,1,3,4 | 3 |
2 | 5, 7 | |
3 | 1 | 0, 1 |
4 | 0, 6 | 7 |
5 | 3 | |
6 | 0, 1 | |
7 | 1, 3, 4 | 0, 6, 6, 8 |
8 | 4, 7 | |
9 | 5, 5, 8 | 1,1,2,6,6,9 |
XSTTH 5-4 | XSPY 5-4 |
15. XSMT ngày 5-4-2009
CN 05/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 89 | 57 |
G.7 | 226 | 643 |
G.6 | 2533 7533 8290 | 9042 2366 1002 |
G.5 | 2021 | 7736 |
G.4 | 82055 23948 48140 90312 12688 27330 01330 | 72550 57979 96100 51551 12761 84622 02960 |
G.3 | 43559 82604 | 63176 92734 |
G.2 | 93177 | 82480 |
G.1 | 45696 | 60349 |
ĐB | 38371 | 61800 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4 | 0, 0, 2 |
1 | 2 | |
2 | 1, 6 | 2 |
3 | 0, 0, 3, 3 | 4, 6 |
4 | 0, 8 | 2, 3, 9 |
5 | 5, 9 | 0, 1, 7 |
6 | 0, 1, 6 | |
7 | 1, 7 | 6, 9 |
8 | 8, 9 | 0 |
9 | 0, 6 | |
XSKH 5-4 | XSKT 5-4 |
Về XSMT ngày 5-4
XSMT ngày 5-4 hay KQXSMT ngày 5/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 05-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 18/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum