XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10805 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 05294 | 1 | 5 |
G2 | 21848 34631 | 2 | 5, 8 |
G3 | 55028 08447 21282 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | ||
G4 | 9053 4203 1873 2584 | 5 | 3, 3, 3 |
G5 | 4566 3482 8353 | 6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 543 799 995 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 76 00 77 41 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 9 10 14 15 17 18 19 (VZ) XSMB 30 ngày |
CN 17/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 26 | 48 |
G.7 | 370 | 721 | 806 |
G.6 | 8489 5295 2116 | 6182 5600 4095 | 1420 9461 9506 |
G.5 | 9021 | 0558 | 0907 |
G.4 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 |
G.3 | 56253 58569 | 89963 84048 | 85158 08199 |
G.2 | 02637 | 01199 | 32992 |
G.1 | 33444 | 13545 | 12936 |
ĐB | 688830 | 833062 | 271382 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 5, 8 | 2,4,6,6,7 | |
1 | 6, 8, 9 | 5 | 7 |
2 | 1 | 1, 6 | 0, 6 |
3 | 0, 7 | 1, 6 | |
4 | 2, 4, 6 | 1, 5, 8 | 8 |
5 | 3, 5, 8 | 8, 8 | 8 |
6 | 9 | 0, 2, 3, 9 | 1 |
7 | 0, 6 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 2 |
9 | 5, 8 | 5, 9 | 1, 2, 9 |
XSDL 17-11 | XSKG 17-11 | XSTG 17-11 |
CN 17/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 |
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 |
9 | 1, 6 | 6, 8 | |
XSKH 17-11 | XSKT 17-11 | XSTTH 17-11 |
Kỳ mở thưởng: #01278 | |
Kết quả | 11 17 29 31 38 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,537,887,500 | |
G.1 | 16 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,005 | 300,000 | |
G.3 | 16,568 | 30,000 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 03 |
Bộ số thứ 3 | 308 |
KQXS thần tài 4 | 3469 |