XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37696 | 0 | 1, 2 |
G1 | 21957 | 1 | |
G2 | 22046 36692 | 2 | 5, 5, 7 |
G3 | 64560 66075 18325 | 3 | 5 |
4 | 0, 5, 6, 9 | ||
G4 | 8645 6772 3361 2640 | 5 | 5, 7 |
G5 | 4773 5555 6771 | 6 | 0, 1, 6 |
7 | 1,2,3,3,4,5,5,9 | ||
G6 | 601 374 875 | 8 | 6 |
G7 | 79 73 02 95 | 9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 14 16 17 20 (LG) |
CN 28/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 43 | 87 |
G.7 | 385 | 517 | 209 |
G.6 | 9419 3968 7767 | 1011 5697 3104 | 2263 0668 1190 |
G.5 | 3804 | 9325 | 3277 |
G.4 | 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588 | 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710 | 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 |
G.3 | 53523 71430 | 95887 10040 | 42849 89850 |
G.2 | 19365 | 62901 | 32202 |
G.1 | 33160 | 36902 | 69453 |
ĐB | 602561 | 508953 | 659746 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4 | 1, 2, 4 | 2, 7, 9 |
1 | 1, 9 | 0, 1, 7, 9 | |
2 | 3, 8 | 5, 6 | 9 |
3 | 0, 0, 4 | 6 | |
4 | 5 | 0, 3, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 9 | 2, 3, 4 | 0, 2, 3 |
6 | 0,1,5,7,8 | 3, 8 | |
7 | 1, 5, 6, 7 | ||
8 | 5, 8 | 7 | 7 |
9 | 0 | 7 | 0 |
XSDL 28-4 | XSKG 28-4 | XSTG 28-4 |
CN 28/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 25 | 99 |
G.7 | 230 | 787 | 367 |
G.6 | 7221 9368 0733 | 2091 0114 8858 | 3379 6745 1788 |
G.5 | 5194 | 9318 | 5510 |
G.4 | 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 | 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 | 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806 |
G.3 | 73119 64036 | 32784 24151 | 41302 17205 |
G.2 | 85874 | 83021 | 98934 |
G.1 | 19874 | 97638 | 90731 |
ĐB | 014259 | 905021 | 645478 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 2, 5, 6 | |
1 | 9 | 4, 8 | 0, 4 |
2 | 1, 1, 6 | 1, 1, 5 | |
3 | 0,0,3,5,6 | 3, 8, 8 | 1, 4 |
4 | 9 | 5 | |
5 | 0, 9 | 1, 6, 7, 8 | 1 |
6 | 2, 8, 8 | 2, 7 | |
7 | 4, 4 | 3 | 6, 8, 9 |
8 | 4, 5, 7 | 1, 8 | |
9 | 4 | 1 | 9, 9 |
XSKH 28-4 | XSKT 28-4 | XSTTH 28-4 |
Kỳ mở thưởng: #01191 | |
Kết quả | 01 13 14 22 23 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,429,278,000 | |
G.1 | 33 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,497 | 300,000 | |
G.3 | 24,885 | 30,000 |