XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54105 | 0 | 5, 6, 8 |
G1 | 06147 | 1 | 9 |
G2 | 74859 97508 | 2 | 0, 1 |
G3 | 73957 99482 89320 | 3 | 0, 3, 8 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 7963 9465 0076 7088 | 5 | 1, 2, 7, 9 |
G5 | 5862 9352 0691 | 6 | 2, 3, 5 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 751 430 989 | 8 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 75 33 21 97 | 9 | 0, 1, 7 |
Mã ĐB: 6 7 10 12 14 17 18 20 (LZ) |
CN 12/05 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 36 | 00 |
G.7 | 901 | 804 | 474 |
G.6 | 4400 7284 1929 | 2550 2129 5133 | 2647 0797 6157 |
G.5 | 5223 | 0386 | 9910 |
G.4 | 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945 | 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 | 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 |
G.3 | 49583 58467 | 56329 84171 | 14167 98771 |
G.2 | 54817 | 17364 | 79958 |
G.1 | 70574 | 10012 | 05143 |
ĐB | 009572 | 741575 | 539211 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 1 | 4, 7 | 0, 5 |
1 | 1, 7, 7 | 2, 7 | 0, 1 |
2 | 3, 8, 9 | 9, 9 | 1 |
3 | 0 | 3, 6 | 1, 5 |
4 | 5 | 2 | 3, 7 |
5 | 0 | 7, 8, 9 | |
6 | 7 | 4, 9 | 7 |
7 | 2, 3, 4 | 1, 5, 9 | 1, 4 |
8 | 3, 4 | 6 | |
9 | 4, 5 | 3, 5 | 0, 2, 7 |
XSDL 12-5 | XSKG 12-5 | XSTG 12-5 |
CN 12/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 23 | 80 |
G.7 | 422 | 225 | 500 |
G.6 | 6759 1156 1636 | 1667 5119 8554 | 3517 2598 9571 |
G.5 | 4966 | 1904 | 1009 |
G.4 | 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 | 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 | 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074 |
G.3 | 41565 29865 | 15442 17891 | 15218 85265 |
G.2 | 76408 | 56286 | 36444 |
G.1 | 39521 | 12096 | 31072 |
ĐB | 293762 | 756179 | 643774 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | 4, 5 | 0, 0, 9 |
1 | 0, 8 | 9 | 2, 3, 7, 8 |
2 | 1, 2 | 2, 3, 5, 6 | |
3 | 6 | 2, 8 | |
4 | 2, 3 | 2 | 4, 6 |
5 | 6, 6, 9 | 4, 4 | |
6 | 2,4,5,5,6 | 7 | 5 |
7 | 6 | 9 | 1,2,2,4,4 |
8 | 2 | 6 | 0, 6 |
9 | 0, 1, 6 | 8 | |
XSKH 12-5 | XSKT 12-5 | XSTTH 12-5 |
Kỳ mở thưởng: #01197 | |
Kết quả | 03 05 06 09 32 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 56,872,464,500 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,925 | 300,000 | |
G.3 | 34,750 | 30,000 |