XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27070 | 0 | 0, 3, 7, 8 |
G1 | 02994 | 1 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G2 | 36292 52317 | 2 | 7 |
G3 | 07937 14608 10458 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 6972 5496 2027 0066 | 5 | 8 |
G5 | 9438 1307 9291 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 2, 7 | ||
G6 | 000 718 703 | 8 | 5 |
G7 | 99 90 48 11 | 9 | 0,1,2,4,6,9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 9 10 12 20 (MZ) |
CN 02/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 94 | 19 |
G.7 | 028 | 564 | 995 |
G.6 | 1610 1074 2662 | 1859 8964 1480 | 8015 4167 9889 |
G.5 | 9465 | 0722 | 3246 |
G.4 | 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426 | 38976 42487 03927 30580 56417 59489 54100 | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 |
G.3 | 87307 68955 | 72815 84842 | 00305 78449 |
G.2 | 85610 | 89624 | 07063 |
G.1 | 99541 | 96831 | 62412 |
ĐB | 474651 | 360184 | 221983 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 7 | 0 | 1, 5, 5 |
1 | 0, 0 | 5, 7 | 2, 5, 9 |
2 | 6, 7, 8, 9 | 2, 4, 7 | 8 |
3 | 1 | ||
4 | 1, 6 | 2 | 6, 6, 7, 9 |
5 | 1, 5 | 9 | |
6 | 2, 5, 5 | 4, 4 | 3, 7 |
7 | 4 | 6 | 7 |
8 | 0, 7 | 0,0,4,7,9 | 3, 6, 9 |
9 | 0 | 4 | 5 |
XSDL 2-6 | XSKG 2-6 | XSTG 2-6 |
CN 02/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 75 |
G.7 | 422 | 565 | 500 |
G.6 | 9123 8720 3539 | 5624 7222 3866 | 2660 2462 4712 |
G.5 | 8751 | 3984 | 4437 |
G.4 | 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 | 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 | 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426 |
G.3 | 58346 75275 | 22618 08378 | 82225 54440 |
G.2 | 61804 | 27580 | 04812 |
G.1 | 55513 | 84990 | 85768 |
ĐB | 084132 | 107816 | 356024 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 6 | 9 | 0 |
1 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 2, 2 |
2 | 0,0,1,2,3 | 2, 4 | 4, 5, 6 |
3 | 2, 4, 9 | 1, 6, 7 | |
4 | 6, 7 | 3 | 0, 8 |
5 | 1 | 2, 5, 9 | 1, 5 |
6 | 3, 5, 6 | 0, 2, 8 | |
7 | 2, 5 | 8 | 5, 9 |
8 | 0, 4 | ||
9 | 2 | 0, 9 | |
XSKH 2-6 | XSKT 2-6 | XSTTH 2-6 |
Kỳ mở thưởng: #01206 | |
Kết quả | 02 07 13 23 25 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,397,894,000 | |
G.1 | 18 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,280 | 300,000 | |
G.3 | 20,952 | 30,000 |