- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/7/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/07 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/07 Thứ Ba
Thứ 3 02/07 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 66 | 15 |
G.7 | 051 | 362 | 006 |
G.6 | 8108 3276 2282 | 4103 1899 3056 | 4825 2721 3323 |
G.5 | 2886 | 0995 | 8288 |
G.4 | 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985 | 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 | 64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036 |
G.3 | 60056 55928 | 55286 77753 | 89097 73161 |
G.2 | 70817 | 78207 | 16553 |
G.1 | 43734 | 15253 | 72063 |
ĐB | 035005 | 866515 | 236345 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1, 5, 8 | 3, 7 | 6 |
1 | 7 | 5, 9 | 5 |
2 | 8 | 1, 3, 5 | |
3 | 4 | 5, 8 | 4, 6 |
4 | 5 | ||
5 | 1, 6 | 3, 3, 6, 6 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 6, 7 | 1, 3 | |
7 | 1, 6, 6 | ||
8 | 2, 5, 6 | 6 | 4, 5, 8 |
9 | 2, 3, 4, 9 | 5, 9, 9 | 2, 4, 7 |
XSBL 2-7 | XSBT 2-7 | XSVT 2-7 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/07 Thứ Ba
Thứ 3 02/07 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 316 | 200 |
G.6 | 3310 2655 0782 | 4727 1997 7548 |
G.5 | 7108 | 7219 |
G.4 | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 | 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901 |
G.3 | 23685 64045 | 95202 74127 |
G.2 | 67211 | 32732 |
G.1 | 76520 | 87343 |
ĐB | 945687 | 685646 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 6, 8, 9 | 0, 1, 2, 9 |
1 | 0, 1, 6 | 0, 9, 9 |
2 | 0, 2, 3 | 7, 7 |
3 | 2, 9 | |
4 | 4, 5 | 3, 3, 6, 8 |
5 | 0, 3, 5 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 2, 5, 7 | 2, 4 |
9 | 7 | |
XSDLK 2-7 | XSQNA 2-7 |
XS power 6/55 ngày 02/07 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #01055 | |
Kết quả | 07 08 50 52 53 54 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 103,450,239,300 | |
Jpot2 | 1 | 6,940,249,300 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,361 | 500,000 | |
G.3 | 25,227 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 02/07 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00436 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 073 852 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 852 073 | 0 |
Giải nhất 30tr | 825 423 308 820 | 0 |
Giải nhì 10tr | 002 784 430 445 193 030 | 3 |
Giải ba 4tr | 280 757 126 999 771 276 064 436 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 38 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 533 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,038 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/7/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/7
- Xổ số Miền Nam ngày 2/7
- Xổ số Miền Trung ngày 2/7
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 2-7-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 2-7-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/7
- Xổ số Miền Nam ngày 2/7
- Xổ số Miền Trung ngày 2/7
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 2-7-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 2-7-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 10D
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K42 cho khách hàng ở TP HCM
- XSVT: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ 26 tỷ kỳ vé 10C
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K2 cho khách hàng Bến Tre