XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46970 | 0 | 9 |
G1 | 31422 | 1 | 2, 2, 6, 9 |
G2 | 86547 33892 | 2 | 2 |
G3 | 45364 70684 81736 | 3 | 3, 3, 6, 8 |
4 | 0, 2, 7 | ||
G4 | 1695 0357 5666 7833 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 5090 6852 6342 | 6 | 4, 4, 6 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 891 253 016 | 8 | 4 |
G7 | 12 38 96 19 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 4 5 6 12 13 15 (ZM) |
CN 26/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 24 | 81 |
G.7 | 805 | 777 | 997 |
G.6 | 5428 8448 3755 | 7191 8380 6524 | 5498 2771 2287 |
G.5 | 4835 | 8298 | 1265 |
G.4 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 |
G.3 | 21691 72971 | 60325 97899 | 47954 30982 |
G.2 | 40019 | 37721 | 29551 |
G.1 | 59994 | 00957 | 97745 |
ĐB | 687533 | 099904 | 579182 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 5 | 2, 4 | |
1 | 9 | 3 | 5, 6, 7 |
2 | 8 | 0,1,4,4,5 | 2 |
3 | 1,3,4,5,7 | 7 | 9 |
4 | 8 | 5 | |
5 | 5 | 1, 6, 7 | 1, 4 |
6 | 1 | 5, 7, 9 | |
7 | 1, 9 | 7 | 1 |
8 | 0 | 1, 2, 2, 7 | |
9 | 0,1,1,3,4 | 1, 6, 8, 9 | 7, 8 |
XSDL 26-6 | XSKG 26-6 | XSTG 26-6 |
CN 26/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 03 | 15 |
G.7 | 200 | 402 | 217 |
G.6 | 6527 9419 1877 | 7527 5996 9996 | 2465 3521 6649 |
G.5 | 2021 | 6892 | 5486 |
G.4 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 |
G.3 | 50318 70631 | 29181 43857 | 36065 66542 |
G.2 | 90847 | 78008 | 28200 |
G.1 | 12455 | 45926 | 16117 |
ĐB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 2, 6, 6 | 2,3,6,7,8 | 0 |
1 | 8, 9 | 1, 5, 7, 7 | |
2 | 1, 7 | 0, 6, 7 | 1, 3 |
3 | 1, 3 | ||
4 | 4, 7 | 5 | 2, 4, 7, 9 |
5 | 5 | 2, 7 | 2, 7 |
6 | 6 | 5, 5, 8 | |
7 | 0, 7 | 2 | |
8 | 6, 6 | 1, 6 | 6, 8 |
9 | 3 | 2, 6, 6 | |
XSKH 26-6 | XSKT 26-6 | XSTTH 26-6 |
Kỳ mở thưởng: #00906 | |
Kết quả | 03 07 08 18 27 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,984,697,500 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,501 | 300,000 | |
G.3 | 24,565 | 30,000 |