XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86690 | 0 | 0, 0, 5 |
G1 | 00944 | 1 | 2, 8, 9 |
G2 | 08354 56997 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 37618 26670 35119 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 5496 7992 9661 7956 | 5 | 3, 4, 6 |
G5 | 5000 7140 6545 | 6 | 0, 1 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 400 632 125 | 8 | |
G7 | 91 05 33 73 | 9 | 0, 1, 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 11 13 (ZU) |
CN 03/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 17 | 08 |
G.7 | 067 | 308 | 571 |
G.6 | 8167 6398 9669 | 5224 3963 4795 | 2561 5946 0879 |
G.5 | 8667 | 0865 | 9180 |
G.4 | 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755 | 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557 | 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972 |
G.3 | 43082 84811 | 43570 89148 | 92004 02466 |
G.2 | 94274 | 15460 | 68143 |
G.1 | 92588 | 03110 | 06416 |
ĐB | 317995 | 698365 | 206710 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 8 | 4, 8 | |
1 | 0, 1 | 0, 7 | 0, 6, 6 |
2 | 0 | 3, 4 | 8 |
3 | 3, 5 | ||
4 | 0, 3 | 8 | 3, 6 |
5 | 5, 9 | 7 | 2 |
6 | 6,7,7,7,9 | 0,3,4,5,5 | 1, 6, 6 |
7 | 4, 6 | 0, 2 | 1, 2, 9 |
8 | 2, 8 | 0, 7 | |
9 | 5, 8 | 5, 8 | 9 |
XSDL 3-7 | XSKG 3-7 | XSTG 3-7 |
CN 03/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 10 | 42 |
G.7 | 510 | 191 | 861 |
G.6 | 9632 2828 1370 | 2348 1144 5460 | 7916 0733 7550 |
G.5 | 6643 | 5577 | 0666 |
G.4 | 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 | 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 | 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 |
G.3 | 11689 28283 | 73460 08587 | 49519 81675 |
G.2 | 74808 | 27084 | 15310 |
G.1 | 46102 | 70341 | 63413 |
ĐB | 378413 | 543137 | 333733 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 8, 8 | 9 | 3 |
1 | 0, 3, 3 | 0, 1 | 0, 3, 6, 9 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2 | 7 | 3, 3, 4, 5 |
4 | 3 | 1, 1, 4, 8 | 2 |
5 | 5, 9 | 0 | |
6 | 6, 7 | 0, 0 | 1, 6, 6 |
7 | 0, 1, 3, 9 | 5, 5, 7 | 5, 5 |
8 | 1, 3, 9 | 4, 7 | 7 |
9 | 1 | ||
XSKH 3-7 | XSKT 3-7 | XSTTH 3-7 |
Kỳ mở thưởng: #00909 | |
Kết quả | 08 14 17 20 21 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 60,754,135,000 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,107 | 300,000 | |
G.3 | 30,979 | 30,000 |