XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17772 | 0 | 6 |
G1 | 24964 | 1 | 2,3,5,7,7,8,9 |
G2 | 13999 53713 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 83952 29120 46779 | 3 | 7 |
4 | 0, 1, 5 | ||
G4 | 6112 9745 8719 9841 | 5 | 2, 5 |
G5 | 8617 7767 9271 | 6 | 4, 7 |
7 | 1, 2, 7, 9 | ||
G6 | 395 891 855 | 8 | 3 |
G7 | 25 83 15 17 | 9 | 1, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 10 15 (AV) |
CN 10/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 22 | 19 |
G.7 | 010 | 634 | 805 |
G.6 | 8094 4167 7096 | 4408 0076 0186 | 1040 6079 3279 |
G.5 | 6927 | 4701 | 1972 |
G.4 | 26121 61006 11759 57553 70795 97786 20521 | 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284 | 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186 |
G.3 | 21034 69586 | 44974 31249 | 27822 22238 |
G.2 | 77221 | 90445 | 30472 |
G.1 | 01150 | 06007 | 85568 |
ĐB | 970291 | 941821 | 307322 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 1, 7, 8, 9 | 5 |
1 | 0 | 9, 9 | |
2 | 1, 1, 1, 7 | 1, 2 | 2, 2 |
3 | 4 | 0, 4 | 6, 8 |
4 | 5, 9 | 0 | |
5 | 0, 3, 9 | 4 | 3 |
6 | 7 | 8 | |
7 | 4, 6 | 1,2,2,9,9 | |
8 | 6, 6, 8 | 3,4,6,6,9 | 0, 6, 8 |
9 | 1, 4, 5, 6 | ||
XSDL 10-7 | XSKG 10-7 | XSTG 10-7 |
CN 10/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 53 | 36 |
G.7 | 646 | 277 | 768 |
G.6 | 8578 7966 0892 | 9010 5670 9780 | 0667 1267 3649 |
G.5 | 8331 | 8287 | 2829 |
G.4 | 10672 25182 14238 90563 85913 34336 52887 | 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662 | 46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214 |
G.3 | 68000 79585 | 30745 76396 | 00331 13915 |
G.2 | 10385 | 46240 | 07855 |
G.1 | 76877 | 61329 | 01257 |
ĐB | 181011 | 403090 | 711311 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 1, 3 | 0, 7 | 1, 4, 5, 5 |
2 | 1, 9 | 2, 9 | |
3 | 1, 6, 8 | 1, 1, 6 | |
4 | 6 | 0, 5 | 9 |
5 | 3 | 5, 7 | |
6 | 3, 6 | 2, 3 | 7, 7, 8 |
7 | 2, 7, 8 | 0, 7, 9 | 3 |
8 | 2, 5, 5, 7 | 0, 1, 7 | 1 |
9 | 2, 9 | 0, 6 | |
XSKH 10-7 | XSKT 10-7 | XSTTH 10-7 |
Kỳ mở thưởng: #00912 | |
Kết quả | 12 23 29 36 37 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,744,806,000 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 822 | 300,000 | |
G.3 | 15,006 | 30,000 |