XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46081 | 0 | 0 |
G1 | 65929 | 1 | 1 |
G2 | 60800 01964 | 2 | 1, 6, 6, 7, 9 |
G3 | 92244 51262 73427 | 3 | 3, 5, 8 |
4 | 4, 9, 9 | ||
G4 | 0326 4460 3350 7249 | 5 | 0, 8 |
G5 | 1211 8884 7033 | 6 | 0, 2, 2, 4 |
7 | 3, 4, 4, 5 | ||
G6 | 335 938 962 | 8 | 1, 4, 9, 9 |
G7 | 74 89 75 26 | 9 | |
Mã ĐB: 5ZT 6ZT 10ZT |
Thứ 5 19/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 28 | 35 |
G.7 | 371 | 142 | 349 |
G.6 | 9265 3751 6333 | 0203 2255 4423 | 3133 9385 1225 |
G.5 | 7552 | 4743 | 4743 |
G.4 | 71565 74282 23677 56162 19972 40029 50690 | 68515 38740 52883 61693 94176 16486 66167 | 36068 01951 77649 95848 18849 61261 93918 |
G.3 | 82714 36075 | 03657 52313 | 42383 54613 |
G.2 | 48882 | 21795 | 41010 |
G.1 | 80036 | 45360 | 82979 |
ĐB | 004320 | 845811 | 512164 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3 | ||
1 | 4 | 1, 3, 5 | 0, 3, 8 |
2 | 0, 9 | 3, 8 | 5 |
3 | 3, 6 | 3, 5 | |
4 | 0, 2, 3 | 3,8,9,9,9 | |
5 | 1, 2 | 5, 7 | 1 |
6 | 2, 5, 5 | 0, 7 | 1, 4, 8 |
7 | 1, 2, 5, 7 | 6 | 9 |
8 | 2, 2, 9 | 3, 6 | 3, 5 |
9 | 0 | 3, 5 | |
XSAG 19-12 | XSBTH 19-12 | XSTN 19-12 |
Thứ 5 19/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 19 | 52 |
G.7 | 537 | 572 | 397 |
G.6 | 7354 0084 6671 | 7918 2304 2809 | 1350 2806 1048 |
G.5 | 1702 | 2711 | 4690 |
G.4 | 90135 71952 59935 88817 84208 16601 99152 | 44134 24211 92305 15403 87192 09266 74813 | 53679 56254 45440 01279 63415 13542 10960 |
G.3 | 83584 00760 | 97501 38406 | 84219 53252 |
G.2 | 20161 | 31688 | 74139 |
G.1 | 29921 | 31589 | 59542 |
ĐB | 143785 | 075755 | 399613 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 2, 8 | 1,3,4,5,6,9 | 6 |
1 | 7 | 1,1,3,8,9 | 3, 5, 9 |
2 | 1 | ||
3 | 5, 5, 7 | 4 | 9 |
4 | 0, 2, 2, 8 | ||
5 | 2, 2, 3, 4 | 5 | 0, 2, 2, 4 |
6 | 0, 1 | 6 | 0 |
7 | 1 | 2 | 9, 9 |
8 | 4, 4, 5 | 8, 9 | |
9 | 2 | 0, 7 | |
XSBDI 19-12 | XSQB 19-12 | XSQT 19-12 |
Kỳ mở thưởng: #00372 | |
Kết quả | 18 22 25 28 29 34 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 91,007,696,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,516,217,700 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 751 | 500,000 | |
G.3 | 15,657 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 19/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00480 | A | 2450 | |
G1 | 0643 | B | 2102 |
G2 | 9550 2450 | C | 8129 |
G3 | 2102 8129 2146 | D | 9550 |
KK1 | 643 | E | 2146 |
KK2 | 43 | G | 0643 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 12 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 31 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 318 | 10 lần | 100,000đ |