XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44221 | 0 | 0, 1, 4, 4, 8 |
G1 | 25945 | 1 | 2, 6 |
G2 | 14590 57392 | 2 | 1, 8 |
G3 | 84792 14379 92716 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 5, 5, 9 | ||
G4 | 7401 4194 1991 5569 | 5 | 7 |
G5 | 9333 9812 3708 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 938 566 749 | 8 | 0 |
G7 | 45 57 00 28 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 14 15 (LT) |
CN 15/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 80 | 56 |
G.7 | 565 | 482 | 719 |
G.6 | 2061 8082 2308 | 1746 0466 5869 | 9103 4868 4294 |
G.5 | 0922 | 1904 | 2197 |
G.4 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 |
G.3 | 06907 15254 | 38086 87725 | 32679 32954 |
G.2 | 62365 | 52814 | 13430 |
G.1 | 40461 | 27423 | 10169 |
ĐB | 356396 | 515546 | 623494 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6, 7, 8 | 4 | 3 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5 | 0 |
3 | 2 | 2, 2 | 0, 4, 5 |
4 | 5, 6, 6 | 7, 9 | |
5 | 4 | 4 | 4, 6 |
6 | 1,1,5,5,9 | 4, 6, 9 | 5, 8, 9 |
7 | 0 | 6 | 9 |
8 | 2 | 0, 2, 6, 8 | 2 |
9 | 6, 8 | 4, 4, 7 | |
XSDL 15-1 | XSKG 15-1 | XSTG 15-1 |
CN 15/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 53 | 82 |
G.7 | 145 | 294 | 787 |
G.6 | 8855 3986 9802 | 6665 5930 4509 | 7026 1419 7394 |
G.5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G.4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 |
G.3 | 08873 96200 | 05583 86205 | 78413 00001 |
G.2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G.1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,0,2,2,7 | 3, 5, 9 | 1, 6 |
1 | 2, 3, 9 | ||
2 | 0, 4 | 1, 6 | |
3 | 0, 0, 2 | 0 | |
4 | 4, 5, 8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6, 7, 9 | 4, 5, 5 | |
7 | 2, 3, 4 | 6, 8 | 7 |
8 | 6 | 3, 3 | 2,3,4,4,7,8 |
9 | 7, 8 | 4, 4 | 4 |
XSKH 15-1 | XSKT 15-1 | XSTTH 15-1 |
Kỳ mở thưởng: #00993 | |
Kết quả | 08 09 15 21 26 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,962,713,000 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,133 | 300,000 | |
G.3 | 18,386 | 30,000 |