XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44946 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 42387 | 1 | 7 |
G2 | 29469 81886 | 2 | 0, 1, 4, 8, 9 |
G3 | 03221 52983 98992 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 2, 6 | ||
G4 | 3283 4309 4840 7724 | 5 | 3, 9 |
G5 | 1728 3204 2160 | 6 | 0, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 572 834 653 | 8 | 1, 3, 3, 6, 7 |
G7 | 81 30 29 42 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 6VD 8VD 11VD |
Thứ 5 10/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 13 | 27 |
G.7 | 580 | 133 | 708 |
G.6 | 8007 8214 8614 | 8228 7407 5313 | 8512 5179 2031 |
G.5 | 2774 | 0092 | 9511 |
G.4 | 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 | 61056 33994 60756 04067 29338 79504 46898 | 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552 |
G.3 | 77608 34931 | 15406 94662 | 43256 36111 |
G.2 | 07521 | 96833 | 84636 |
G.1 | 82491 | 75946 | 22644 |
ĐB | 551588 | 126628 | 150163 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 7, 8 | 4, 6, 7 | 8 |
1 | 0, 4, 4, 4 | 3, 3 | 1, 1, 2 |
2 | 1, 2, 6 | 8, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 1, 5 | 3, 3, 8 | 1, 6, 7, 8 |
4 | 0 | 6 | 4 |
5 | 6, 6 | 2, 5, 6 | |
6 | 2, 7 | 3 | |
7 | 4, 5 | 9 | |
8 | 0, 8 | ||
9 | 1 | 2, 4, 8 | 1 |
XSAG 10-10 | XSBTH 10-10 | XSTN 10-10 |
Thứ 5 10/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 03 | 93 |
G.7 | 363 | 578 | 514 |
G.6 | 1867 3793 3161 | 1717 8995 3766 | 5888 1633 8600 |
G.5 | 5207 | 6743 | 5676 |
G.4 | 37976 64880 64528 86495 26722 07657 28120 | 60546 25820 38539 82395 59783 13691 95288 | 54617 88593 16298 66857 21397 02732 18194 |
G.3 | 08683 90360 | 75938 88413 | 38776 36101 |
G.2 | 76582 | 79557 | 63115 |
G.1 | 94044 | 28986 | 07995 |
ĐB | 034891 | 406179 | 724850 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 7 | 3 | 0, 1 |
1 | 3, 7 | 4, 5, 7 | |
2 | 0, 2, 8 | 0 | |
3 | 8, 9 | 2, 3 | |
4 | 4 | 3, 6 | |
5 | 7 | 7 | 0, 7 |
6 | 0,0,1,3,7 | 6 | |
7 | 6 | 8, 9 | 6, 6 |
8 | 0, 2, 3 | 3, 6, 8 | 8 |
9 | 1, 3, 5 | 1, 5, 5 | 3,3,4,5,7,8 |
XSBDI 10-10 | XSQB 10-10 | XSQT 10-10 |
Kỳ mở thưởng: #00342 | |
Kết quả | 04 17 42 51 53 55 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 34,070,500,650 | |
Jpot2 | 0 | 3,299,844,550 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 347 | 500,000 | |
G.3 | 7,445 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 10/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00450 | A | 7416 | |
G1 | 2974 | B | 2974 |
G2 | 7416 8649 | C | 7587 |
G3 | 7587 9930 3772 | D | 9930 |
KK1 | 974 | E | 8649 |
KK2 | 74 | G | 3772 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 6 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 49 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 505 | 10 lần | 100,000đ |