XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15545 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
G1 | 85710 | 1 | 0, 0, 0, 6, 9 |
G2 | 17410 30692 | 2 | |
G3 | 77641 63547 40180 | 3 | |
4 | 1, 5, 6, 7, 7 | ||
G4 | 5607 7989 8806 1262 | 5 | 1 |
G5 | 0689 4410 5587 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 204 487 280 | 8 | 0,0,7,7,9,9 |
G7 | 16 06 98 51 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 10 11 12 15 (GH) |
CN 25/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 27 | 87 |
G.7 | 172 | 580 | 671 |
G.6 | 9652 3765 8515 | 8614 4966 4516 | 5298 1224 0079 |
G.5 | 8948 | 2026 | 6456 |
G.4 | 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518 | 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 | 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 |
G.3 | 07194 90669 | 82005 84056 | 37070 25386 |
G.2 | 13230 | 19825 | 51290 |
G.1 | 92302 | 03149 | 48578 |
ĐB | 195571 | 195174 | 392726 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2 | 1, 5 | 4 |
1 | 3, 5, 8, 9 | 4, 6, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 4, 6 | |
3 | 0 | 2, 4, 6 | |
4 | 7, 8 | 9 | 0 |
5 | 2, 8 | 3, 6, 6 | 3, 6 |
6 | 5, 5, 9, 9 | 6 | |
7 | 1, 2, 7 | 3, 4 | 0,1,6,8,9 |
8 | 0, 9 | 6, 7 | |
9 | 4 | 2 | 0, 8 |
XSDL 25-2 | XSKG 25-2 | XSTG 25-2 |
CN 25/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 54 | 47 |
G.7 | 515 | 178 | 591 |
G.6 | 3805 6374 6658 | 8443 6586 4792 | 1583 9440 0479 |
G.5 | 2681 | 6410 | 2202 |
G.4 | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 |
G.3 | 00632 68313 | 84909 96619 | 32391 23793 |
G.2 | 09515 | 11035 | 52834 |
G.1 | 33864 | 08116 | 58167 |
ĐB | 057576 | 045153 | 276110 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 9 | 2, 2 |
1 | 3, 3, 5, 5 | 0, 6, 9 | 0 |
2 | 0, 8 | 9 | |
3 | 2, 5 | 5 | 4 |
4 | 3, 7 | 0, 7 | |
5 | 8 | 3, 4, 7 | 1 |
6 | 0, 4, 4, 5 | 4 | 5, 7 |
7 | 4, 6, 9 | 8, 8 | 6, 7, 8, 9 |
8 | 1 | 2, 6, 7 | 3 |
9 | 2, 9 | 1, 1, 3 | |
XSKH 25-2 | XSKT 25-2 | XSTTH 25-2 |
Kỳ mở thưởng: #01164 | |
Kết quả | 05 07 10 12 15 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,116,681,000 | |
G.1 | 35 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,227 | 300,000 | |
G.3 | 18,324 | 30,000 |