XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39903 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 64007 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 94691 49556 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 47851 91743 87428 | 3 | 2 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 0270 5179 3109 4524 | 5 | 0, 1, 6, 6 |
G5 | 3849 9190 0418 | 6 | 2, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 093 429 132 | 8 | 8 |
G7 | 56 97 14 64 | 9 | 0, 1, 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 12 14 17 19 20 (FZ) |
CN 18/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 90 | 22 |
G.7 | 064 | 427 | 366 |
G.6 | 4925 3891 1604 | 2746 3159 5874 | 1589 2716 2375 |
G.5 | 7764 | 5547 | 6043 |
G.4 | 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 | 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 | 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 |
G.3 | 61173 56232 | 03219 21295 | 56613 04170 |
G.2 | 53594 | 49862 | 11201 |
G.1 | 75282 | 97868 | 09252 |
ĐB | 241415 | 901656 | 874539 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4, 4 | 8 | 1 |
1 | 5, 8 | 3, 9 | 3, 6 |
2 | 2, 5, 5 | 4, 7 | 2, 3, 7 |
3 | 2 | 6, 7, 8, 9 | |
4 | 0, 1, 6, 7 | 3 | |
5 | 3, 7 | 6, 9 | 2, 2 |
6 | 4, 4 | 2, 8, 9 | 6 |
7 | 3 | 4, 6 | 0, 5 |
8 | 2, 8 | 3, 9 | |
9 | 1, 4, 7 | 0, 5 | |
XSDL 18-2 | XSKG 18-2 | XSTG 18-2 |
CN 18/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 05 | 16 |
G.7 | 560 | 462 | 989 |
G.6 | 8276 8989 3964 | 5393 0020 5386 | 1190 4623 5051 |
G.5 | 9945 | 4930 | 2191 |
G.4 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 |
G.3 | 13810 07635 | 99538 55270 | 33731 46617 |
G.2 | 01875 | 39217 | 43843 |
G.1 | 68374 | 32864 | 70109 |
ĐB | 195624 | 977947 | 595802 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 6 | 2, 5 | 2, 2, 5, 9 |
1 | 0 | 2, 4, 7 | 6, 6, 7 |
2 | 0, 4, 7 | 0, 6 | 3 |
3 | 0, 5, 5 | 0, 8 | 1, 1 |
4 | 5, 8 | 7 | 3 |
5 | 9 | 4, 6 | 1, 4 |
6 | 0, 4 | 1, 2, 4 | |
7 | 3, 4, 5, 6 | 0 | |
8 | 9 | 6 | 2, 7, 9 |
9 | 3 | 0, 1 | |
XSKH 18-2 | XSKT 18-2 | XSTTH 18-2 |
Kỳ mở thưởng: #01161 | |
Kết quả | 05 19 20 21 24 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 45,166,929,000 | |
G.1 | 25 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,537 | 300,000 | |
G.3 | 26,502 | 30,000 |