XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45819 | 0 | |
G1 | 88820 | 1 | 1,3,4,6,7,8,9,9 |
G2 | 92317 88686 | 2 | 0, 1, 7, 8, 8 |
G3 | 03064 58435 11519 | 3 | 2, 4, 5, 7 |
4 | 1, 2, 9 | ||
G4 | 1349 0927 3528 0716 | 5 | 6, 9 |
G5 | 1179 1641 6637 | 6 | 4, 5 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 765 742 034 | 8 | 6 |
G7 | 28 76 18 13 | 9 | |
Mã ĐB: 3 6 7 9 10 14 17 18 (EV) |
CN 21/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 57 | 08 |
G.7 | 391 | 741 | 729 |
G.6 | 1676 7062 6552 | 9547 7880 6476 | 1316 5105 6084 |
G.5 | 0230 | 0139 | 6451 |
G.4 | 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259 | 99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373 | 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656 |
G.3 | 79924 48019 | 78353 11795 | 44394 36739 |
G.2 | 35313 | 08738 | 67315 |
G.1 | 98158 | 14017 | 21868 |
ĐB | 491635 | 898524 | 993529 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 9 | 5, 8, 8, 8 |
1 | 3, 9 | 3, 6, 7 | 5, 6 |
2 | 4 | 4 | 2, 9, 9 |
3 | 0, 5, 9 | 8, 9 | 9 |
4 | 1 | 1, 7, 9 | 0 |
5 | 0,2,8,9,9 | 3, 4, 7 | 1, 6 |
6 | 2 | 2, 8 | |
7 | 6 | 3, 6, 8 | |
8 | 0 | 3, 4 | |
9 | 1, 5, 5 | 5 | 4 |
XSDL 21-1 | XSKG 21-1 | XSTG 21-1 |
CN 21/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 21 | 34 |
G.7 | 552 | 267 | 103 |
G.6 | 2921 2593 9026 | 7364 9151 7695 | 3876 5459 3470 |
G.5 | 8873 | 8803 | 4829 |
G.4 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 |
G.3 | 45995 46843 | 41142 36299 | 61190 56504 |
G.2 | 87142 | 69665 | 64169 |
G.1 | 80257 | 89378 | 97755 |
ĐB | 326998 | 864267 | 081510 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7 | 3, 5 | 0, 3, 4 |
1 | 0 | 0, 0 | |
2 | 1, 6 | 1, 1, 9 | 4, 9 |
3 | 7 | 4 | |
4 | 2, 3 | 2, 5 | |
5 | 2, 3, 6, 7 | 1 | 5, 9 |
6 | 2 | 4, 5, 7, 7 | 4, 5, 9 |
7 | 3 | 8 | 0, 6, 6 |
8 | 7 | 9 | 9 |
9 | 3,3,5,8,9 | 5, 9, 9 | 0 |
XSKH 21-1 | XSKT 21-1 | XSTTH 21-1 |
Kỳ mở thưởng: #01150 | |
Kết quả | 11 20 22 23 26 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,390,683,500 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 818 | 300,000 | |
G.3 | 14,040 | 30,000 |