XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54399 | 0 | 0, 3, 6, 6 |
G1 | 81519 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G2 | 40486 17385 | 2 | 0, 3, 7 |
G3 | 43886 92649 78506 | 3 | 6, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 8096 7461 0106 7351 | 5 | 1, 3 |
G5 | 4311 1637 9863 | 6 | 1, 3 |
7 | |||
G6 | 653 013 296 | 8 | 5, 6, 6, 6 |
G7 | 90 92 12 36 | 9 | 0, 2, 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 3LK 8LK 15LK |
Thứ 5 18/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 23 |
G.7 | 902 | 273 | 084 |
G.6 | 6387 9044 8662 | 2273 4075 6968 | 9017 6910 9760 |
G.5 | 4110 | 2806 | 7578 |
G.4 | 67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423 | 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512 | 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824 |
G.3 | 30528 79376 | 89581 44490 | 82103 15396 |
G.2 | 32118 | 52591 | 45677 |
G.1 | 22354 | 96684 | 99217 |
ĐB | 548238 | 403055 | 433425 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2 | 6, 8 | 3 |
1 | 0, 6, 8 | 2 | 0, 4, 7, 7 |
2 | 3, 8, 9 | 3, 4, 5 | |
3 | 6, 8 | 0, 8, 8 | 5 |
4 | 4, 6 | 2 | |
5 | 4 | 0, 5 | |
6 | 2 | 8 | 0 |
7 | 6 | 3, 3, 5 | 7, 7, 8, 9 |
8 | 2, 4, 7, 9 | 1, 4 | 4 |
9 | 0, 1, 4 | 4, 6, 6 | |
XSAG 18-4 | XSBTH 18-4 | XSTN 18-4 |
Thứ 5 18/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 26 | 42 |
G.7 | 275 | 851 | 944 |
G.6 | 4544 5765 9532 | 3499 4642 9908 | 0987 2351 6941 |
G.5 | 5339 | 2658 | 1223 |
G.4 | 53061 83924 44210 48034 62805 17838 98161 | 09958 61861 32491 15714 69105 09933 71170 | 42241 30828 95858 84787 66833 53413 55633 |
G.3 | 31170 98705 | 85809 96885 | 61540 31573 |
G.2 | 10441 | 44936 | 01204 |
G.1 | 85112 | 63729 | 53348 |
ĐB | 214214 | 221215 | 428878 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5, 5 | 5, 8, 9 | 4 |
1 | 0, 2, 4 | 4, 5 | 3 |
2 | 4 | 6, 9 | 3, 8 |
3 | 2,4,7,8,9 | 3, 6 | 3, 3 |
4 | 1, 4 | 2 | 0,1,1,2,4,8 |
5 | 1, 8, 8 | 1, 8 | |
6 | 1, 1, 5 | 1 | |
7 | 0, 5 | 0 | 3, 8 |
8 | 5 | 7, 7 | |
9 | 1, 9 | ||
XSBDI 18-4 | XSQB 18-4 | XSQT 18-4 |
Kỳ mở thưởng: #00267 | |
Kết quả | 07 08 15 24 26 48 |
Số JP2 | 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 117,272,637,300 | |
Jpot2 | 0 | 4,401,375,550 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,079 | 500,000 | |
G.3 | 22,604 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 18/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00375 | A | 1972 | |
G1 | 5338 | B | 6072 |
G2 | 3754 1972 | C | 5088 |
G3 | 6072 5088 4729 | D | 3754 |
KK1 | 338 | E | 5338 |
KK2 | 38 | G | 4729 |
Thống kê người trúng giải ngày 18/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 10 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 37 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 12 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 64 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 735 | 10 lần | 100,000đ |