XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52236 | 0 | 1,1,2,4,5,7,8 |
G1 | 50212 | 1 | 0, 2, 2, 3, 8 |
G2 | 47393 84348 | 2 | 0, 0, 4 |
G3 | 85287 30320 18820 | 3 | 4, 6 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 6113 8501 2218 6085 | 5 | 6, 9 |
G5 | 0307 5105 9710 | 6 | 2 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 602 745 424 | 8 | 5, 7 |
G7 | 12 01 04 56 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2LB 4LB 9LB |
Thứ 5 11/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 58 | 32 |
G.7 | 911 | 301 | 690 |
G.6 | 9164 1174 9377 | 9723 1569 9238 | 7473 8441 6469 |
G.5 | 4854 | 5088 | 1337 |
G.4 | 20046 85456 20864 11498 53665 09797 89245 | 78279 28220 66444 73633 80975 23512 90167 | 46907 38472 68891 90862 03389 62655 27181 |
G.3 | 61621 96065 | 09767 02067 | 70499 91557 |
G.2 | 41124 | 07973 | 82369 |
G.1 | 72610 | 75607 | 04842 |
ĐB | 805535 | 758459 | 295216 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 7 | 7 | |
1 | 0, 1 | 2 | 6 |
2 | 1, 4 | 0, 3 | |
3 | 5 | 3, 8 | 2, 7 |
4 | 5, 6 | 4 | 1, 2 |
5 | 4, 6 | 8, 9 | 5, 7 |
6 | 0,4,4,5,5 | 7, 7, 7, 9 | 2, 9, 9 |
7 | 4, 7 | 3, 5, 9 | 2, 3 |
8 | 8 | 1, 9 | |
9 | 7, 8 | 0, 1, 9 | |
XSAG 11-4 | XSBTH 11-4 | XSTN 11-4 |
Thứ 5 11/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 97 | 92 |
G.7 | 754 | 870 | 867 |
G.6 | 8241 3176 5991 | 9530 7855 2003 | 0673 8761 4501 |
G.5 | 6733 | 9217 | 3930 |
G.4 | 33880 92257 29101 53849 46442 82955 17121 | 92325 04410 33448 68181 25144 71193 35661 | 14629 26209 60755 32136 77968 92206 79498 |
G.3 | 78417 02348 | 60385 76100 | 62796 99123 |
G.2 | 16901 | 38723 | 86544 |
G.1 | 79642 | 51048 | 17886 |
ĐB | 976526 | 492586 | 445010 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 1 | 0, 3 | 1, 6, 9 |
1 | 7 | 0, 7 | 0 |
2 | 1, 6 | 3, 5 | 3, 9 |
3 | 3 | 0 | 0, 6 |
4 | 1,2,2,8,9 | 4, 8, 8 | 4 |
5 | 4, 5, 7 | 5 | 5 |
6 | 1 | 1, 7, 8 | |
7 | 6 | 0 | 3 |
8 | 0, 7 | 1, 5, 6 | 6 |
9 | 1 | 3, 7 | 2, 6, 8 |
XSBDI 11-4 | XSQB 11-4 | XSQT 11-4 |
Kỳ mở thưởng: #00264 | |
Kết quả | 01 08 31 32 37 55 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 107,805,747,000 | |
Jpot2 | 0 | 3,349,498,850 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 875 | 500,000 | |
G.3 | 18,136 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 11/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00372 | A | 1764 | |
G1 | 9042 | B | 6669 |
G2 | 2580 1764 | C | 4700 |
G3 | 6669 4700 9072 | D | 9042 |
KK1 | 042 | E | 9072 |
KK2 | 42 | G | 2580 |
Thống kê người trúng giải ngày 11/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 37 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 512 | 10 lần | 100,000đ |