XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94761 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 27423 | 1 | 5, 8 |
G2 | 52089 33063 | 2 | 2, 3 |
G3 | 17346 33139 16736 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 0, 5, 6, 9 | ||
G4 | 5494 3915 3852 4205 | 5 | 2 |
G5 | 2306 1966 7662 | 6 | 0,1,2,3,3,6 |
7 | 4 | ||
G6 | 440 074 418 | 8 | 1, 9 |
G7 | 33 49 90 60 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1NS 6NS 14NS |
Thứ 5 02/05 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 00 | 17 |
G.7 | 278 | 445 | 788 |
G.6 | 7752 7437 7124 | 1261 7691 1108 | 5424 4990 2491 |
G.5 | 2502 | 1722 | 6905 |
G.4 | 98101 28938 13819 39916 60230 83986 75894 | 76118 92161 36943 29882 48262 36769 42435 | 12111 11970 45650 46953 12593 98927 17762 |
G.3 | 37372 56318 | 16835 65141 | 48017 41403 |
G.2 | 80791 | 28484 | 88784 |
G.1 | 80780 | 56132 | 69147 |
ĐB | 002039 | 674111 | 301703 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 2 | 0, 8 | 3, 3, 5 |
1 | 6, 8, 9 | 1, 8 | 1, 7, 7 |
2 | 4 | 2 | 4, 7 |
3 | 0,6,7,8,9 | 2, 5, 5 | |
4 | 1, 3, 5 | 7 | |
5 | 2 | 0, 3 | |
6 | 1, 1, 2, 9 | 2 | |
7 | 2, 8 | 0 | |
8 | 0, 6 | 2, 4 | 4, 8 |
9 | 1, 4 | 1 | 0, 1, 3 |
XSAG 2-5 | XSBTH 2-5 | XSTN 2-5 |
Thứ 5 02/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 62 | 77 |
G.7 | 965 | 723 | 932 |
G.6 | 7877 8337 8630 | 0331 6379 1519 | 6654 2441 8913 |
G.5 | 0034 | 6206 | 8897 |
G.4 | 34864 80868 77822 95853 13819 89815 03381 | 27506 30207 77469 26951 32570 89538 16759 | 98073 20990 99812 54519 37376 08276 72281 |
G.3 | 02319 67343 | 67182 53262 | 95474 85725 |
G.2 | 97847 | 02191 | 89709 |
G.1 | 62167 | 45787 | 10935 |
ĐB | 401910 | 938961 | 940577 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 6, 6, 7 | 9 | |
1 | 0, 5, 9, 9 | 9 | 2, 3, 9 |
2 | 2 | 3 | 5 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 1, 8 | 2, 5 |
4 | 3, 7 | 1 | |
5 | 3 | 1, 9 | 4 |
6 | 4, 5, 7, 8 | 1, 2, 2, 9 | |
7 | 7 | 0, 9 | 3,4,6,6,7,7 |
8 | 1 | 2, 7 | 1 |
9 | 1 | 0, 7 | |
XSBDI 2-5 | XSQB 2-5 | XSQT 2-5 |
Kỳ mở thưởng: #00273 | |
Kết quả | 02 10 16 17 33 36 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,699,868,650 | |
Jpot2 | 0 | 3,744,429,850 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 445 | 500,000 | |
G.3 | 9,105 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 02/05 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00381 | A | 9872 | |
G1 | 2478 | B | 4019 |
G2 | 9872 4019 | C | 8562 |
G3 | 8562 0646 4500 | D | 0646 |
KK1 | 478 | E | 4500 |
KK2 | 78 | G | 2478 |
Thống kê người trúng giải ngày 02/05 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 5 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 16 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 33 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 49 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 514 | 10 lần | 100,000đ |