XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01275 | 0 | 7 |
G1 | 82781 | 1 | 0, 3, 9, 9 |
G2 | 88530 04432 | 2 | |
G3 | 74207 28970 82278 | 3 | 0,0,1,1,2,4 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 4819 8861 0131 7830 | 5 | 0, 8 |
G5 | 4185 1250 7234 | 6 | 1, 3 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 796 180 919 | 8 | 0, 1, 1, 5 |
G7 | 58 81 43 93 | 9 | 3, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 15 (EN) |
Thứ 5 01/07 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 16 | 44 |
G.7 | 367 | 585 | 652 |
G.6 | 2735 8116 4659 | 8670 2569 3634 | 5425 5244 8771 |
G.5 | 0294 | 8454 | 9813 |
G.4 | 20488 35592 64383 96831 78159 95204 40535 | 45033 98538 24234 33707 05792 99809 15528 | 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018 |
G.3 | 03622 62191 | 64032 77500 | 15702 65510 |
G.2 | 29667 | 60426 | 18192 |
G.1 | 31495 | 03459 | 28201 |
ĐB | 474758 | 678403 | 675184 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4 | 0, 3, 7, 9 | 1, 2 |
1 | 6 | 6 | 0, 3, 6, 8 |
2 | 2 | 6, 8 | 5 |
3 | 1, 5, 5 | 2,3,4,4,8 | |
4 | 1, 4, 4 | ||
5 | 8, 9, 9 | 4, 9 | 2 |
6 | 7, 7 | 9 | |
7 | 9 | 0 | 1, 3 |
8 | 3, 8 | 5 | 4, 6, 7, 8 |
9 | 1, 2, 4, 5 | 2 | 2 |
XSAG 1-7 | XSBTH 1-7 | XSTN 1-7 |
Thứ 5 01/07 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 23 | 98 |
G.7 | 360 | 770 | 207 |
G.6 | 2521 7741 9784 | 6168 3000 0696 | 4850 4823 5159 |
G.5 | 1697 | 2907 | 1511 |
G.4 | 77648 98743 06883 13965 24952 94515 06980 | 65973 93022 08065 82597 55443 69421 13063 | 14616 37525 61588 26423 59450 07425 23215 |
G.3 | 20626 11647 | 57714 73855 | 16173 13773 |
G.2 | 03736 | 18048 | 07826 |
G.1 | 58452 | 30831 | 62720 |
ĐB | 738876 | 557502 | 488924 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 2, 7 | 7 | |
1 | 5, 9 | 4 | 1, 5, 6 |
2 | 1, 6 | 1, 2, 3 | 0,3,3,4,5,5,6 |
3 | 6 | 1 | |
4 | 1, 3, 7, 8 | 3, 8 | |
5 | 2, 2 | 5 | 0, 0, 9 |
6 | 0, 5 | 3, 5, 8 | |
7 | 6 | 0, 3 | 3, 3 |
8 | 0, 3, 4 | 8 | |
9 | 7 | 6, 7 | 8 |
XSBDI 1-7 | XSQB 1-7 | XSQT 1-7 |
Kỳ mở thưởng: #00599 | |
Kết quả | 04 15 28 30 49 52 |
Số JP2 | 55 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 51,386,104,200 | |
Jpot2 | 0 | 3,666,885,200 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 547 | 500,000 | |
G.3 | 11,725 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 01/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00707 | A | 7019 | |
G1 | 0021 | B | 4710 |
G2 | 4710 3830 | C | 0400 |
G3 | 7019 0400 3027 | D | 0021 |
KK1 | 021 | E | 3027 |
KK2 | 21 | G | 3830 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 105 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 342 | 10 lần | 100,000đ |