XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76278 | 0 | 4, 6 |
G1 | 45337 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 95912 63431 | 2 | 3, 7 |
G3 | 41844 26842 38623 | 3 | 1, 6, 7, 8, 9 |
4 | 2, 4, 9 | ||
G4 | 3910 4936 0054 3493 | 5 | 4, 9, 9 |
G5 | 8239 3959 1280 | 6 | 6, 7 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 638 992 195 | 8 | 0, 8 |
G7 | 04 27 06 66 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 7HK 9HK 11HK |
Thứ 5 04/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 73 | 92 |
G.7 | 412 | 909 | 338 |
G.6 | 1935 9757 8801 | 4698 2298 4005 | 2876 7357 0586 |
G.5 | 8805 | 8507 | 9325 |
G.4 | 50975 16424 60471 01589 38003 07849 45510 | 41861 74412 37000 66944 84362 71981 56243 | 39512 21810 29022 10218 18623 77776 91795 |
G.3 | 38561 97443 | 43722 93216 | 26255 73961 |
G.2 | 62777 | 50092 | 70456 |
G.1 | 89879 | 28725 | 33019 |
ĐB | 973572 | 245334 | 033689 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 3, 5 | 0, 5, 7, 9 | |
1 | 0, 2 | 2, 6 | 0, 2, 8, 9 |
2 | 4 | 2, 5 | 2, 3, 5 |
3 | 5 | 4 | 8 |
4 | 3, 9 | 3, 4 | |
5 | 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 1 | 1, 2 | 1 |
7 | 1,2,5,5,7,9 | 3 | 6, 6 |
8 | 9 | 1 | 6, 9 |
9 | 2, 8, 8 | 2, 5 | |
XSAG 4-6 | XSBTH 4-6 | XSTN 4-6 |
Thứ 5 04/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 23 | 56 |
G.7 | 592 | 386 | 907 |
G.6 | 5792 9479 0635 | 3017 7259 6107 | 5594 3133 0048 |
G.5 | 1969 | 7151 | 3016 |
G.4 | 16446 40163 04788 30760 03096 58635 18009 | 80483 15143 03222 82581 71843 85842 73915 | 28065 71974 74478 08043 76720 83907 05027 |
G.3 | 99110 84503 | 27557 63327 | 71992 05673 |
G.2 | 14523 | 86562 | 29918 |
G.1 | 87987 | 15495 | 66100 |
ĐB | 132814 | 812205 | 233741 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 9 | 5, 7 | 0, 7, 7 |
1 | 0, 4, 9 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 3 | 2, 3, 7 | 0, 7 |
3 | 5, 5 | 3 | |
4 | 6 | 2, 3, 3 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 7, 9 | 6 | |
6 | 0, 3, 9 | 2 | 5 |
7 | 9 | 3, 4, 8 | |
8 | 7, 8 | 1, 3, 6 | |
9 | 2, 2, 6 | 5 | 2, 4 |
XSBDI 4-6 | XSQB 4-6 | XSQT 4-6 |
Kỳ mở thưởng: #00433 | |
Kết quả | 06 12 16 34 39 54 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 45,728,364,900 | |
Jpot2 | 0 | 7,083,595,750 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 545 | 500,000 | |
G.3 | 11,203 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 04/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00541 | A | 2103 | |
G1 | 2103 | B | 5551 |
G2 | 5551 0603 | C | 1406 |
G3 | 1406 7182 9576 | D | 0603 |
KK1 | 103 | E | 7182 |
KK2 | 03 | G | 9576 |
Thống kê người trúng giải ngày 04/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 14 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 30 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 318 | 10 lần | 100,000đ |