XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05085 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G1 | 52112 | 1 | 2, 8 |
G2 | 34968 38884 | 2 | 1 |
G3 | 53704 12738 54587 | 3 | 8 |
4 | 3, 4, 6, 7, 7 | ||
G4 | 4991 0172 0087 1576 | 5 | |
G5 | 2444 2208 4446 | 6 | 8 |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 786 779 247 | 8 | 2,4,4,5,6,7,7 |
G7 | 47 84 18 95 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 12 15 (FN) |
CN 30/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 90 | 13 |
G.7 | 834 | 280 | 849 |
G.6 | 7043 3947 4668 | 1327 0796 6042 | 6529 8025 9785 |
G.5 | 2084 | 4864 | 8022 |
G.4 | 53029 74725 81057 35075 15938 41622 36535 | 51763 89018 76844 78479 42635 50616 82915 | 46334 01970 24887 04026 59898 21561 49509 |
G.3 | 96637 22826 | 61403 97394 | 50871 71838 |
G.2 | 59898 | 24146 | 72803 |
G.1 | 16585 | 44948 | 42402 |
ĐB | 440765 | 556519 | 864379 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3 | 2, 3, 9 | |
1 | 5, 6, 8, 9 | 3 | |
2 | 2, 5, 6, 9 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 5 | 4, 8 |
4 | 3, 7 | 2, 4, 6, 8 | 9 |
5 | 7 | ||
6 | 5, 8 | 3, 4 | 1 |
7 | 5 | 9 | 0, 1, 9 |
8 | 4, 5, 9 | 0 | 5, 7 |
9 | 8 | 0, 4, 6 | 8 |
XSDL 30-10 | XSKG 30-10 | XSTG 30-10 |
CN 30/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 13 | 25 |
G.7 | 225 | 978 | 381 |
G.6 | 7985 8024 7557 | 7225 3208 7928 | 9712 7828 4855 |
G.5 | 8760 | 2229 | 4161 |
G.4 | 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 | 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976 | 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 |
G.3 | 40346 48690 | 38744 17996 | 67440 31142 |
G.2 | 91100 | 95122 | 58911 |
G.1 | 00089 | 20651 | 74788 |
ĐB | 281225 | 447591 | 091545 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 8 | |
1 | 6 | 3, 8 | 0, 1, 2 |
2 | 4, 5, 5 | 2,5,6,8,9 | 2, 5, 8 |
3 | 6 | 0 | |
4 | 0, 6 | 4 | 0,2,3,5,9 |
5 | 7, 7 | 1 | 5 |
6 | 0, 1 | 1 | 1 |
7 | 1, 1, 6 | 6, 8 | |
8 | 0, 5, 9 | 1, 8, 8 | |
9 | 0 | 0, 1, 5, 6 | 5 |
XSKH 30-10 | XSKT 30-10 | XSTTH 30-10 |
Kỳ mở thưởng: #00960 | |
Kết quả | 15 27 31 36 38 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,364,640,500 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,307 | 300,000 | |
G.3 | 20,863 | 30,000 |