XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29911 | 0 | 6, 8 |
G1 | 14557 | 1 | 1, 1, 1, 2, 7 |
G2 | 86320 87464 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
G3 | 70695 84585 80097 | 3 | |
4 | 2, 7, 7, 8 | ||
G4 | 8111 0848 8385 4421 | 5 | 2, 5, 7 |
G5 | 0011 1424 1628 | 6 | 4 |
7 | 6 | ||
G6 | 442 747 795 | 8 | 5, 5 |
G7 | 47 76 06 17 | 9 | 5, 5, 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 10 14 (TN) |
Thứ 5 03/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 71 | 91 |
G.7 | 846 | 422 | 540 |
G.6 | 0422 8991 3898 | 5784 5895 8314 | 3045 9485 3570 |
G.5 | 9023 | 1666 | 9984 |
G.4 | 02749 11705 69174 87564 05029 45651 15792 | 54187 63865 43458 61557 74788 48034 84144 | 08429 08343 57300 81618 66523 18123 18242 |
G.3 | 71951 74422 | 46294 26217 | 33251 82463 |
G.2 | 29154 | 83651 | 40995 |
G.1 | 69080 | 22855 | 27537 |
ĐB | 497076 | 536804 | 546922 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5 | 4 | 0 |
1 | 4, 7 | 8 | |
2 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 2, 3, 3, 9 |
3 | 4 | 7 | |
4 | 6, 9, 9 | 4 | 0, 2, 3, 5 |
5 | 1, 1, 4 | 1, 5, 7, 8 | 1 |
6 | 4 | 5, 6 | 3 |
7 | 4, 6 | 1 | 0 |
8 | 0 | 4, 7, 8 | 4, 5 |
9 | 1, 2, 8 | 4, 5 | 1, 5 |
XSAG 3-12 | XSBTH 3-12 | XSTN 3-12 |
Thứ 5 03/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 11 | 94 |
G.7 | 795 | 232 | 152 |
G.6 | 5330 2549 2155 | 0226 8621 2327 | 8100 2905 9538 |
G.5 | 8501 | 9582 | 9930 |
G.4 | 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226 | 62148 09259 12503 71618 62815 41452 14555 | 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600 |
G.3 | 26797 94589 | 31018 70796 | 06361 54079 |
G.2 | 21678 | 47141 | 00064 |
G.1 | 86757 | 01086 | 54383 |
ĐB | 923015 | 423166 | 252762 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1, 9 | 3 | 0, 0, 0, 5 |
1 | 5 | 1, 5, 8, 8 | 2, 8 |
2 | 6 | 1, 6, 7 | |
3 | 0 | 2 | 0, 8 |
4 | 9 | 1, 8 | |
5 | 0, 5, 7 | 2, 5, 9 | 2, 9 |
6 | 5, 7 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 6, 6, 8 | 9 | |
8 | 9 | 2, 6 | 3, 9 |
9 | 4, 5, 7 | 6 | 4 |
XSBDI 3-12 | XSQB 3-12 | XSQT 3-12 |
Kỳ mở thưởng: #00510 | |
Kết quả | 05 19 32 41 42 45 |
Số JP2 | 17 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 53,773,203,000 | |
Jpot2 | 1 | 3,203,276,400 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 561 | 500,000 | |
G.3 | 12,170 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 03/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00618 | A | 0645 | |
G1 | 9691 | B | 4767 |
G2 | 9734 0645 | C | 9734 |
G3 | 4767 6167 2738 | D | 6167 |
KK1 | 691 | E | 9691 |
KK2 | 91 | G | 2738 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 6 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 86 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 413 | 10 lần | 100,000đ |