XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94351 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 86452 | 1 | 3, 5, 9 |
G2 | 40375 70701 | 2 | 3, 6, 7 |
G3 | 16826 73799 20523 | 3 | 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 8752 1003 1258 0694 | 5 | 1,2,2,3,7,8 |
G5 | 4692 6076 1357 | 6 | |
7 | 2, 5, 6 | ||
G6 | 792 419 788 | 8 | 3, 8 |
G7 | 99 72 27 42 | 9 | 2, 2, 4, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 10 11 13 15 (TM) |
CN 18/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 26 | 30 |
G.7 | 196 | 156 | 948 |
G.6 | 4683 2468 6401 | 0940 4122 1978 | 4615 5573 9103 |
G.5 | 9714 | 1141 | 6922 |
G.4 | 43299 00692 40736 69002 42165 14608 51238 | 02660 98600 91507 70136 89427 36695 23755 | 64075 55312 81922 94540 27965 99574 98185 |
G.3 | 41148 72013 | 46082 87917 | 97093 64630 |
G.2 | 02913 | 00331 | 67097 |
G.1 | 82263 | 12526 | 97570 |
ĐB | 091816 | 760439 | 021247 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 2, 8 | 0, 7 | 3 |
1 | 2,3,3,4,6 | 7 | 2, 5 |
2 | 2, 6, 6, 7 | 2, 2 | |
3 | 6, 8 | 1, 6, 9 | 0, 0 |
4 | 8 | 0, 1 | 0, 7, 8 |
5 | 5, 6 | ||
6 | 3, 5, 8 | 0 | 5 |
7 | 8 | 0, 3, 4, 5 | |
8 | 3 | 2 | 5 |
9 | 2, 6, 9 | 5 | 3, 7 |
XSDL 18-6 | XSKG 18-6 | XSTG 18-6 |
CN 18/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 91 | 40 |
G.7 | 954 | 472 | 376 |
G.6 | 0869 9298 6864 | 8362 2441 7541 | 6407 0744 7281 |
G.5 | 8566 | 7870 | 8920 |
G.4 | 64454 13973 80404 18442 49550 42941 64904 | 58815 30878 71447 09421 37705 13733 42690 | 86254 44570 58106 48169 38897 67038 63828 |
G.3 | 85134 95965 | 99687 75062 | 31129 72898 |
G.2 | 33472 | 61164 | 49467 |
G.1 | 38155 | 18971 | 34138 |
ĐB | 547366 | 795706 | 689707 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 4 | 5, 6 | 6, 7, 7 |
1 | 5 | ||
2 | 1 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 3 | 8, 8 |
4 | 1, 2 | 1, 1, 7 | 0, 4 |
5 | 0, 4, 4, 5 | 4 | |
6 | 4,5,6,6,9 | 2, 2, 4 | 7, 9 |
7 | 2, 3 | 0, 1, 2, 8 | 0, 6 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 3, 8 | 0, 1 | 7, 8 |
XSKH 18-6 | XSKT 18-6 | XSTTH 18-6 |
Kỳ mở thưởng: #01057 | |
Kết quả | 03 04 08 18 21 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 23,071,734,000 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,139 | 300,000 | |
G.3 | 18,221 | 30,000 |