XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51351 | 0 | |
G1 | 45672 | 1 | 7, 8, 9 |
G2 | 33664 34988 | 2 | 0, 0, 5 |
G3 | 11840 80820 21070 | 3 | 5, 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 1294 6035 1137 1192 | 5 | 0, 1, 1, 7 |
G5 | 2972 8180 1346 | 6 | 1, 3, 4, 8 |
7 | 0, 2, 2, 2, 5 | ||
G6 | 761 920 817 | 8 | 0, 8 |
G7 | 63 51 25 75 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 11 13 (UD) |
CN 16/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 73 | 36 |
G.7 | 035 | 103 | 286 |
G.6 | 1528 9403 0674 | 8931 6183 2610 | 3079 1077 0575 |
G.5 | 1342 | 4953 | 9037 |
G.4 | 79868 69519 19579 56059 28240 56611 41890 | 75337 00311 08895 50920 50568 87984 33291 | 94592 47342 94216 02345 69602 68199 95529 |
G.3 | 74760 72344 | 90334 39430 | 32028 73198 |
G.2 | 58817 | 26943 | 79037 |
G.1 | 21777 | 49707 | 83177 |
ĐB | 543403 | 302212 | 325477 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3, 3 | 3, 7 | 2 |
1 | 1, 7, 9 | 0, 1, 2 | 6 |
2 | 8 | 0 | 8, 9 |
3 | 5 | 0, 1, 4, 7 | 6, 7, 7 |
4 | 0, 2, 4, 6 | 3 | 2, 5 |
5 | 9 | 3 | |
6 | 0, 8 | 8 | |
7 | 4, 7, 9 | 3 | 5,7,7,7,9 |
8 | 3, 4 | 6 | |
9 | 0 | 1, 5 | 2, 8, 9 |
XSDL 16-7 | XSKG 16-7 | XSTG 16-7 |
CN 16/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 31 | 04 |
G.7 | 879 | 339 | 183 |
G.6 | 7067 1445 3314 | 5561 4733 9549 | 8336 6387 5816 |
G.5 | 2982 | 6139 | 2801 |
G.4 | 26474 38664 17266 01479 93582 46876 15331 | 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793 | 59100 45600 41119 43400 01350 01147 25585 |
G.3 | 95867 75945 | 94644 60931 | 25413 80835 |
G.2 | 79313 | 01448 | 95667 |
G.1 | 97489 | 77356 | 35562 |
ĐB | 508111 | 598878 | 355326 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,0,0,1,4 | ||
1 | 1, 3, 4 | 3, 6, 9 | |
2 | 6 | ||
3 | 1 | 1,1,3,4,9,9 | 5, 6 |
4 | 4, 5, 5 | 4, 8, 9 | 7 |
5 | 2, 6 | 0 | |
6 | 4, 6, 7, 7 | 1, 4, 5 | 2, 7 |
7 | 4, 6, 9, 9 | 4, 8 | |
8 | 2, 2, 9 | 3, 5, 7 | |
9 | 3, 5 | ||
XSKH 16-7 | XSKT 16-7 | XSTTH 16-7 |
Kỳ mở thưởng: #01069 | |
Kết quả | 01 07 16 18 21 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 19,016,179,500 | |
G.1 | 31 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,091 | 300,000 | |
G.3 | 17,479 | 30,000 |