- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 28/9
1. Xổ số Miền Nam ngày 28-9-2024
Thứ 7 28/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G.7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G.6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
G.5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
G.3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
G.2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G.1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 7 | 6, 9 | 0, 2, 5 | |
1 | 1, 5, 9 | 1,1,3,4,8 | 3, 7 | 8 |
2 | 8, 9 | 2, 9 | 1 | 0, 2, 4, 9 |
3 | 8, 9 | 2, 4, 9 | 0 | 0, 1, 2, 7 |
4 | 3, 8 | 4, 9 | 3, 7 | 2, 4, 6 |
5 | 6 | 1, 9 | ||
6 | 5, 9 | 5, 8 | 5 | 3 |
7 | 0, 0, 1 | 2, 4, 4 | 2, 4, 7, 7 | 5 |
8 | 1 | 4, 7 | 9 | |
9 | 5 | 7 | ||
XSHCM 28-9 | XSLA 28-9 | XSBP 28-9 | XSHG 28-9 |
2. XSMN ngày 28-9-2023
Thứ 5 28/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1, 2, 5 | 9 | |
1 | 2, 6, 9 | 8 | 2, 6 |
2 | 5, 8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3, 5 | 4, 6, 8 | 2, 6, 6 |
6 | 2, 4, 6 | 6 | |
7 | 1 | 3, 8 | 2, 3, 5, 8 |
8 | 0, 2, 4 | 6, 7 | 1, 6 |
9 | 1, 5, 9 | 4, 6, 7 | 1, 4, 7 |
XSTN 28-9 | XSAG 28-9 | XSBTH 28-9 |
3. KQXSMN ngày 28-9-2022
Thứ 4 28/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 15 | 72 |
G.7 | 417 | 148 | 071 |
G.6 | 3269 9166 6426 | 4653 8401 2971 | 1411 9437 7416 |
G.5 | 7823 | 6889 | 1721 |
G.4 | 17965 78545 24980 13789 61797 08844 15676 | 68769 41279 17914 37665 24716 46824 52755 | 28283 35958 42585 37011 66577 05630 10783 |
G.3 | 68915 14725 | 78685 25655 | 21097 42566 |
G.2 | 26186 | 02742 | 76268 |
G.1 | 87640 | 01425 | 87288 |
ĐB | 295730 | 414966 | 221027 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1 | ||
1 | 5, 7 | 4, 5, 6 | 1, 1, 6 |
2 | 3, 5, 6 | 4, 5 | 1, 7 |
3 | 0 | 0, 7 | |
4 | 0, 4, 5 | 2, 8 | |
5 | 6 | 3, 5, 5 | 8 |
6 | 5, 6, 9 | 5, 6, 9 | 6, 8 |
7 | 6 | 1, 9 | 1, 2, 7 |
8 | 0, 6, 9 | 5, 9 | 3, 3, 5, 8 |
9 | 7 | 7 | |
XSDN 28-9 | XSCT 28-9 | XSST 28-9 |
4. KQXS Miền Nam ngày 28-9-2020
Thứ 2 28/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 43 | 40 |
G.7 | 705 | 547 | 970 |
G.6 | 1179 3686 8595 | 6660 1210 2842 | 6241 6680 2794 |
G.5 | 6077 | 6014 | 6496 |
G.4 | 42962 62871 31558 41033 76399 40056 46066 | 10848 23835 74370 53136 82398 74896 07772 | 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847 |
G.3 | 52365 96098 | 04148 07079 | 54294 49902 |
G.2 | 73512 | 32636 | 75433 |
G.1 | 74729 | 71297 | 13335 |
ĐB | 552532 | 827364 | 839431 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5 | 1, 2 | |
1 | 2 | 0, 4 | 2 |
2 | 9 | ||
3 | 2, 3 | 5, 6, 6 | 1, 3, 5, 8 |
4 | 2,3,7,8,8 | 0, 1, 6, 7 | |
5 | 6, 8 | ||
6 | 2, 5, 6 | 0, 4 | |
7 | 1, 5, 7, 9 | 0, 2, 9 | 0 |
8 | 6 | 0, 3 | |
9 | 5, 8, 9 | 6, 7, 8 | 3, 4, 4, 6 |
XSHCM 28-9 | XSDT 28-9 | XSCM 28-9 |
5. XSMN ngày 28-9-2019
Thứ 7 28/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 13 | 29 | 44 |
G.7 | 455 | 749 | 599 | 932 |
G.6 | 1601 7957 4205 | 8265 3600 1075 | 9636 7578 6435 | 6830 6618 9477 |
G.5 | 4086 | 2862 | 7303 | 4270 |
G.4 | 32511 01994 45294 41928 31104 30250 25367 | 14914 07021 65008 05143 99508 41961 79513 | 45149 66622 20803 05299 47671 62752 70915 | 06485 41886 56554 94810 55755 40125 36358 |
G.3 | 27317 76961 | 25477 86993 | 80966 93999 | 37474 98937 |
G.2 | 09195 | 10976 | 31460 | 02356 |
G.1 | 26269 | 39989 | 25465 | 39710 |
ĐB | 266549 | 371524 | 992558 | 023329 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4, 5 | 0, 8, 8 | 3, 3 | |
1 | 1, 7 | 3, 3, 4 | 5 | 0, 0, 8 |
2 | 8 | 1, 4 | 2, 9 | 5, 9 |
3 | 5, 6 | 0, 2, 7 | ||
4 | 9 | 3, 9 | 9 | 4 |
5 | 0, 5, 7 | 2, 8 | 4, 5, 6, 8 | |
6 | 1, 2, 7, 9 | 1, 2, 5 | 0, 5, 6 | |
7 | 5, 6, 7 | 1, 8 | 0, 4, 7 | |
8 | 6 | 9 | 5, 6 | |
9 | 4, 4, 5 | 3 | 9, 9, 9 | |
XSHCM 28-9 | XSLA 28-9 | XSBP 28-9 | XSHG 28-9 |
6. XSMN ngày 28-9-2018
Thứ 6 28/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 36 | 20 |
G.7 | 065 | 077 | 771 |
G.6 | 4012 2663 7206 | 7439 1435 4170 | 6451 6430 4063 |
G.5 | 2855 | 7276 | 5733 |
G.4 | 67383 08023 71324 92682 12897 45745 77377 | 47460 87508 99287 95427 64620 53850 88618 | 12221 27284 19772 05216 07177 82539 99306 |
G.3 | 27181 19864 | 69693 45325 | 58323 54218 |
G.2 | 19782 | 94241 | 23778 |
G.1 | 50103 | 50887 | 81512 |
ĐB | 753395 | 394472 | 634573 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 3, 6 | 8 | 6 |
1 | 2 | 8 | 2, 6, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 5, 7 | 0, 1, 3 |
3 | 5, 6, 9 | 0, 3, 9 | |
4 | 5 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 |
6 | 3, 4, 5 | 0 | 3 |
7 | 7 | 0, 2, 6, 7 | 1,2,3,7,8 |
8 | 1, 2, 2, 3 | 7, 7 | 4 |
9 | 5, 7 | 3 | |
XSVL 28-9 | XSBD 28-9 | XSTV 28-9 |
7. XSMN ngày 28-9-2017
Thứ 5 28/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 12 | 10 |
G.7 | 518 | 209 | 780 |
G.6 | 9897 2637 8283 | 1880 6811 4334 | 7705 1829 7011 |
G.5 | 9687 | 4717 | 0064 |
G.4 | 17185 08808 50550 23849 55468 48292 70858 | 75014 07508 45523 46691 58729 42373 49240 | 33322 37179 87367 52430 67652 63377 91952 |
G.3 | 52943 08621 | 99138 44941 | 43556 71837 |
G.2 | 96347 | 03529 | 01404 |
G.1 | 59034 | 85598 | 56783 |
ĐB | 529751 | 986819 | 989165 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8 | 8, 9 | 4, 5 |
1 | 8 | 1,2,4,7,9 | 0, 1 |
2 | 1 | 3, 9, 9 | 2, 9 |
3 | 2, 4, 7 | 4, 8 | 0, 7 |
4 | 3, 7, 9 | 0, 1 | |
5 | 0, 1, 8 | 2, 2, 6 | |
6 | 8 | 4, 5, 7 | |
7 | 3 | 7, 9 | |
8 | 3, 5, 7 | 0 | 0, 3 |
9 | 2, 7 | 1, 8 | |
XSTN 28-9 | XSAG 28-9 | XSBTH 28-9 |
8. XSMN ngày 28-9-2016
Thứ 4 28/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 08 | 82 |
G.7 | 351 | 842 | 244 |
G.6 | 1670 9825 6509 | 0117 0677 7920 | 6042 6353 1864 |
G.5 | 0028 | 7187 | 8450 |
G.4 | 96279 11258 82665 52237 67558 71393 54510 | 07595 41634 07610 02175 44298 37259 49525 | 99344 28047 22459 11926 55946 91695 58852 |
G.3 | 58021 28243 | 23469 25452 | 79941 57657 |
G.2 | 76006 | 80453 | 49765 |
G.1 | 47601 | 28014 | 95129 |
ĐB | 206118 | 925369 | 541212 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 6, 9 | 8 | |
1 | 0, 8 | 0, 4, 7 | 2 |
2 | 1, 5, 8 | 0, 5 | 6, 9 |
3 | 7 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 1,2,4,4,6,7 |
5 | 1, 8, 8 | 2, 3, 9 | 0,2,3,7,9 |
6 | 5 | 9, 9 | 4, 5 |
7 | 0, 9 | 5, 7 | |
8 | 9 | 7 | 2 |
9 | 3 | 5, 8 | 5 |
XSDN 28-9 | XSCT 28-9 | XSST 28-9 |
9. XSMN ngày 28-9-2015
Thứ 2 28/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 09 | 04 |
G.7 | 429 | 486 | 934 |
G.6 | 9505 4255 4284 | 7608 2347 3887 | 2141 8259 3834 |
G.5 | 0922 | 8020 | 0244 |
G.4 | 43807 00646 83591 72629 30865 27400 52538 | 22482 20891 18133 77015 98226 38974 47567 | 78202 88353 19246 63500 54809 56784 29991 |
G.3 | 78357 15538 | 65605 03990 | 18686 10021 |
G.2 | 51529 | 97414 | 11716 |
G.1 | 30675 | 38475 | 47388 |
ĐB | 805929 | 801441 | 374187 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 5, 7 | 5, 8, 9 | 0, 2, 4, 9 |
1 | 4, 5 | 6 | |
2 | 2,9,9,9,9 | 0, 6 | 1 |
3 | 8, 8 | 3 | 4, 4 |
4 | 6 | 1, 7 | 1, 4, 6 |
5 | 5, 7 | 3, 9 | |
6 | 5 | 7 | |
7 | 5 | 4, 5 | |
8 | 4 | 2, 6, 7 | 4, 6, 7, 8 |
9 | 0, 1 | 0, 1 | 1 |
XSHCM 28-9 | XSDT 28-9 | XSCM 28-9 |
10. XSMN ngày 28-9-2014
CN 28/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 37 |
G.7 | 186 | 205 | 128 |
G.6 | 0380 9297 9239 | 8783 7923 7960 | 1741 3802 9234 |
G.5 | 4926 | 4786 | 9563 |
G.4 | 26830 47094 83666 19565 84768 68900 27041 | 01952 17569 89852 96820 98964 75324 99004 | 04568 97559 41559 72062 14008 91800 36349 |
G.3 | 16145 62355 | 66818 76883 | 36235 83416 |
G.2 | 47920 | 74434 | 71894 |
G.1 | 52663 | 90645 | 81931 |
ĐB | 378106 | 977294 | 396813 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 6 | 1, 4, 5 | 0, 2, 8 |
1 | 8 | 3, 6 | |
2 | 0, 6 | 0, 3, 4 | 8 |
3 | 0, 9 | 4 | 1, 4, 5, 7 |
4 | 1, 5 | 5 | 1, 9 |
5 | 5 | 2, 2 | 9, 9 |
6 | 3,5,5,6,8 | 0, 4, 9 | 2, 3, 8 |
7 | |||
8 | 0, 6 | 3, 3, 6 | |
9 | 4, 7 | 4 | 4 |
XSTG 28-9 | XSKG 28-9 | XSDL 28-9 |
11. XSMN ngày 28-9-2013
Thứ 7 28/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 70 | 23 | 56 |
G.7 | 873 | 707 | 891 | 471 |
G.6 | 7597 1975 8990 | 1453 3360 4205 | 1478 9635 4701 | 3993 1713 2324 |
G.5 | 7929 | 4032 | 0558 | 1573 |
G.4 | 80919 23976 76801 01556 19012 13554 49076 | 48577 35392 99279 17334 75477 30636 93240 | 90659 84484 16684 46242 37693 61998 38463 | 40865 38183 15535 85357 13264 38469 09077 |
G.3 | 24403 41486 | 71390 30954 | 34338 36979 | 93300 39901 |
G.2 | 28760 | 49655 | 44273 | 60214 |
G.1 | 63805 | 94059 | 75676 | 76983 |
ĐB | 984486 | 192112 | 261685 | 104610 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 3, 5 | 5, 7 | 1 | 0, 1 |
1 | 2, 9 | 2 | 0, 3, 4 | |
2 | 9 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 2, 4, 6 | 5, 8 | 5 |
4 | 0 | 2 | ||
5 | 4, 6 | 3, 4, 5, 9 | 8, 9 | 6, 7 |
6 | 0 | 0 | 3 | 4, 5, 9 |
7 | 3, 5, 6, 6 | 0, 7, 7, 9 | 3, 6, 8, 9 | 1, 3, 7 |
8 | 6, 6 | 4, 4, 5 | 3, 3 | |
9 | 0, 7 | 0, 2 | 1, 3, 8 | 3 |
XSHCM 28-9 | XSLA 28-9 | XSBP 28-9 | XSHG 28-9 |
12. XSMN ngày 28-9-2012
Thứ 6 28/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 99 | 17 |
G.7 | 249 | 343 | 630 |
G.6 | 7898 9269 1392 | 0502 9749 7075 | 9628 6633 1214 |
G.5 | 2784 | 6985 | 1118 |
G.4 | 43937 52328 70638 19586 05681 53704 13356 | 89978 02414 46809 02144 71259 48229 14627 | 12747 53601 75778 15007 62890 85711 14061 |
G.3 | 86870 92991 | 58613 38180 | 50568 65396 |
G.2 | 84011 | 32365 | 99851 |
G.1 | 26142 | 48326 | 83073 |
ĐB | 579817 | 888789 | 418505 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4 | 2, 9 | 1, 5, 7 |
1 | 1, 7 | 3, 4 | 1, 4, 7, 8 |
2 | 8 | 6, 7, 9 | 8 |
3 | 7, 8, 8 | 0, 3 | |
4 | 2, 9 | 3, 4, 9 | 7 |
5 | 6 | 9 | 1 |
6 | 9 | 5 | 1, 8 |
7 | 0 | 5, 8 | 3, 8 |
8 | 1, 4, 6 | 0, 5, 9 | |
9 | 1, 2, 8 | 9 | 0, 6 |
XSVL 28-9 | XSBD 28-9 | XSTV 28-9 |
13. XSMN ngày 28-9-2011
Thứ 4 28/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 34 | 08 |
G.7 | 261 | 623 | 456 |
G.6 | 1068 2355 3955 | 5866 4099 8460 | 9103 9804 9121 |
G.5 | 0134 | 5764 | 5236 |
G.4 | 90349 08902 38993 98260 81948 19051 75554 | 78545 48151 02013 67738 70078 82349 16677 | 02839 11219 04626 38232 33166 24485 78392 |
G.3 | 04859 91778 | 74004 64176 | 27207 60626 |
G.2 | 45747 | 68937 | 27460 |
G.1 | 64197 | 67535 | 75016 |
ĐB | 714906 | 488152 | 713117 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 6 | 4 | 3, 4, 7, 8 |
1 | 3 | 6, 7, 9 | |
2 | 3 | 1, 6, 6 | |
3 | 4 | 4, 5, 7, 8 | 2, 6, 9 |
4 | 7, 8, 9 | 5, 9 | |
5 | 1,2,4,5,5,9 | 1, 2 | 6 |
6 | 0, 1, 8 | 0, 4, 6 | 0, 6 |
7 | 8 | 6, 7, 8 | |
8 | 5 | ||
9 | 3, 7 | 9 | 2 |
XSDN 28-9 | XSCT 28-9 | XSST 28-9 |
14. XSMN ngày 28-9-2010
Thứ 3 28/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 72 | 66 |
G.7 | 644 | 280 | 256 |
G.6 | 4829 8955 3449 | 0793 7690 8185 | 4223 7593 0741 |
G.5 | 9377 | 2516 | 4616 |
G.4 | 31916 75202 20296 48636 14256 06880 24209 | 57239 23964 80749 37273 21596 38832 38714 | 51749 72519 88320 85113 53178 79821 22551 |
G.3 | 67943 88856 | 63396 17641 | 65302 97854 |
G.2 | 40748 | 80803 | 12403 |
G.1 | 98552 | 13985 | 10517 |
ĐB | 601603 | 786817 | 323876 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3, 9 | 3 | 2, 3 |
1 | 6 | 4, 6, 7 | 3, 6, 7, 9 |
2 | 9 | 0, 1, 3 | |
3 | 6 | 2, 9 | |
4 | 3, 4, 8, 9 | 1, 9 | 1, 9 |
5 | 2,5,6,6,7 | 1, 4, 6 | |
6 | 4 | 6 | |
7 | 7 | 2, 3 | 6, 8 |
8 | 0 | 0, 5, 5 | |
9 | 6 | 0, 3, 6, 6 | 3 |
XSBT 28-9 | XSVT 28-9 | XSBL 28-9 |
15. XSMN ngày 28-9-2009
Thứ 2 28/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 16 | 58 |
G.7 | 389 | 480 | 990 |
G.6 | 6731 2761 6518 | 1285 5926 5010 | 6019 6573 7096 |
G.5 | 1750 | 8977 | 5850 |
G.4 | 57851 32293 85762 24054 56577 67208 10771 | 16004 15446 47519 28150 33814 78659 17873 | 63042 08990 58911 23687 31115 51352 96354 |
G.3 | 21299 98053 | 09708 52550 | 72484 92672 |
G.2 | 76971 | 14393 | 41617 |
G.1 | 69108 | 59578 | 37105 |
ĐB | 008880 | 726264 | 805475 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8, 8 | 4, 8 | 5 |
1 | 4, 8 | 0, 4, 6, 9 | 1, 5, 7, 9 |
2 | 6 | ||
3 | 1 | ||
4 | 6 | 2 | |
5 | 0, 1, 3, 4 | 0, 0, 9 | 0, 2, 4, 8 |
6 | 1, 2 | 4 | |
7 | 1, 1, 7 | 3, 7, 8 | 2, 3, 5 |
8 | 0, 9 | 0, 5 | 4, 7 |
9 | 3, 9 | 3 | 0, 0, 6 |
XSHCM 28-9 | XSDT 28-9 | XSCM 28-9 |
Về XSMN ngày 28-9
XSMN ngày 28-9 hay KQXSMN ngày 28/9 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 28-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 10D
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K42 cho khách hàng ở TP HCM
- XSVT: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ 26 tỷ kỳ vé 10C
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K2 cho khách hàng Bến Tre