Thứ 7 23/03 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 67 | 21 | 51 |
G.7 | 363 | 808 | 111 | 472 |
G.6 | 8161 8103 3585 | 1378 3491 1515 | 6266 1820 6353 | 9520 2053 3730 |
G.5 | 9645 | 5097 | 4775 | 7346 |
G.4 | 16069 77507 04031 40981 65609 01416 53423 | 11247 62642 79725 28349 47818 53331 45458 | 68443 79807 57853 77415 46472 08294 74061 | 91074 18774 08398 06029 46466 78388 21025 |
G.3 | 35214 41475 | 28316 10852 | 26272 50131 | 55025 46101 |
G.2 | 20453 | 61639 | 02705 | 65983 |
G.1 | 15061 | 08596 | 11222 | 69588 |
ĐB | 646841 | 264177 | 618570 | 386296 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 3, 7, 9 | 8 | 5, 7 | 1 |
1 | 4, 6 | 5, 6, 8 | 1, 5 | |
2 | 3 | 5 | 0, 1, 2 | 0, 5, 5, 9 |
3 | 1 | 1, 9 | 1 | 0 |
4 | 1, 5 | 2, 7, 9 | 3 | 6 |
5 | 3 | 2, 8 | 3, 3 | 1, 3 |
6 | 1, 1, 3, 9 | 7 | 1, 6 | 6 |
7 | 5 | 7, 8 | 0, 2, 2, 5 | 2, 4, 4 |
8 | 1, 5 | 3, 8, 8 | ||
9 | 1, 6, 7 | 4 | 6, 8 | |
XSBP 23-3 | XSHCM 23-3 | XSHG 23-3 | XSLA 23-3 |
Thứ 7 23/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 51 | 01 | 21 |
G.7 | 808 | 472 | 363 | 111 |
G.6 | 1378 3491 1515 | 9520 2053 3730 | 8161 8103 3585 | 6266 1820 6353 |
G.5 | 5097 | 7346 | 9645 | 4775 |
G.4 | 11247 62642 79725 28349 47818 53331 45458 | 91074 18774 08398 06029 46466 78388 21025 | 16069 77507 04031 40981 65609 01416 53423 | 68443 79807 57853 77415 46472 08294 74061 |
G.3 | 28316 10852 | 55025 46101 | 35214 41475 | 26272 50131 |
G.2 | 61639 | 65983 | 20453 | 02705 |
G.1 | 08596 | 69588 | 15061 | 11222 |
ĐB | 264177 | 386296 | 646841 | 618570 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 1 | 1, 3, 7, 9 | 5, 7 |
1 | 5, 6, 8 | 4, 6 | 1, 5 | |
2 | 5 | 0, 5, 5, 9 | 3 | 0, 1, 2 |
3 | 1, 9 | 0 | 1 | 1 |
4 | 2, 7, 9 | 6 | 1, 5 | 3 |
5 | 2, 8 | 1, 3 | 3 | 3, 3 |
6 | 7 | 6 | 1, 1, 3, 9 | 1, 6 |
7 | 7, 8 | 2, 4, 4 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
8 | 3, 8, 8 | 1, 5 | ||
9 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 4 | |
XSHCM 23-3 | XSLA 23-3 | XSBP 23-3 | XSHG 23-3 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/3/2013 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/3/2013 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/3/2013 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/3/2013