- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/12
1. Xổ số Miền Nam ngày 20-12-2023
Thứ 4 20/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 31 | 44 |
G.7 | 760 | 958 | 026 |
G.6 | 3439 5445 1682 | 2233 7862 3142 | 6932 8369 9627 |
G.5 | 6086 | 6608 | 4019 |
G.4 | 52858 48371 06024 42188 05083 34964 88714 | 41313 90487 41769 10821 73634 04528 72824 | 57361 03211 31316 39889 44324 34544 48170 |
G.3 | 43727 84452 | 57633 38051 | 68543 10163 |
G.2 | 67921 | 91598 | 97276 |
G.1 | 69550 | 81495 | 76277 |
ĐB | 048181 | 905764 | 294055 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | ||
1 | 4, 4 | 3 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 4, 7 | 1, 4, 8 | 4, 6, 7 |
3 | 9 | 1, 3, 3, 4 | 2 |
4 | 5 | 2 | 3, 4, 4 |
5 | 0, 2, 8 | 1, 8 | 5 |
6 | 0, 4 | 2, 4, 9 | 1, 3, 9 |
7 | 1 | 0, 6, 7 | |
8 | 1,2,3,6,8 | 7 | 9 |
9 | 5, 8 | ||
XSDN 20-12 | XSCT 20-12 | XSST 20-12 |
2. XSMN ngày 20-12-2022
Thứ 3 20/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 28 | 85 |
G.7 | 019 | 012 | 105 |
G.6 | 3117 5077 6851 | 5705 1397 1731 | 7494 3702 8263 |
G.5 | 7154 | 5139 | 7050 |
G.4 | 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 | 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 | 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734 |
G.3 | 56597 70773 | 42785 08306 | 03875 28125 |
G.2 | 98831 | 17161 | 01840 |
G.1 | 65478 | 26717 | 72529 |
ĐB | 980345 | 310867 | 318292 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 5, 6 | 2, 5 |
1 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 0, 3, 8 |
2 | 4 | 5, 8 | 5, 8, 9 |
3 | 0, 1 | 1, 9 | 4 |
4 | 5, 5 | 1 | 0, 9 |
5 | 1, 4, 9 | 0 | |
6 | 1,3,6,7,9 | 3 | |
7 | 1, 3, 7, 8 | 5 | |
8 | 5, 8 | 3, 5 | |
9 | 5, 6, 7 | 7 | 2, 4 |
XSBT 20-12 | XSVT 20-12 | XSBL 20-12 |
3. KQXSMN ngày 20-12-2021
Thứ 2 20/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 91 | 08 |
G.7 | 623 | 869 | 063 |
G.6 | 4878 1985 5336 | 0043 1105 4768 | 3609 3349 7136 |
G.5 | 5887 | 3203 | 3879 |
G.4 | 16369 13530 44209 39523 92251 80351 69901 | 74601 20177 81734 70999 01275 57770 00690 | 79668 08470 56039 44980 37895 11021 47360 |
G.3 | 69660 29916 | 45995 66386 | 39068 16647 |
G.2 | 52162 | 21466 | 92872 |
G.1 | 43474 | 78256 | 37418 |
ĐB | 892392 | 268522 | 163644 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 9 | 1, 3, 5 | 8, 9 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 3, 3 | 2 | 1 |
3 | 0, 6 | 4 | 6, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 9 | |
5 | 1, 1 | 6 | |
6 | 0, 2, 9 | 6, 8, 9 | 0, 3, 8, 8 |
7 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 0, 2, 9 |
8 | 5, 7 | 6 | 0 |
9 | 2, 3 | 0, 1, 5, 9 | 5 |
XSHCM 20-12 | XSDT 20-12 | XSCM 20-12 |
4. KQXS Miền Nam ngày 20-12-2020
CN 20/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 99 | 03 |
G.7 | 888 | 387 | 820 |
G.6 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 | 6046 3373 9775 |
G.5 | 9573 | 4677 | 4805 |
G.4 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 |
G.3 | 96774 01813 | 21620 63206 | 35773 40785 |
G.2 | 47277 | 90677 | 99242 |
G.1 | 90612 | 17063 | 74628 |
ĐB | 394902 | 287825 | 344270 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 4 | 5, 6 | 3, 5 |
1 | 2, 3 | 5, 6 | |
2 | 1, 9 | 0, 5 | 0, 6, 8 |
3 | 0 | 3, 5 | |
4 | 2, 6 | ||
5 | 1, 9 | 8 | |
6 | 1 | 2, 3, 7 | |
7 | 2,2,3,4,7 | 2, 7, 7, 9 | 0,0,3,3,5,6 |
8 | 7, 8, 8 | 7 | 5, 7 |
9 | 3, 4, 8, 9 | ||
XSTG 20-12 | XSKG 20-12 | XSDL 20-12 |
5. XSMN ngày 20-12-2019
Thứ 6 20/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 79 | 46 |
G.7 | 634 | 639 | 334 |
G.6 | 9519 4913 7280 | 3918 0799 1420 | 9250 7893 4535 |
G.5 | 2785 | 6002 | 9226 |
G.4 | 73598 86283 01139 71302 41853 40290 63328 | 53518 66628 54209 39993 60237 83405 41428 | 38962 34481 37066 99633 27013 13183 93470 |
G.3 | 93474 07909 | 43135 38471 | 92588 30153 |
G.2 | 72544 | 59330 | 19303 |
G.1 | 56842 | 80436 | 80891 |
ĐB | 143230 | 266517 | 832210 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3, 9 | 2, 5, 9 | 3 |
1 | 3, 9 | 7, 8, 8 | 0, 3 |
2 | 8 | 0, 8, 8 | 6 |
3 | 0, 4, 9 | 0,5,6,7,9 | 3, 4, 5 |
4 | 2, 4 | 6 | |
5 | 3 | 0, 3 | |
6 | 2, 6 | ||
7 | 4 | 1, 9 | 0 |
8 | 0, 3, 5 | 1, 3, 8 | |
9 | 0, 8 | 3, 9 | 1, 3 |
XSVL 20-12 | XSBD 20-12 | XSTV 20-12 |
6. XSMN ngày 20-12-2018
Thứ 5 20/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 76 | 17 |
G.7 | 112 | 067 | 522 |
G.6 | 9806 7717 9260 | 0821 1400 6907 | 5999 0262 9703 |
G.5 | 6542 | 3938 | 5449 |
G.4 | 58325 32983 18781 20629 79326 89621 42600 | 32339 06647 64332 42756 76506 63497 24500 | 04410 33013 53699 44688 38579 27281 19101 |
G.3 | 05929 75054 | 92600 90374 | 79492 33437 |
G.2 | 21515 | 01753 | 42091 |
G.1 | 84743 | 16542 | 36781 |
ĐB | 348118 | 615780 | 461949 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 6 | 0,0,0,6,7 | 1, 3 |
1 | 2, 5, 7, 8 | 0, 3, 7 | |
2 | 1,5,6,9,9 | 1 | 2 |
3 | 2, 8, 9 | 7 | |
4 | 2, 3 | 2, 7 | 9, 9 |
5 | 4 | 3, 6 | |
6 | 0 | 7 | 2 |
7 | 4, 6 | 9 | |
8 | 1, 3 | 0 | 1, 1, 8 |
9 | 9 | 7 | 1, 2, 9, 9 |
XSTN 20-12 | XSAG 20-12 | XSBTH 20-12 |
7. XSMN ngày 20-12-2017
Thứ 4 20/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 90 | 41 |
G.7 | 205 | 170 | 017 |
G.6 | 3842 3609 2081 | 1500 8158 3742 | 8345 4458 3376 |
G.5 | 5035 | 3621 | 2568 |
G.4 | 36185 77734 05362 31673 04789 23487 48183 | 79065 39177 43144 89424 45292 76388 34605 | 63937 54850 49067 90410 82981 89084 03412 |
G.3 | 17044 46443 | 44958 96348 | 95314 47845 |
G.2 | 94346 | 42062 | 68593 |
G.1 | 99269 | 54827 | 68594 |
ĐB | 616794 | 946709 | 603098 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 9 | 0, 5, 9 | |
1 | 0, 2, 4, 7 | ||
2 | 1, 4, 7 | ||
3 | 4, 5, 7 | 7 | |
4 | 2, 3, 4, 6 | 2, 4, 8 | 1, 5, 5 |
5 | 8, 8 | 0, 8 | |
6 | 2, 9 | 2, 5 | 7, 8 |
7 | 3 | 0, 7 | 6 |
8 | 1,3,5,7,9 | 8 | 1, 4 |
9 | 4 | 0, 2 | 3, 4, 8 |
XSDN 20-12 | XSCT 20-12 | XSST 20-12 |
8. XSMN ngày 20-12-2016
Thứ 3 20/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 37 | 18 |
G.7 | 366 | 946 | 958 |
G.6 | 5319 2397 0293 | 2477 2187 5017 | 7512 6770 7020 |
G.5 | 5420 | 4984 | 1218 |
G.4 | 85062 72138 83993 72013 43997 31560 72165 | 10751 67188 84931 78610 83870 91815 46947 | 43881 31812 57559 82228 51119 46885 17414 |
G.3 | 19175 28433 | 94144 37732 | 93960 40644 |
G.2 | 19613 | 43357 | 38651 |
G.1 | 70892 | 64586 | 74051 |
ĐB | 792160 | 282964 | 133872 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | |||
1 | 3, 3, 9 | 0, 5, 7 | 2,2,4,8,8,9 |
2 | 0 | 0, 8 | |
3 | 3, 8 | 1, 2, 7 | |
4 | 4, 6, 7 | 4 | |
5 | 2 | 1, 7 | 1, 1, 8, 9 |
6 | 0,0,2,5,6 | 4 | 0 |
7 | 5 | 0, 7 | 0, 2 |
8 | 4, 6, 7, 8 | 1, 5 | |
9 | 2,3,3,7,7 | ||
XSBT 20-12 | XSVT 20-12 | XSBL 20-12 |
9. XSMN ngày 20-12-2015
CN 20/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 55 | 80 |
G.7 | 147 | 489 | 454 |
G.6 | 0368 3958 9816 | 7531 6628 3675 | 8388 0524 5441 |
G.5 | 5015 | 5703 | 5113 |
G.4 | 71592 95052 95202 66743 57401 49418 89228 | 17556 64774 06798 45019 06439 48497 09332 | 52556 49235 10492 89697 14171 40697 48854 |
G.3 | 22471 46271 | 83216 22694 | 54916 43403 |
G.2 | 36900 | 45600 | 54719 |
G.1 | 51819 | 53315 | 47091 |
ĐB | 912927 | 044752 | 445152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 1, 2 | 0, 3 | 3 |
1 | 5, 6, 8, 9 | 5, 6, 9 | 3, 6, 9 |
2 | 7, 8 | 8 | 4 |
3 | 1, 2, 9 | 5 | |
4 | 3, 7 | 1 | |
5 | 2, 8, 8 | 2, 5, 6 | 2, 4, 4, 6 |
6 | 8 | ||
7 | 1, 1 | 4, 5 | 1 |
8 | 9 | 0, 8 | |
9 | 2 | 4, 7, 8 | 1, 2, 7, 7 |
XSTG 20-12 | XSKG 20-12 | XSDL 20-12 |
10. XSMN ngày 20-12-2014
Thứ 7 20/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 83 | 09 | 60 |
G.7 | 658 | 357 | 780 | 208 |
G.6 | 4169 8882 1685 | 6334 6763 0421 | 9768 1307 6505 | 1306 6225 7954 |
G.5 | 8134 | 5696 | 8713 | 1340 |
G.4 | 25068 61951 79314 90514 17698 41880 42237 | 16157 35760 86587 55349 41638 50942 11939 | 41906 54724 03645 86364 69267 49701 21193 | 38341 40436 11863 81868 31036 89202 50285 |
G.3 | 87264 25398 | 30933 94492 | 80860 10859 | 75398 70583 |
G.2 | 20522 | 69379 | 01129 | 17433 |
G.1 | 63090 | 47490 | 32246 | 41569 |
ĐB | 006295 | 341361 | 806679 | 289945 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1,5,6,7,9 | 2, 6, 8 | ||
1 | 3, 4, 4 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | 4, 9 | 5 |
3 | 4, 7 | 3, 4, 8, 9 | 3, 6, 6 | |
4 | 2, 9 | 5, 6 | 0, 1, 5 | |
5 | 1, 8 | 7, 7 | 9 | 4 |
6 | 4, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0, 4, 7, 8 | 0, 3, 8, 9 |
7 | 9 | 9 | ||
8 | 0, 2, 5 | 3, 7 | 0 | 3, 5 |
9 | 0, 5, 8, 8 | 0, 2, 6 | 3 | 8 |
XSHCM 20-12 | XSLA 20-12 | XSBP 20-12 | XSHG 20-12 |
11. XSMN ngày 20-12-2013
Thứ 6 20/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 74 |
G.7 | 684 | 190 | 321 |
G.6 | 8737 5413 8317 | 6221 6051 1422 | 8536 5406 0242 |
G.5 | 8116 | 0626 | 3964 |
G.4 | 81315 94643 24379 38828 18941 92052 22775 | 80361 95028 35484 97585 21768 64129 59170 | 07183 62848 35152 01539 36887 38139 32155 |
G.3 | 46672 64918 | 34353 72238 | 17190 80017 |
G.2 | 60736 | 23708 | 75456 |
G.1 | 24726 | 00159 | 78447 |
ĐB | 525162 | 360332 | 580377 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 8 | 6 | |
1 | 3,5,6,7,8 | 7 | |
2 | 6, 8 | 1,2,6,8,9 | 1 |
3 | 6, 7 | 2, 8 | 6, 9, 9 |
4 | 1, 3, 5 | 2, 7, 8 | |
5 | 2 | 1, 3, 9 | 2, 5, 6 |
6 | 2 | 1, 4, 8 | 4 |
7 | 2, 5, 9 | 0 | 4, 7 |
8 | 4 | 4, 5 | 3, 7 |
9 | 0 | 0 | |
XSVL 20-12 | XSBD 20-12 | XSTV 20-12 |
12. XSMN ngày 20-12-2012
Thứ 5 20/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 30 | 88 |
G.7 | 992 | 222 | 060 |
G.6 | 9037 7262 8151 | 5283 5655 5238 | 7846 6639 1042 |
G.5 | 8157 | 2641 | 2820 |
G.4 | 44984 85773 99690 54149 70106 36120 19110 | 59665 66572 70688 55800 03250 67974 26632 | 37149 88379 76851 64943 66197 05789 17149 |
G.3 | 06212 39514 | 61707 44029 | 32108 34022 |
G.2 | 26491 | 15749 | 67492 |
G.1 | 18778 | 10357 | 03952 |
ĐB | 835551 | 819275 | 570359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6 | 0, 7 | 8 |
1 | 0, 2, 4 | ||
2 | 0 | 2, 9 | 0, 2 |
3 | 7 | 0, 2, 8 | 9 |
4 | 9 | 1, 9 | 2,3,6,9,9 |
5 | 1, 1, 7 | 0, 5, 7 | 1, 2, 9 |
6 | 2, 8 | 5 | 0 |
7 | 3, 8 | 2, 4, 5 | 9 |
8 | 4 | 3, 8 | 8, 9 |
9 | 0, 1, 2 | 2, 7 | |
XSTN 20-12 | XSAG 20-12 | XSBTH 20-12 |
13. XSMN ngày 20-12-2011
Thứ 3 20/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 61 | 56 |
G.7 | 438 | 276 | 565 |
G.6 | 5190 6456 0428 | 2753 7561 2924 | 2773 3809 3305 |
G.5 | 6088 | 4368 | 8680 |
G.4 | 49626 03964 35698 67765 43358 65706 69462 | 80660 82927 02039 06455 14623 51540 49678 | 99219 63804 97282 81801 31174 85931 42802 |
G.3 | 88620 31936 | 27672 56566 | 74592 60699 |
G.2 | 27387 | 79924 | 49070 |
G.1 | 16050 | 30336 | 43291 |
ĐB | 552379 | 274406 | 535027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 6 | 1,2,4,5,9 |
1 | 9 | ||
2 | 0, 6, 8 | 3, 4, 4, 7 | 7 |
3 | 6, 8 | 6, 9 | 1 |
4 | 0 | ||
5 | 0, 6, 8 | 3, 5 | 6 |
6 | 0, 2, 4, 5 | 0,1,1,6,8 | 5 |
7 | 9 | 2, 6, 8 | 0, 3, 4 |
8 | 7, 8 | 0, 2 | |
9 | 0, 8 | 1, 2, 9 | |
XSBT 20-12 | XSVT 20-12 | XSBL 20-12 |
14. XSMN ngày 20-12-2010
Thứ 2 20/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 94 | 08 |
G.7 | 336 | 043 | 751 |
G.6 | 6610 4788 6326 | 7553 4041 5536 | 7607 6297 6635 |
G.5 | 2532 | 0575 | 3592 |
G.4 | 25215 35810 82839 44801 40271 41278 85680 | 13372 59465 99520 53598 29201 02107 69999 | 80566 84612 84288 58183 75045 76244 18717 |
G.3 | 48064 88181 | 44533 77241 | 88213 55595 |
G.2 | 36600 | 66301 | 87871 |
G.1 | 26488 | 96947 | 98853 |
ĐB | 468645 | 045881 | 168345 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 1 | 1, 1, 7 | 7, 8 |
1 | 0, 0, 5 | 2, 3, 7 | |
2 | 6 | 0 | |
3 | 2, 6, 9, 9 | 3, 6 | 5 |
4 | 5 | 1, 1, 3, 7 | 4, 5, 5 |
5 | 3 | 1, 3 | |
6 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1, 8 | 2, 5 | 1 |
8 | 0, 1, 8, 8 | 1 | 3, 8 |
9 | 4, 8, 9 | 2, 5, 7 | |
XSHCM 20-12 | XSDT 20-12 | XSCM 20-12 |
15. XSMN ngày 20-12-2009
CN 20/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 67 |
G.7 | 395 | 715 | 854 |
G.6 | 1419 7765 0310 | 8469 7072 7039 | 5446 9628 7771 |
G.5 | 0365 | 1465 | 7575 |
G.4 | 20022 96619 50698 13719 34408 93573 05488 | 29158 32711 19237 37673 07055 53416 04354 | 11653 94425 83022 02623 60729 22694 52395 |
G.3 | 15882 64868 | 29532 25802 | 29730 45550 |
G.2 | 92927 | 23570 | 84366 |
G.1 | 22452 | 04071 | 46803 |
ĐB | 105464 | 902922 | 947946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8 | 2 | 3 |
1 | 0, 9, 9, 9 | 1, 5, 6 | |
2 | 2, 7 | 2 | 2,3,5,8,9 |
3 | 2, 7, 9 | 0 | |
4 | 6, 6 | ||
5 | 0, 2 | 4, 5, 8 | 0, 3, 4 |
6 | 4, 5, 5, 8 | 5, 9 | 6, 7 |
7 | 3 | 0, 1, 2, 3 | 1, 5 |
8 | 2, 8 | 8 | |
9 | 5, 8 | 4, 5 | |
XSTG 20-12 | XSKG 20-12 | XSDL 20-12 |
Về XSMN ngày 20-12
XSMN ngày 20-12 hay KQXSMN ngày 20/12 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 20-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 02/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11D cho khách hàng Đồng Nai
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11C cho khách hàng Bình Dương
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2