- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 19/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 19-11-2024
Thứ 3 19/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3, 3 | 1, 4 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 2 | 5, 7 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | 0, 5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3, 8 |
6 | 1, 5, 7 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1 | 1, 3, 5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2, 2 | 9 |
XSBT 19-11 | XSVT 19-11 | XSBL 19-11 |
2. XSMN ngày 19-11-2023
CN 19/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 60 | 11 |
G.7 | 362 | 497 | 603 |
G.6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G.5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G.4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G.3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G.2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G.1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 5, 7 | 0, 5, 6 | 3 |
1 | 6 | 1, 9 | 1, 9 |
2 | 8 | 3, 7 | 0, 3, 4 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 4, 4 | 0, 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 0, 2, 8 | 0, 0, 8 | 5 |
7 | 1, 6, 8 | 1, 6, 7 | 9 |
8 | 1 | 5, 9 | 0, 2, 4, 8 |
9 | 2, 2, 7 | 2, 7 | 3, 8 |
XSTG 19-11 | XSKG 19-11 | XSDL 19-11 |
3. KQXSMN ngày 19-11-2022
Thứ 7 19/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 63 | 85 | 43 |
G.7 | 816 | 083 | 320 | 179 |
G.6 | 9426 1135 8247 | 2469 5424 2251 | 3368 7610 2873 | 2473 8373 2144 |
G.5 | 1888 | 2303 | 2519 | 8386 |
G.4 | 50453 06255 61631 13568 32588 29397 21186 | 62473 43255 00107 45438 43156 20703 37094 | 93804 54060 98371 53721 44033 25866 59432 | 01798 19660 32246 04223 88596 21409 67457 |
G.3 | 93437 34515 | 00377 35913 | 70884 76651 | 74720 94345 |
G.2 | 54459 | 76572 | 51194 | 21817 |
G.1 | 96038 | 90050 | 63490 | 98239 |
ĐB | 337741 | 423071 | 871939 | 167038 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 3, 3, 7 | 4 | 9 |
1 | 5, 6 | 3 | 0, 9 | 7 |
2 | 6 | 4 | 0, 1 | 0, 3 |
3 | 1, 5, 7, 8 | 8 | 2, 3, 9 | 8, 9 |
4 | 1, 7 | 3, 4, 5, 6 | ||
5 | 3, 5, 9 | 0, 1, 5, 6 | 1 | 7 |
6 | 8 | 3, 9 | 0, 6, 8 | 0 |
7 | 1, 2, 3, 7 | 1, 3 | 3, 3, 9 | |
8 | 6, 8, 8 | 3 | 4, 5 | 6 |
9 | 7 | 4 | 0, 4 | 6, 8 |
XSHCM 19-11 | XSLA 19-11 | XSBP 19-11 | XSHG 19-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 19-11-2021
Thứ 6 19/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 64 | 01 |
G.7 | 753 | 564 | 931 |
G.6 | 4873 1620 5183 | 6118 3326 4935 | 0320 4294 7264 |
G.5 | 4029 | 1048 | 1813 |
G.4 | 70464 79778 98851 03461 91022 81209 76267 | 62833 27534 52879 92782 89204 49166 74447 | 64098 14073 77330 04302 34048 31380 90454 |
G.3 | 66504 41242 | 69940 36072 | 12488 60235 |
G.2 | 72640 | 36201 | 28229 |
G.1 | 89135 | 10524 | 78992 |
ĐB | 429315 | 108474 | 200426 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 9 | 1, 4 | 1, 2 |
1 | 5 | 8 | 3 |
2 | 0, 2, 9 | 4, 6 | 0, 6, 9 |
3 | 5 | 3, 4, 5 | 0, 1, 5 |
4 | 0, 2 | 0, 7, 8 | 8 |
5 | 1, 3 | 4 | |
6 | 1, 4, 7 | 4, 4, 6 | 4 |
7 | 3, 6, 8 | 2, 4, 9 | 3 |
8 | 3 | 2 | 0, 8 |
9 | 2, 4, 8 | ||
XSVL 19-11 | XSBD 19-11 | XSTV 19-11 |
5. XSMN ngày 19-11-2020
Thứ 5 19/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 12 | 09 |
G.7 | 812 | 269 | 863 |
G.6 | 7872 6831 8017 | 2541 8479 6230 | 8454 7166 6955 |
G.5 | 7866 | 8514 | 4542 |
G.4 | 36568 94157 67907 31038 59176 62242 24553 | 62190 04315 82672 51240 93801 08868 96752 | 32159 99673 71788 35886 80484 44241 82289 |
G.3 | 39827 38239 | 52069 53871 | 45915 29607 |
G.2 | 66616 | 36340 | 37469 |
G.1 | 64692 | 29547 | 00793 |
ĐB | 768436 | 986200 | 765131 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 7 | 0, 1 | 7, 9 |
1 | 2, 6, 7 | 2, 4, 5 | 5 |
2 | 7 | ||
3 | 1,6,8,9,9 | 0 | 1 |
4 | 2 | 0, 0, 1, 7 | 1, 2 |
5 | 3, 7 | 2 | 4, 5, 9 |
6 | 6, 8 | 8, 9, 9 | 3, 6, 9 |
7 | 2, 6 | 1, 2, 9 | 3 |
8 | 4, 6, 8, 9 | ||
9 | 2 | 0 | 3 |
XSTN 19-11 | XSAG 19-11 | XSBTH 19-11 |
6. XSMN ngày 19-11-2019
Thứ 3 19/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 83 | 80 |
G.7 | 414 | 175 | 245 |
G.6 | 8435 0769 6288 | 0074 7103 8231 | 7702 5689 2342 |
G.5 | 9838 | 3544 | 2720 |
G.4 | 46201 91557 67797 70004 35565 90899 88758 | 72803 18735 94770 35704 60451 24328 54821 | 12503 33148 49709 70750 45800 04699 71394 |
G.3 | 57534 54742 | 94568 87208 | 02805 03403 |
G.2 | 74549 | 95348 | 65685 |
G.1 | 92157 | 42230 | 36029 |
ĐB | 137526 | 130382 | 561224 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 4 | 3, 3, 4, 8 | 0,2,3,3,5,9 |
1 | 4 | ||
2 | 6, 9 | 1, 8 | 0, 4, 9 |
3 | 4, 5, 8 | 0, 1, 5 | |
4 | 2, 9 | 4, 8 | 2, 5, 8 |
5 | 7, 7, 8 | 1 | 0 |
6 | 5, 9 | 8 | |
7 | 0, 4, 5 | ||
8 | 8 | 2, 3 | 0, 5, 9 |
9 | 7, 9 | 4, 9 | |
XSBT 19-11 | XSVT 19-11 | XSBL 19-11 |
7. XSMN ngày 19-11-2018
Thứ 2 19/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 86 | 94 |
G.7 | 104 | 089 | 273 |
G.6 | 5413 2098 9499 | 0588 9773 8464 | 8090 5891 3640 |
G.5 | 1942 | 2490 | 1218 |
G.4 | 66398 56338 98841 42607 18215 43365 93673 | 21591 08244 93337 60869 60787 48141 61314 | 32392 36514 87845 05396 44470 91556 32877 |
G.3 | 04855 14496 | 81108 34785 | 49468 10759 |
G.2 | 63551 | 45465 | 05763 |
G.1 | 55122 | 22999 | 86555 |
ĐB | 977803 | 908318 | 281344 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 4, 7 | 8 | |
1 | 3, 5 | 4, 8 | 4, 8 |
2 | 2 | ||
3 | 8 | 7 | |
4 | 1, 2, 6 | 1, 4 | 0, 4, 5 |
5 | 1, 5 | 5, 6, 9 | |
6 | 5 | 4, 5, 9 | 3, 8 |
7 | 3 | 3 | 0, 3, 7 |
8 | 5,6,7,8,9 | ||
9 | 6, 8, 8, 9 | 0, 1, 9 | 0,1,2,4,6 |
XSHCM 19-11 | XSDT 19-11 | XSCM 19-11 |
8. XSMN ngày 19-11-2017
CN 19/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 08 | 24 |
G.7 | 986 | 822 | 492 |
G.6 | 0056 5702 5216 | 0832 3253 6898 | 7819 3667 2082 |
G.5 | 8909 | 2741 | 7976 |
G.4 | 04433 62172 47622 95029 80836 15012 30888 | 84491 10327 95832 61630 90692 28793 28600 | 97597 91887 33034 65673 35454 58730 54551 |
G.3 | 93933 17703 | 79330 49374 | 64345 51901 |
G.2 | 09593 | 49541 | 03529 |
G.1 | 99578 | 03204 | 50314 |
ĐB | 092743 | 564242 | 654274 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 | 1 |
1 | 2, 6 | 4, 9 | |
2 | 0, 2, 9 | 2, 7 | 4, 9 |
3 | 3, 3, 6 | 0, 0, 2, 2 | 0, 4 |
4 | 3 | 1, 1, 2 | 5 |
5 | 6 | 3 | 1, 4 |
6 | 7 | ||
7 | 2, 8 | 4 | 3, 4, 6 |
8 | 6, 8 | 2, 7 | |
9 | 3 | 1, 2, 3, 8 | 2, 7 |
XSTG 19-11 | XSKG 19-11 | XSDL 19-11 |
9. XSMN ngày 19-11-2016
Thứ 7 19/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 76 | 72 | 70 |
G.7 | 829 | 770 | 655 | 606 |
G.6 | 2532 4131 8344 | 6810 2796 3579 | 1893 9872 9474 | 2905 3649 2039 |
G.5 | 2117 | 8604 | 8237 | 4906 |
G.4 | 08902 93017 47821 43274 64827 20694 36954 | 76613 50660 61555 57156 30506 85978 32631 | 83888 84884 10228 15361 38286 26431 05671 | 70703 13976 55608 54968 72207 20408 44464 |
G.3 | 61263 10679 | 17777 69039 | 47465 90856 | 49271 50172 |
G.2 | 83820 | 30961 | 31856 | 34095 |
G.1 | 67244 | 30363 | 57598 | 54383 |
ĐB | 200686 | 661255 | 777494 | 782139 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 4, 6 | 3,5,6,6,7,8,8 | |
1 | 7, 7 | 0, 3 | ||
2 | 0,1,2,7,9 | 8 | ||
3 | 1, 2 | 1, 9 | 1, 7 | 9, 9 |
4 | 4, 4 | 9 | ||
5 | 4 | 5, 5, 6 | 5, 6, 6 | |
6 | 3 | 0, 1, 3 | 1, 5 | 4, 8 |
7 | 4, 9 | 0,6,7,8,9 | 1, 2, 2, 4 | 0, 1, 2, 6 |
8 | 6 | 4, 6, 8 | 3 | |
9 | 4 | 6 | 3, 4, 8 | 5 |
XSHCM 19-11 | XSLA 19-11 | XSBP 19-11 | XSHG 19-11 |
10. XSMN ngày 19-11-2015
Thứ 5 19/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 99 | 29 |
G.7 | 770 | 082 | 223 |
G.6 | 6647 5516 6213 | 0682 2344 3503 | 2754 9624 4985 |
G.5 | 0118 | 0181 | 1308 |
G.4 | 39124 32417 61784 59470 88426 46973 97929 | 94521 65977 07602 16631 47295 31359 16930 | 46269 16264 25307 36764 02972 57626 13204 |
G.3 | 94776 68803 | 08366 71324 | 06142 52435 |
G.2 | 31115 | 14450 | 07280 |
G.1 | 70056 | 01635 | 58621 |
ĐB | 927865 | 373149 | 687655 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 2, 3 | 4, 7, 8 |
1 | 3,5,6,7,8 | ||
2 | 4, 6, 9 | 1, 4 | 1,3,4,6,9 |
3 | 0, 1, 5 | 5 | |
4 | 7 | 4, 9 | 2 |
5 | 6 | 0, 9 | 4, 5 |
6 | 5 | 6 | 4, 4, 9 |
7 | 0,0,0,3,6 | 7 | 2 |
8 | 4 | 1, 2, 2 | 0, 5 |
9 | 5, 9 | ||
XSTN 19-11 | XSAG 19-11 | XSBTH 19-11 |
11. XSMN ngày 19-11-2014
Thứ 4 19/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 04 | 46 |
G.7 | 342 | 890 | 653 |
G.6 | 8853 2534 9596 | 0887 8025 6237 | 0617 6671 9820 |
G.5 | 3390 | 0222 | 8092 |
G.4 | 69867 32915 18640 04031 66011 81069 49119 | 21755 57932 26435 31306 02951 26282 58107 | 49527 49622 96736 12622 77158 92624 03638 |
G.3 | 05752 66342 | 37443 88961 | 15491 35399 |
G.2 | 24823 | 28089 | 11904 |
G.1 | 29289 | 67464 | 76183 |
ĐB | 018281 | 969492 | 235734 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 6, 7 | 4 | |
1 | 1, 5, 9 | 7 | |
2 | 3 | 2, 5 | 0,2,2,4,7 |
3 | 1, 4 | 2, 5, 7 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 2, 2 | 3 | 6 |
5 | 2, 3 | 1, 5 | 3, 8 |
6 | 7, 9 | 1, 4 | |
7 | 7 | 1 | |
8 | 1, 9 | 2, 7, 9 | 3 |
9 | 0, 6 | 0, 2 | 1, 2, 9 |
XSDN 19-11 | XSCT 19-11 | XSST 19-11 |
12. XSMN ngày 19-11-2013
Thứ 3 19/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 54 | 05 |
G.7 | 053 | 871 | 264 |
G.6 | 7348 0024 2155 | 5065 7724 6022 | 8482 6340 9719 |
G.5 | 8048 | 5606 | 6763 |
G.4 | 17829 49761 59460 80520 26876 10041 44645 | 57328 78563 31963 55634 67383 57547 09167 | 73867 78324 19047 63549 07758 30196 34046 |
G.3 | 69073 71606 | 85026 43882 | 96766 17793 |
G.2 | 67109 | 18600 | 71927 |
G.1 | 30508 | 82208 | 84408 |
ĐB | 933959 | 574195 | 696064 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6, 8, 8, 9 | 0, 6, 8 | 5, 8 |
1 | 9 | ||
2 | 0, 4, 9 | 2, 4, 6, 8 | 4, 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 5, 8, 8 | 7 | 0, 6, 7, 9 |
5 | 3, 5, 9 | 4 | 8 |
6 | 0, 1 | 3, 3, 5, 7 | 3,4,4,6,7 |
7 | 3, 6 | 1 | |
8 | 2, 3 | 2 | |
9 | 5 | 3, 6 | |
XSBT 19-11 | XSVT 19-11 | XSBL 19-11 |
13. XSMN ngày 19-11-2012
Thứ 2 19/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 70 | 21 |
G.7 | 632 | 671 | 874 |
G.6 | 9803 5232 2520 | 4321 5670 9666 | 4220 7983 4716 |
G.5 | 7546 | 2848 | 6986 |
G.4 | 10849 58398 05909 90586 74492 94768 23137 | 16734 62468 59810 08392 97526 89004 09530 | 49893 08478 65365 78295 60700 83597 08471 |
G.3 | 92157 62062 | 18151 12766 | 66954 22586 |
G.2 | 06373 | 81925 | 38675 |
G.1 | 15531 | 95695 | 42904 |
ĐB | 075138 | 103726 | 846267 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 9 | 4 | 0, 4 |
1 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 1, 5, 6, 6 | 0, 1 |
3 | 1,2,2,7,8 | 0, 4 | |
4 | 6, 9 | 8 | |
5 | 7 | 1 | 4 |
6 | 2, 8 | 6, 6, 8 | 5, 7 |
7 | 3 | 0, 0, 1 | 1, 4, 5, 8 |
8 | 0, 6 | 3, 6, 6 | |
9 | 2, 8 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
XSHCM 19-11 | XSDT 19-11 | XSCM 19-11 |
14. XSMN ngày 19-11-2011
Thứ 7 19/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 29 | 31 | 65 |
G.7 | 912 | 046 | 680 | 431 |
G.6 | 7973 5443 4833 | 7227 2165 6802 | 6172 6114 2872 | 2872 3706 9186 |
G.5 | 2882 | 1182 | 0816 | 6229 |
G.4 | 42671 24215 87071 63801 04639 84843 24408 | 28275 21792 91446 65140 54063 35711 96029 | 02599 71563 03714 33026 38919 42315 98359 | 66639 43448 52320 01145 34407 39895 62792 |
G.3 | 49122 64867 | 67032 88028 | 07683 85025 | 44112 15971 |
G.2 | 70748 | 28702 | 73910 | 98318 |
G.1 | 36965 | 25853 | 16863 | 17848 |
ĐB | 941787 | 062955 | 217481 | 230971 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 8 | 2, 2 | 6, 7 | |
1 | 2, 5 | 1 | 0,4,4,5,6,9 | 2, 8 |
2 | 2 | 7, 8, 9, 9 | 5, 6 | 0, 9 |
3 | 3, 9 | 2 | 1 | 1, 9 |
4 | 3, 3, 8 | 0, 6, 6 | 5, 8, 8 | |
5 | 3, 5 | 9 | ||
6 | 5, 7 | 3, 5 | 3, 3 | 5 |
7 | 1, 1, 3 | 5 | 2, 2 | 1, 1, 2 |
8 | 2, 7 | 2 | 0, 1, 3 | 6 |
9 | 7 | 2 | 9 | 2, 5 |
XSHCM 19-11 | XSLA 19-11 | XSBP 19-11 | XSHG 19-11 |
15. XSMN ngày 19-11-2010
Thứ 6 19/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 23 | 79 |
G.7 | 359 | 569 | 100 |
G.6 | 6011 5751 3418 | 2294 4065 5195 | 6113 7927 9765 |
G.5 | 3381 | 5662 | 7058 |
G.4 | 30941 11031 83648 42429 23671 95970 16468 | 87559 36433 55465 16128 54943 09251 91851 | 27873 62851 00017 22138 61635 82074 80364 |
G.3 | 02809 62601 | 82478 47338 | 13819 15961 |
G.2 | 77977 | 33036 | 59769 |
G.1 | 05443 | 62674 | 76949 |
ĐB | 346805 | 749645 | 554469 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 5, 9 | 0 | |
1 | 1, 8 | 3, 7, 9 | |
2 | 9 | 3, 8 | 7 |
3 | 1, 6 | 3, 6, 8 | 5, 8 |
4 | 1, 3, 8 | 3, 5 | 9 |
5 | 1, 9 | 1, 1, 9 | 1, 8 |
6 | 8 | 2, 5, 5, 9 | 1,4,5,9,9 |
7 | 0, 1, 7 | 4, 8 | 3, 4, 9 |
8 | 1 | ||
9 | 4, 5 | ||
XSVL 19-11 | XSBD 19-11 | XSTV 19-11 |
Về XSMN ngày 19-11
XSMN ngày 19-11 hay KQXSMN ngày 19/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 19-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K2 cho khách hàng may mắn ở TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh