- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/10
1. Xổ số Miền Nam ngày 16-10-2024
Thứ 4 16/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 0955 8215 6229 | 8261 7602 4778 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 03130 62484 | 45272 35929 | 81092 56541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 9 | 5 | |
1 | 1,2,5,8,9 | 4 | 1, 4 |
2 | 9 | 3, 8, 9, 9 | 1 |
3 | 0 | 0, 3 | 2 |
4 | 5 | 6 | 1, 8 |
5 | 5 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
6 | 1 | 1, 7 | 6 |
7 | 4, 5 | 2, 8 | 3 |
8 | 1, 4, 4, 7 | 5 | |
9 | 5, 7 | 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 9 |
XSDN 16-10 | XSCT 16-10 | XSST 16-10 |
2. XSMN ngày 16-10-2023
Thứ 2 16/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 53 | 59 |
G.7 | 885 | 957 | 057 |
G.6 | 3560 6514 8364 | 4674 1661 4878 | 4678 6740 7357 |
G.5 | 6033 | 4959 | 3127 |
G.4 | 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 | 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 | 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081 |
G.3 | 22557 52122 | 42505 35180 | 80580 72118 |
G.2 | 90883 | 77777 | 07667 |
G.1 | 77358 | 68124 | 53226 |
ĐB | 266274 | 726635 | 760158 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5 | ||
1 | 4 | 8 | |
2 | 2, 9 | 4, 5, 8 | 0, 6, 7 |
3 | 0, 2, 3 | 4, 5, 6 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 2, 7, 8 | 3,4,6,7,9 | 0,4,7,7,8,9 |
6 | 0, 4, 4, 4 | 1 | 7, 8 |
7 | 4 | 4, 7, 8 | 8 |
8 | 2, 3, 5 | 0 | 0, 1, 6 |
9 | 6 | 8 | |
XSHCM 16-10 | XSDT 16-10 | XSCM 16-10 |
3. KQXSMN ngày 16-10-2022
CN 16/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 89 | 48 |
G.7 | 710 | 183 | 398 |
G.6 | 0628 9063 7454 | 8513 2172 0648 | 3824 5460 8094 |
G.5 | 4869 | 4146 | 4818 |
G.4 | 22171 78103 80943 60944 06735 11089 95501 | 37749 56158 78405 73852 40584 61313 50578 | 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536 |
G.3 | 97232 67593 | 92282 14953 | 64698 79500 |
G.2 | 62824 | 68253 | 20575 |
G.1 | 68548 | 06875 | 71890 |
ĐB | 846729 | 993169 | 317311 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3 | 5 | 0 |
1 | 0 | 3, 3 | 1, 8 |
2 | 4, 8, 9 | 4, 7 | |
3 | 0, 2, 5 | 4, 6, 9 | |
4 | 3, 4, 8 | 6, 8, 9 | 8 |
5 | 4 | 2, 3, 3, 8 | 7 |
6 | 3, 9 | 9 | 0 |
7 | 1 | 2, 5, 8 | 2, 5 |
8 | 9 | 2, 3, 4, 9 | 4 |
9 | 3 | 0, 4, 8, 8 | |
XSTG 16-10 | XSKG 16-10 | XSDL 16-10 |
4. KQXS Miền Nam ngày 16-10-2020
Thứ 6 16/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 34 | 57 |
G.7 | 579 | 543 | 997 |
G.6 | 6396 2589 8294 | 2570 8258 6336 | 6210 9769 4754 |
G.5 | 8440 | 3688 | 0075 |
G.4 | 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914 | 36561 35220 67650 48831 28069 57497 08724 | 22135 72864 03525 48741 43804 26009 24201 |
G.3 | 51405 93877 | 25512 38967 | 77883 70081 |
G.2 | 78749 | 52216 | 15317 |
G.1 | 68326 | 48121 | 75147 |
ĐB | 020914 | 836716 | 830889 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5 | 1, 4, 9 | |
1 | 4, 4, 4, 4 | 2, 6, 6 | 0, 7 |
2 | 6 | 0, 1, 4 | 5 |
3 | 1, 4, 6 | 5 | |
4 | 0, 9 | 3 | 1, 7 |
5 | 9 | 0, 8 | 4, 7 |
6 | 1, 7, 9 | 4, 9 | |
7 | 4, 7, 7, 9 | 0 | 5 |
8 | 9 | 8 | 1, 3, 9 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 7 | 7 |
XSVL 16-10 | XSBD 16-10 | XSTV 16-10 |
5. XSMN ngày 16-10-2019
Thứ 4 16/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 57 | 78 |
G.7 | 967 | 909 | 814 |
G.6 | 0300 4134 9324 | 9462 4787 9344 | 5456 5197 0363 |
G.5 | 5457 | 7842 | 4641 |
G.4 | 46271 65641 45421 94783 90773 46734 71101 | 05424 64929 21988 63568 90643 62690 57274 | 67802 34176 88326 55187 20879 93566 63344 |
G.3 | 69844 73971 | 70010 74450 | 18924 98502 |
G.2 | 18060 | 69426 | 37107 |
G.1 | 47929 | 00961 | 34397 |
ĐB | 639902 | 432911 | 145776 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 1, 2 | 9 | 2, 2, 7 |
1 | 0, 1 | 4 | |
2 | 1, 4, 9 | 4, 6, 9 | 4, 6 |
3 | 4, 4 | ||
4 | 1, 4 | 2, 3, 4 | 1, 4 |
5 | 7 | 0, 7 | 6 |
6 | 0, 7 | 1, 2, 8 | 3, 6 |
7 | 1, 1, 3 | 4 | 6, 6, 8, 9 |
8 | 3, 8 | 7, 8 | 7 |
9 | 0 | 7, 7 | |
XSDN 16-10 | XSCT 16-10 | XSST 16-10 |
6. XSMN ngày 16-10-2018
Thứ 3 16/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 45 | 75 |
G.7 | 643 | 293 | 738 |
G.6 | 9158 6106 5934 | 5996 2265 0679 | 7882 8967 3000 |
G.5 | 2540 | 9680 | 2171 |
G.4 | 60150 29711 57919 14140 89649 62236 24696 | 40725 54274 51062 08670 40931 76130 22437 | 40150 20940 70043 12422 10275 52301 33507 |
G.3 | 93849 55913 | 52889 12706 | 52267 04046 |
G.2 | 77439 | 48425 | 72628 |
G.1 | 76666 | 99793 | 74877 |
ĐB | 093158 | 389525 | 441497 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 6 | 0, 1, 7 |
1 | 1, 3, 9 | ||
2 | 5, 5, 5 | 2, 8 | |
3 | 4, 6, 9 | 0, 1, 7 | 8 |
4 | 0,0,3,9,9 | 5 | 0, 3, 6 |
5 | 0, 8, 8 | 0 | |
6 | 6, 7 | 2, 5 | 7, 7 |
7 | 0, 4, 9 | 1, 5, 5, 7 | |
8 | 0, 9 | 2 | |
9 | 6 | 3, 3, 6 | 7 |
XSBT 16-10 | XSVT 16-10 | XSBL 16-10 |
7. XSMN ngày 16-10-2017
Thứ 2 16/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 96 | 36 |
G.7 | 200 | 952 | 608 |
G.6 | 8618 1046 1412 | 9544 3126 4886 | 0495 6828 6938 |
G.5 | 8545 | 9821 | 2042 |
G.4 | 31103 29741 79753 85065 09792 85111 49355 | 72923 51170 09657 68440 36268 63109 36503 | 26514 70713 75383 75794 51499 19322 31200 |
G.3 | 25837 57530 | 62226 52672 | 60493 72024 |
G.2 | 41732 | 04171 | 75435 |
G.1 | 92986 | 43714 | 19680 |
ĐB | 100897 | 166722 | 814147 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 3 | 3, 9 | 0, 8 |
1 | 1, 2, 8 | 4 | 3, 4 |
2 | 1,2,3,6,6 | 2, 4, 8 | |
3 | 0, 2, 7 | 5, 6, 8 | |
4 | 1, 5, 6 | 0, 4 | 2, 7 |
5 | 3, 5 | 2, 7 | |
6 | 5 | 8 | |
7 | 0, 1, 2 | ||
8 | 6 | 6 | 0, 3 |
9 | 2, 7, 7 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
XSHCM 16-10 | XSDT 16-10 | XSCM 16-10 |
8. XSMN ngày 16-10-2016
CN 16/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 40 |
G.7 | 943 | 997 | 236 |
G.6 | 8204 8188 8676 | 3953 0480 1213 | 2739 4895 9190 |
G.5 | 3750 | 3943 | 7055 |
G.4 | 22488 12752 98575 68777 11689 21952 10328 | 25167 83637 83680 53438 64914 14219 61694 | 56668 15962 87400 47960 96387 61425 15292 |
G.3 | 99275 69609 | 63812 20049 | 27549 73762 |
G.2 | 46223 | 02141 | 20689 |
G.1 | 52668 | 52032 | 99979 |
ĐB | 798777 | 588621 | 407858 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 9 | 0 | |
1 | 2, 3, 4, 9 | ||
2 | 3, 8 | 1 | 5 |
3 | 2, 7, 8 | 6, 9 | |
4 | 3 | 1, 3, 9 | 0, 9 |
5 | 0, 2, 2 | 3, 3 | 5, 8 |
6 | 8 | 7 | 0, 2, 2, 8 |
7 | 5,5,6,7,7 | 9 | |
8 | 8, 8, 9 | 0, 0 | 7, 9 |
9 | 4 | 4, 7 | 0, 2, 5 |
XSTG 16-10 | XSKG 16-10 | XSDL 16-10 |
9. XSMN ngày 16-10-2015
Thứ 6 16/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 16 | 45 |
G.7 | 832 | 386 | 264 |
G.6 | 4340 4763 0197 | 6059 3796 8496 | 7570 9909 0684 |
G.5 | 0924 | 2147 | 1009 |
G.4 | 30809 65234 23627 98494 08423 17939 81830 | 39981 90104 65253 16231 98827 38805 35241 | 70773 63325 10918 75752 12734 15048 58875 |
G.3 | 08837 77884 | 99632 55309 | 19382 21896 |
G.2 | 04304 | 57112 | 74100 |
G.1 | 47398 | 34909 | 35039 |
ĐB | 019581 | 749639 | 600544 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4, 9 | 4, 5, 9, 9 | 0, 9, 9 |
1 | 1 | 2, 6 | 8 |
2 | 3, 4, 7 | 7 | 5 |
3 | 0,2,4,7,9 | 1, 2, 9 | 4, 9 |
4 | 0 | 1, 7 | 4, 5, 8 |
5 | 3, 9 | 2 | |
6 | 3 | 4 | |
7 | 0, 3, 5 | ||
8 | 1, 4 | 1, 6 | 2, 4 |
9 | 4, 7, 8 | 6, 6 | 6 |
XSVL 16-10 | XSBD 16-10 | XSTV 16-10 |
10. XSMN ngày 16-10-2014
Thứ 5 16/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 05 | 69 |
G.7 | 766 | 351 | 949 |
G.6 | 5648 1148 1326 | 2478 3300 6813 | 7026 2189 9410 |
G.5 | 8444 | 5952 | 9060 |
G.4 | 83152 72516 04653 21270 40367 19453 31425 | 74004 11468 28898 74809 46796 95210 62039 | 05223 07738 55184 14017 41961 46312 53752 |
G.3 | 30123 04832 | 97286 63372 | 20941 41201 |
G.2 | 13036 | 74027 | 85411 |
G.1 | 52581 | 17741 | 86188 |
ĐB | 329941 | 472072 | 845262 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 4, 5, 9 | 1 | |
1 | 6 | 0, 3 | 0, 1, 2, 7 |
2 | 3, 5, 6 | 7 | 3, 6 |
3 | 2, 4, 6 | 9 | 8 |
4 | 1, 4, 8, 8 | 1 | 1, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 1, 2 | 2 |
6 | 6, 7 | 8 | 0, 1, 2, 9 |
7 | 0 | 2, 2, 8 | |
8 | 1 | 6 | 4, 8, 9 |
9 | 6, 8 | ||
XSTN 16-10 | XSAG 16-10 | XSBTH 16-10 |
11. XSMN ngày 16-10-2013
Thứ 4 16/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 96 | 88 |
G.7 | 869 | 943 | 034 |
G.6 | 6032 7460 6144 | 9379 3421 7113 | 1119 8015 1010 |
G.5 | 6773 | 2290 | 2412 |
G.4 | 54616 34039 82741 40073 43545 77615 43891 | 82089 05946 68693 30092 58853 76768 15041 | 76575 13705 79896 83238 20894 87088 26665 |
G.3 | 00846 27859 | 26387 90931 | 14849 25824 |
G.2 | 14868 | 07669 | 82345 |
G.1 | 15756 | 67231 | 55754 |
ĐB | 380303 | 098075 | 507484 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | 5 | |
1 | 5, 6 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
2 | 1 | 4 | |
3 | 2, 9 | 1, 1 | 4, 8 |
4 | 1,4,5,6,7 | 1, 3, 6 | 5, 9 |
5 | 6, 9 | 3 | 4 |
6 | 0, 8, 9 | 8, 9 | 5 |
7 | 3, 3 | 5, 9 | 5 |
8 | 7, 9 | 4, 8, 8 | |
9 | 1 | 0, 2, 3, 6 | 4, 6 |
XSDN 16-10 | XSCT 16-10 | XSST 16-10 |
12. XSMN ngày 16-10-2012
Thứ 3 16/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 57 | 88 |
G.7 | 543 | 081 | 628 |
G.6 | 6537 5054 8596 | 1464 0679 9673 | 1236 4918 4261 |
G.5 | 9816 | 6429 | 2169 |
G.4 | 62801 88441 56251 08206 42020 40170 86170 | 61052 47365 39945 60688 25128 64541 58720 | 41731 95998 35926 48446 11770 03197 26002 |
G.3 | 87627 90713 | 03522 24286 | 75512 30637 |
G.2 | 45864 | 75870 | 70307 |
G.1 | 40849 | 58529 | 36659 |
ĐB | 146294 | 646215 | 914375 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 6 | 2, 7 | |
1 | 3, 6 | 5 | 2, 8 |
2 | 0, 3, 7 | 0,2,8,9,9 | 6, 8 |
3 | 7 | 1, 6, 7 | |
4 | 1, 3, 9 | 1, 5 | 6 |
5 | 1, 4 | 2, 7 | 9 |
6 | 4 | 4, 5 | 1, 9 |
7 | 0, 0 | 0, 3, 9 | 0, 5 |
8 | 1, 6, 8 | 8 | |
9 | 4, 6 | 7, 8 | |
XSBT 16-10 | XSVT 16-10 | XSBL 16-10 |
13. XSMN ngày 16-10-2011
CN 16/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 28 | 53 |
G.7 | 258 | 427 | 530 |
G.6 | 2376 0497 1733 | 4196 5869 5061 | 4052 4214 0412 |
G.5 | 7689 | 2932 | 4003 |
G.4 | 14041 53202 35376 59869 52360 58002 68659 | 87420 98946 23351 19179 31735 23513 01359 | 37748 81778 90933 52569 75221 66634 04532 |
G.3 | 11409 66858 | 59657 38037 | 42039 31254 |
G.2 | 92684 | 78715 | 60776 |
G.1 | 17516 | 37025 | 40672 |
ĐB | 454703 | 205950 | 489326 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 3 | |
1 | 0, 6 | 3, 5 | 2, 4 |
2 | 0, 5, 7, 8 | 1, 6 | |
3 | 3 | 2, 5, 7 | 0,2,3,4,9 |
4 | 1 | 6 | 8 |
5 | 8, 8, 9 | 0, 1, 7, 9 | 2, 3, 4 |
6 | 0, 9 | 1, 9 | 9 |
7 | 6, 6 | 9 | 2, 6, 8 |
8 | 4, 9 | ||
9 | 7 | 6 | |
XSTG 16-10 | XSKG 16-10 | XSDL 16-10 |
14. XSMN ngày 16-10-2010
Thứ 7 16/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 80 | 99 | 79 |
G.7 | 723 | 310 | 757 | 398 |
G.6 | 2737 8750 0415 | 1507 8222 8178 | 0118 9533 2264 | 0710 2672 8723 |
G.5 | 5809 | 7133 | 1009 | 9135 |
G.4 | 13620 89702 55458 51985 51299 19138 59721 | 17250 23525 53012 72573 86166 05309 42907 | 06304 08670 26403 48751 10125 61875 67120 | 05726 16333 61123 63947 16753 68523 20615 |
G.3 | 06594 17097 | 86027 85674 | 31050 02611 | 26756 72308 |
G.2 | 29178 | 42681 | 41485 | 54996 |
G.1 | 52098 | 16849 | 66828 | 28878 |
ĐB | 655729 | 649653 | 743108 | 041839 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 2, 9 | 7, 7, 9 | 3, 4, 8, 9 | 8 |
1 | 5 | 0, 2 | 1, 8 | 0, 5 |
2 | 0, 1, 3, 9 | 2, 5, 7 | 0, 5, 8 | 3, 3, 3, 6 |
3 | 7, 8 | 3 | 3 | 3, 5, 9 |
4 | 9 | 7 | ||
5 | 0, 8 | 0, 3 | 0, 1, 7 | 3, 6 |
6 | 6 | 4 | ||
7 | 8 | 3, 4, 8 | 0, 5 | 2, 8, 9 |
8 | 5 | 0, 1 | 5 | |
9 | 4, 7, 8, 9 | 9 | 6, 8 | |
XSHCM 16-10 | XSLA 16-10 | XSBP 16-10 | XSHG 16-10 |
15. XSMN ngày 16-10-2009
Thứ 6 16/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 13 | 09 |
G.7 | 097 | 590 | 072 |
G.6 | 8466 8011 8076 | 4438 0172 9587 | 1315 8925 9997 |
G.5 | 4787 | 2018 | 2641 |
G.4 | 30728 02057 23501 61180 92822 63394 99339 | 79823 76987 01512 30748 86484 80456 09232 | 38665 32317 01013 70648 17402 40031 03607 |
G.3 | 30927 68385 | 37977 94966 | 40116 46906 |
G.2 | 40835 | 25494 | 49069 |
G.1 | 14841 | 63264 | 93711 |
ĐB | 513282 | 863196 | 093660 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 2, 6, 7, 9 | |
1 | 1 | 2, 3, 8 | 1,3,5,6,7 |
2 | 2, 7, 8 | 3 | 5 |
3 | 5, 9 | 2, 8 | 1 |
4 | 1 | 8 | 1, 8 |
5 | 0, 7 | 6 | |
6 | 6 | 4, 6 | 0, 5, 9 |
7 | 6 | 2, 7 | 2 |
8 | 0, 2, 5, 7 | 4, 7, 7 | |
9 | 4, 7 | 0, 4, 6 | 7 |
XSVL 16-10 | XSBD 16-10 | XSTV 16-10 |
Về XSMN ngày 16-10
XSMN ngày 16-10 hay KQXSMN ngày 16/10 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 16-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 05/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K43 cho khách hàng ở Bình Thuận
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 10D