XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91089 | 0 | 2 |
G1 | 52095 | 1 | 3, 9 |
G2 | 24298 86032 | 2 | 1, 1, 3 |
G3 | 11702 12468 64339 | 3 | 0, 1, 2, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 0375 1988 6675 2621 | 5 | 3, 4, 6 |
G5 | 9023 5030 2454 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 5, 5, 7, 8 | ||
G6 | 721 356 691 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 19 77 78 40 | 9 | 1, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 11 13 15 (EF) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20040 | 0 | |
G1 | 76965 | 1 | 1, 2 |
G2 | 00725 96045 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
G3 | 24055 40269 79722 | 3 | 8, 9 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 0127 1158 7977 9924 | 5 | 5, 7, 8 |
G5 | 8164 3677 6511 | 6 | 0, 1, 4, 5, 9 |
7 | 3, 7, 7 | ||
G6 | 389 582 191 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 84 73 61 44 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 8 11 (KB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98969 | 0 | 4 |
G1 | 23581 | 1 | |
G2 | 44733 01226 | 2 | 2,3,5,6,6,7,8,8,9 |
G3 | 53795 66447 03359 | 3 | 0, 3, 4, 5 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 6825 9365 0735 8228 | 5 | 4, 5, 7, 9 |
G5 | 2034 2684 7729 | 6 | 5, 9 |
7 | |||
G6 | 228 027 881 | 8 | 1, 1, 4 |
G7 | 30 23 57 04 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 10 13 (QP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00726 | 0 | 0, 3, 6 |
G1 | 05627 | 1 | |
G2 | 70149 28426 | 2 | 6, 6, 7 |
G3 | 80452 76037 93062 | 3 | 0, 3, 4, 7 |
4 | 3, 7, 9 | ||
G4 | 4433 1343 3747 7960 | 5 | 2, 4 |
G5 | 0734 8998 7569 | 6 | 0,1,2,2,5,9 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 694 303 562 | 8 | 6 |
G7 | 30 00 77 61 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 13 15 (VU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78804 | 0 | 2,3,3,4,4,5,5,8 |
G1 | 05932 | 1 | 3 |
G2 | 92923 97549 | 2 | 3 |
G3 | 20552 17351 91202 | 3 | 2 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 4192 6308 5803 9572 | 5 | 1, 2, 6, 8 |
G5 | 1903 7483 7493 | 6 | 4 |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 775 813 497 | 8 | 3, 6 |
G7 | 91 71 86 45 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 3AF 6AF 12AF XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62880 | 0 | 0, 2 |
G1 | 03899 | 1 | 0, 1, 2, 4, 7 |
G2 | 20314 33936 | 2 | 3, 8, 8 |
G3 | 30417 71143 52738 | 3 | 1, 5, 6, 8, 8 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 5628 4510 5156 8572 | 5 | 5, 6 |
G5 | 4602 9676 5223 | 6 | 0 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 172 255 260 | 8 | 0, 5 |
G7 | 35 11 00 95 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3GL 13GL 14GL LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79708 | 0 | 7, 8, 8, 9 |
G1 | 95955 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 13054 85850 | 2 | |
G3 | 70232 52809 50542 | 3 | 2, 2, 6, 7 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 7310 8360 7553 4681 | 5 | 0, 3, 3, 4, 5 |
G5 | 2390 1907 6737 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 117 693 213 | 8 | 1, 5 |
G7 | 85 63 53 36 | 9 | 0, 3, 3 |
Mã ĐB: 2KR 7KR 13KR In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28820 | 0 | 2, 3 |
G1 | 11381 | 1 | 5, 9 |
G2 | 19080 65002 | 2 | 0, 3 |
G3 | 37762 38875 34441 | 3 | 0, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7770 7491 9268 0473 | 5 | |
G5 | 5723 9172 2019 | 6 | 0,2,2,5,7,8 |
7 | 0, 2, 3, 5, 9 | ||
G6 | 865 839 682 | 8 | 0, 1, 2 |
G7 | 67 79 97 95 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 4PH 11PH 13PH |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45018 | 0 | 1, 5 |
G1 | 05005 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
G2 | 39532 14176 | 2 | 2, 3 |
G3 | 68896 29937 26519 | 3 | 0,0,2,6,7,9 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 3601 8853 6396 7280 | 5 | 3, 4 |
G5 | 2254 8181 7230 | 6 | |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 622 230 739 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 77 16 93 36 | 9 | 3, 6, 6 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98246 | 0 | 1, 3, 3, 8, 9 |
G1 | 71675 | 1 | 9 |
G2 | 73677 60972 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 86133 01603 63492 | 3 | 3 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 3225 2740 0868 6978 | 5 | |
G5 | 8862 0174 8678 | 6 | 2, 8 |
7 | 2,2,4,5,7,8,8 | ||
G6 | 372 899 101 | 8 | 5, 9 |
G7 | 89 29 24 85 | 9 | 2, 8, 9 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15791 | 0 | 2, 3 |
G1 | 69733 | 1 | 5, 9 |
G2 | 94299 53150 | 2 | 2 |
G3 | 25419 48574 72202 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 4933 0315 3944 0579 | 5 | 0, 1, 2, 3, 8 |
G5 | 8432 0749 8451 | 6 | 8, 9 |
7 | 2, 3, 4, 9, 9 | ||
G6 | 553 272 803 | 8 | |
G7 | 97 46 58 69 | 9 | 1, 7, 9 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90932 | 0 | 3, 6, 7 |
G1 | 68688 | 1 | |
G2 | 65266 38785 | 2 | 1, 6, 6, 6 |
G3 | 31580 18689 10265 | 3 | 1, 2, 8 |
4 | |||
G4 | 4807 6106 9380 6238 | 5 | 2, 2 |
G5 | 0991 7462 0931 | 6 | 1, 2, 5, 6 |
7 | |||
G6 | 326 161 852 | 8 | 0,0,5,6,7,7,8,8,9 |
G7 | 86 88 52 87 | 9 | 1, 5 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12506 | 0 | 6, 7 |
G1 | 48448 | 1 | 0, 2, 3, 7, 7 |
G2 | 26320 09420 | 2 | 0, 0, 5, 6, 8 |
G3 | 27535 90407 85225 | 3 | 0, 0, 2, 5 |
4 | 1, 1, 8, 9 | ||
G4 | 4754 2457 4317 4130 | 5 | 4, 7 |
G5 | 0941 3473 0317 | 6 | 3 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 228 471 526 | 8 | 5 |
G7 | 13 70 12 30 | 9 | |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00865 | 0 | 4, 4 |
G1 | 87190 | 1 | 0, 9 |
G2 | 30939 39867 | 2 | 7, 8 |
G3 | 26851 03792 63393 | 3 | 5, 8, 9, 9 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 0297 1004 8319 4373 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 4242 5656 3228 | 6 | 1, 5, 7 |
7 | 1, 2, 3 | ||
G6 | 242 371 035 | 8 | 3 |
G7 | 98 61 04 57 | 9 | 0, 2, 3, 7, 8 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85726 | 0 | 6, 8, 8 |
G1 | 36108 | 1 | 3, 7, 9 |
G2 | 99629 89508 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 90944 36296 29692 | 3 | 0 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 8513 6292 7174 5330 | 5 | 4, 9 |
G5 | 8564 7285 1968 | 6 | 4, 8 |
7 | 4, 5, 8 | ||
G6 | 778 817 919 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 87 86 42 06 | 9 | 2, 2, 4, 6 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21524 | 0 | 1 |
G1 | 21701 | 1 | 0, 2, 4, 4, 6 |
G2 | 12214 15337 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 01339 19812 90010 | 3 | 3,4,7,8,9,9 |
4 | 0, 3, 7, 8 | ||
G4 | 1716 8133 0197 3038 | 5 | 2 |
G5 | 2248 4647 6895 | 6 | |
7 | 1, 4, 6 | ||
G6 | 482 885 840 | 8 | 2, 5 |
G7 | 76 22 74 71 | 9 | 5, 7 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33756 | 0 | 0, 3, 9 |
G1 | 37521 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 24215 29969 | 2 | 0, 1, 9 |
G3 | 38839 00150 33010 | 3 | 3,3,4,6,6,9 |
4 | 0 | ||
G4 | 5436 3819 6640 2233 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 9529 1750 5383 | 6 | 1, 9 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 785 378 209 | 8 | 3, 5 |
G7 | 00 03 20 91 | 9 | 1 |
XSMB 8-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58087 | 0 | 4, 5 |
G1 | 86197 | 1 | |
G2 | 26837 31570 | 2 | 0, 3, 4, 4, 4 |
G3 | 23466 84695 14968 | 3 | 3,3,4,5,5,7,7,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 4624 7235 6859 2590 | 5 | 9 |
G5 | 5335 4933 0843 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 588 920 605 | 8 | 7, 8 |
G7 | 33 04 69 24 | 9 | 0, 5, 7 |
XSMB 8-1 |