- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 29/10
1. Xổ số Miền Bắc ngày 29-10-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70458 | 0 | |
G1 | 20681 | 1 | 0, 9, 9 |
G2 | 57697 20223 | 2 | 3 |
G3 | 11179 05372 86777 | 3 | |
4 | 3, 4, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3547 5167 1759 8386 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 5092 3743 4219 | 6 | 1, 7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 | ||
G6 | 848 661 910 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 87 52 91 73 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 9 11 16 (VB) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 29-10-2023
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38050 | 0 | |
G1 | 04168 | 1 | 2 |
G2 | 83796 74143 | 2 | 0,1,2,4,6,7 |
G3 | 46175 33024 87212 | 3 | |
4 | 0, 3, 8 | ||
G4 | 4498 5248 3927 6097 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 9698 0861 8674 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 3, 4, 4, 5 | ||
G6 | 521 297 393 | 8 | 4 |
G7 | 20 26 73 53 | 9 | 3,6,7,7,8,8 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 13 17 18 20 (AV) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 29-10-2022
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73887 | 0 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 76973 | 1 | 3 |
G2 | 36640 82978 | 2 | 1, 8, 9 |
G3 | 28521 08794 26945 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 4, 5, 7, 8 | ||
G4 | 3591 9088 7466 0235 | 5 | 2 |
G5 | 4544 4577 0501 | 6 | 0, 6 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 629 228 382 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 52 99 02 47 | 9 | 1, 4, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 7 11 14 (FP) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 29-10-2021
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67635 | 0 | 7, 7, 7, 9 |
G1 | 83186 | 1 | |
G2 | 46576 75207 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 37607 90787 01471 | 3 | 1, 5, 5 |
4 | 1,2,3,3,6,7 | ||
G4 | 6447 0420 5042 5225 | 5 | 8 |
G5 | 5635 4481 0743 | 6 | 5, 7 |
7 | 0, 1, 6 | ||
G6 | 967 431 346 | 8 | 1, 6, 6, 7 |
G7 | 96 09 43 65 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 5 6 8 14 15 (ME) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 29-10-2020
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33136 | 0 | 6, 7 |
G1 | 01585 | 1 | 2, 3, 5 |
G2 | 89589 48245 | 2 | 7 |
G3 | 05348 34627 20330 | 3 | 0, 6, 9, 9 |
4 | 2, 5, 6, 8 | ||
G4 | 8190 6780 3139 6506 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 7081 8584 1854 | 6 | 0, 3 |
7 | 6 | ||
G6 | 212 676 815 | 8 | 0,1,2,4,5,9 |
G7 | 60 13 07 55 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 10 11 13 14 (RE) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 29-10-2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23974 | 0 | 6 |
G1 | 69288 | 1 | 1, 6, 7, 8, 8 |
G2 | 38606 73498 | 2 | 3, 7 |
G3 | 38427 68078 02518 | 3 | 7 |
4 | 0, 2, 6 | ||
G4 | 2575 9718 3991 0337 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 3042 9750 3758 | 6 | 0, 5 |
7 | 1,3,4,5,6,8 | ||
G6 | 916 340 296 | 8 | 8 |
G7 | 46 76 11 17 | 9 | 1, 6, 8 |
Mã ĐB: 2BY 12BY 15BY In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 29-10-2015
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52515 | 0 | 5 |
G1 | 78860 | 1 | 5, 9 |
G2 | 95624 35636 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 28929 40428 30755 | 3 | 6, 6, 6, 7, 7 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 3079 3399 7736 7485 | 5 | 5 |
G5 | 3540 7691 1576 | 6 | 0, 3 |
7 | 0,0,1,2,6,7,9 | ||
G6 | 163 037 372 | 8 | 4, 5 |
G7 | 36 71 70 05 | 9 | 1, 9 |
XSMB 29-10 |
11. XSMB ngày 29-10-2014
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21089 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 76587 | 1 | 3, 9 |
G2 | 52932 44913 | 2 | 3, 4, 9 |
G3 | 41377 16123 71287 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 6008 2093 6640 0283 | 5 | |
G5 | 8324 8060 9346 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 7, 7 | ||
G6 | 377 286 729 | 8 | 3,6,6,7,7,9 |
G7 | 86 38 05 37 | 9 | 3 |
XSMB 29-10 |
12. XSMB ngày 29-10-2013
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28828 | 0 | 7 |
G1 | 59726 | 1 | 2, 6 |
G2 | 59272 01862 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 52461 64694 65467 | 3 | |
4 | 0, 2, 5, 7 | ||
G4 | 0342 3569 8529 1863 | 5 | 1, 9 |
G5 | 2012 3647 5772 | 6 | 1, 2, 3, 7, 9 |
7 | 0,2,2,3,4,8,8 | ||
G6 | 378 295 074 | 8 | 3 |
G7 | 78 83 45 51 | 9 | 4, 5 |
XSMB 29-10 |
13. XSMB ngày 29-10-2012
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49425 | 0 | 2, 2 |
G1 | 71421 | 1 | 3 |
G2 | 51153 16755 | 2 | 0,1,3,5,5,8 |
G3 | 50139 64569 10364 | 3 | 6, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 8702 5985 9039 6178 | 5 | 0, 3, 5, 5 |
G5 | 5386 9370 7325 | 6 | 4,4,4,6,9,9 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 569 564 902 | 8 | 5, 6 |
G7 | 55 50 23 36 | 9 | 3 |
XSMB 29-10 |
14. XSMB ngày 29-10-2011
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19751 | 0 | 0, 3 |
G1 | 34614 | 1 | 0, 4 |
G2 | 37998 79471 | 2 | 1, 4 |
G3 | 78944 14956 02621 | 3 | 1, 3 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 0246 4992 3057 0978 | 5 | 1, 6, 6, 7, 8 |
G5 | 4533 1356 8824 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 8, 8 | ||
G6 | 160 878 174 | 8 | 3, 5 |
G7 | 85 68 31 03 | 9 | 0, 2, 8 |
XSMB 29-10 |
15. XSMB ngày 29-10-2010
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45739 | 0 | 3, 4, 5, 8, 9 |
G1 | 59520 | 1 | 0 |
G2 | 37497 45344 | 2 | 0 |
G3 | 63187 95744 78598 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 1, 4, 4, 5 | ||
G4 | 8071 1497 2809 4662 | 5 | |
G5 | 6195 4705 7140 | 6 | 2 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 092 210 693 | 8 | 5, 5, 7, 8 |
G7 | 03 88 08 45 | 9 | 2,3,5,7,7,8 |
XSMB 29-10 |
16. XSMB ngày 29-10-2009
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17112 | 0 | 4 |
G1 | 30256 | 1 | 2 |
G2 | 84925 66824 | 2 | 0, 3, 4, 5 |
G3 | 51299 12620 97231 | 3 | 1, 3 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3968 8562 1381 1888 | 5 | 2, 6 |
G5 | 4352 0968 4270 | 6 | 2, 3, 3, 8, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 563 663 998 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 23 90 99 45 | 9 | 0, 8, 8, 9, 9 |
XSMB 29-10 |
17. XSMB ngày 29-10-2008
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71155 | 0 | 1, 9 |
G1 | 38713 | 1 | 3, 3, 4, 5, 7 |
G2 | 51909 44628 | 2 | 6, 8, 8 |
G3 | 95455 59470 07576 | 3 | 8, 9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 0138 1071 9315 3165 | 5 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G5 | 4142 8553 0801 | 6 | 2, 5, 8 |
7 | 0, 1, 3, 6 | ||
G6 | 941 539 117 | 8 | 8 |
G7 | 56 13 88 14 | 9 | |
XSMB 29-10 |
18. XSMB ngày 29-10-2007
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95878 | 0 | |
G1 | 21636 | 1 | 5, 9, 9 |
G2 | 63337 59281 | 2 | 0 |
G3 | 80886 66965 83843 | 3 | 1, 6, 7, 9, 9 |
4 | 3, 3, 6, 8 | ||
G4 | 6043 1420 2639 4781 | 5 | 0, 2, 6, 6, 7 |
G5 | 9619 2915 1948 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 752 656 056 | 8 | 1, 1, 6 |
G7 | 46 50 39 76 | 9 | |
XSMB 29-10 |
19. XSMB ngày 29-10-2006
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37996 | 0 | 5 |
G1 | 45436 | 1 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 64245 45272 | 2 | 3, 5 |
G3 | 22441 45019 71177 | 3 | 5, 6 |
4 | 0, 1, 5, 7, 9 | ||
G4 | 0005 2640 6871 8264 | 5 | 9 |
G5 | 6794 5160 6559 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 725 049 123 | 8 | 1, 5 |
G7 | 99 13 35 85 | 9 | 4, 5, 6, 9 |
XSMB 29-10 |
Về XSMB ngày 29-10
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 07/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10