XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74817 | 0 | |
G1 | 34291 | 1 | 0,7,7,7,8,9 |
G2 | 04124 07840 | 2 | 1, 4, 4, 7, 8 |
G3 | 59324 21119 02648 | 3 | 2, 6 |
4 | 0,0,2,4,5,5,8,8 | ||
G4 | 8327 6840 2090 5817 | 5 | |
G5 | 6421 4948 1917 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 666 798 342 | 8 | |
G7 | 45 28 63 44 | 9 | 0, 1, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 12 13 16 18 (DR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97797 | 0 | 2, 2 |
G1 | 97019 | 1 | 5, 9 |
G2 | 43753 26438 | 2 | 9 |
G3 | 64682 00587 54529 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
4 | 1, 4, 4, 4, 6 | ||
G4 | 1044 5088 6902 1744 | 5 | 0, 3 |
G5 | 7189 2337 6880 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 315 541 564 | 8 | 0,2,6,7,8,9 |
G7 | 30 68 74 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 12 15 (KR) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56903 | 0 | 3, 6 |
G1 | 23361 | 1 | 4, 6 |
G2 | 78522 53076 | 2 | 2 |
G3 | 19790 15181 03160 | 3 | 6, 7 |
4 | 2, 2, 9, 9 | ||
G4 | 0298 9266 5764 2316 | 5 | 7 |
G5 | 7314 8599 2342 | 6 | 0,1,3,4,6,8,8 |
7 | 6 | ||
G6 | 257 863 468 | 8 | 1, 2, 5, 9 |
G7 | 49 82 85 36 | 9 | 0, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 10 11 15 (QA) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85971 | 0 | 7, 8, 9 |
G1 | 38070 | 1 | 0,3,5,5,6,9 |
G2 | 13420 19315 | 2 | 0 |
G3 | 58913 23797 93183 | 3 | 1, 3, 5 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 2097 2008 9642 2051 | 5 | 1, 8 |
G5 | 0935 9415 6497 | 6 | 6 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 016 010 977 | 8 | 3 |
G7 | 31 33 58 19 | 9 | 4, 7, 7, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 14 15 (UK) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04477 | 0 | 0, 2, 8 |
G1 | 86108 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 16664 65637 | 2 | 6 |
G3 | 83666 88494 24451 | 3 | 2, 4, 7 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 4583 3655 6878 6318 | 5 | 1, 5, 8 |
G5 | 3563 8319 3495 | 6 | 3, 4, 6, 6 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 780 296 702 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 47 32 41 00 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 7AU 11AU 14AU XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24529 | 0 | 5 |
G1 | 55726 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G2 | 87621 81834 | 2 | 1, 6, 7, 7, 9 |
G3 | 06183 28342 85432 | 3 | 2, 3, 4, 7 |
4 | 2, 6, 8, 9 | ||
G4 | 3579 1214 1590 5315 | 5 | 6, 8 |
G5 | 3715 5449 3783 | 6 | 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 205 927 937 | 8 | 3, 3, 6 |
G7 | 46 86 68 33 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 7FP 9FP 11FP LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84416 | 0 | 1,1,2,7,8,8 |
G1 | 81974 | 1 | 1, 4, 4, 6 |
G2 | 41981 58301 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 44980 31398 41202 | 3 | 0, 2, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 3111 3197 4328 2836 | 5 | 2, 2 |
G5 | 2430 5808 4849 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 252 932 114 | 8 | 0, 0, 1 |
G7 | 08 52 25 98 | 9 | 7, 8, 8 |
Mã ĐB: 3HF 8HF 13HF In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97291 | 0 | 5 |
G1 | 86349 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 50912 66089 | 2 | 6 |
G3 | 18469 60383 21145 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 1, 2, 3, 5, 9 | ||
G4 | 9057 9316 6931 5457 | 5 | 4, 7, 7 |
G5 | 9441 3742 6275 | 6 | 2, 7, 9 |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 326 172 115 | 8 | 0, 3, 8, 9 |
G7 | 05 88 54 38 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2NV 6NV 15NV |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49017 | 0 | 0, 1 |
G1 | 44049 | 1 | 1, 7, 7, 7 |
G2 | 33776 02417 | 2 | 0, 3 |
G3 | 44579 18423 20347 | 3 | 3, 5, 6, 7 |
4 | 4, 7, 9 | ||
G4 | 9236 1333 4264 4399 | 5 | 8 |
G5 | 4844 7611 9920 | 6 | 1, 4, 4, 7 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 371 537 901 | 8 | 9 |
G7 | 35 17 67 93 | 9 | 3, 9 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95598 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 84527 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G2 | 45417 36265 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 86916 04338 81610 | 3 | 8 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 6398 6556 3526 2893 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 4300 7101 0384 | 6 | 5 |
7 | 1, 2, 5, 5 | ||
G6 | 540 158 875 | 8 | 0, 4, 4 |
G7 | 80 06 40 20 | 9 | 3, 8, 8 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40974 | 0 | 5 |
G1 | 10850 | 1 | |
G2 | 26559 09250 | 2 | 2, 4 |
G3 | 92038 10460 21687 | 3 | 0, 2, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3077 7898 7968 7624 | 5 | 0, 0, 6, 9 |
G5 | 1176 9432 0681 | 6 | 0, 3, 6, 8 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 688 087 163 | 8 | 1, 6, 7, 7, 8 |
G7 | 86 44 05 66 | 9 | 8, 8 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88468 | 0 | 3,5,5,7,7,7 |
G1 | 73596 | 1 | 4, 5, 5, 6, 9 |
G2 | 13849 12607 | 2 | |
G3 | 41772 30415 83839 | 3 | 7, 9 |
4 | 1, 3, 9, 9 | ||
G4 | 3919 5570 6443 8841 | 5 | 7 |
G5 | 0407 5675 2664 | 6 | 4, 5, 8 |
7 | 0, 2, 5, 7 | ||
G6 | 657 399 714 | 8 | |
G7 | 49 65 03 05 | 9 | 6, 9 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34207 | 0 | 2, 7 |
G1 | 36266 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 20386 66151 | 2 | 0,1,2,7,8,9 |
G3 | 40389 29428 76322 | 3 | 7 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 3311 3527 5437 6044 | 5 | 1, 3 |
G5 | 8066 7021 8110 | 6 | 6, 6, 8, 9 |
7 | 1, 1, 6 | ||
G6 | 069 514 682 | 8 | 2, 6, 9 |
G7 | 53 68 02 20 | 9 | 2 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46410 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 30163 | 1 | 0, 0, 4 |
G2 | 08007 10447 | 2 | 0,1,5,7,8,9 |
G3 | 34291 08746 30902 | 3 | 7 |
4 | 0, 4, 6, 7, 8 | ||
G4 | 5451 8681 6858 7262 | 5 | 1, 8 |
G5 | 0467 5021 2744 | 6 | 2, 3, 5, 7 |
7 | |||
G6 | 427 910 404 | 8 | 1, 6 |
G7 | 37 25 65 29 | 9 | 1 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96782 | 0 | 3, 8, 8, 9 |
G1 | 69628 | 1 | 1, 2, 5, 8, 9 |
G2 | 66711 99828 | 2 | 0, 2, 8, 8, 9 |
G3 | 52694 61720 78508 | 3 | |
4 | |||
G4 | 7450 0712 4415 9822 | 5 | 0, 3 |
G5 | 1092 9808 6653 | 6 | 7, 9 |
7 | 2, 4, 4, 8 | ||
G6 | 674 293 019 | 8 | 2 |
G7 | 95 74 78 69 | 9 | 2, 3, 4, 5 |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00616 | 0 | |
G1 | 51435 | 1 | 1, 2, 6 |
G2 | 00069 87638 | 2 | 0, 4, 7, 9, 9 |
G3 | 37479 25827 65512 | 3 | 3, 3, 5, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 2952 1887 8842 7024 | 5 | 2 |
G5 | 5629 8380 4037 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | 7, 8, 8, 9 | ||
G6 | 433 683 020 | 8 | 0, 3, 3, 4, 7 |
G7 | 33 11 78 84 | 9 | |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56983 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 57143 | 1 | 7 |
G2 | 59980 98601 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 35925 61748 50824 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 6604 8362 0352 3557 | 5 | 0, 2, 6, 7 |
G5 | 0565 3189 7733 | 6 | 0,2,3,5,6,8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 868 063 360 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 73 66 72 56 | 9 | |
XSMB 27-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36766 | 0 | 0, 9 |
G1 | 59830 | 1 | 2, 3, 9 |
G2 | 35154 88195 | 2 | 4, 9 |
G3 | 09329 89656 25047 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 4612 2354 5795 0559 | 5 | 4, 4, 6, 9, 9 |
G5 | 0983 3209 3324 | 6 | 6 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 170 800 671 | 8 | 3, 5, 8 |
G7 | 42 41 85 88 | 9 | 1, 5, 5 |
XSMB 27-12 |