XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 5, 6, 7 |
G7 | 971 | 1 | 5, 6 |
G6 | 1253 0348 4470 | 2 | |
G5 | 8537 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 05116 73402 17333 | 4 | 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 98606 03845 | 6 | 6 |
G2 | 35670 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 90578 | 8 | 5 |
ĐB | 792585 | 9 | |
XSDL 24-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 8 |
G7 | 389 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 9142 2016 5175 | 2 | |
G5 | 0680 | 3 | |
G4 | 62286 55447 16519 | 4 | 0,2,2,7,8,9 |
5 | |||
G3 | 26308 14649 | 6 | |
G2 | 08100 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 41740 | 8 | 0, 0, 6, 9 |
ĐB | 198876 | 9 | |
XSDL 24-3 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 7 |
G7 | 343 | 1 | |
G6 | 8278 9841 5878 | 2 | 2 |
G5 | 2882 | 3 | 5, 6 |
G4 | 64460 37974 15485 | 4 | 1, 2, 3, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 02042 00253 | 6 | 0 |
G2 | 63372 | 7 | 2, 4, 8, 8 |
G1 | 19822 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 683794 | 9 | 4 |
XSDL 24-3 XSDL 100 ngày |