- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
CẦU BẠCH THỦ ĐÀ LẠT (XSDL)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSDL
Xổ số Đà Lạt ngày 03/11
1- XSDL 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 657330 | 0 | |
G1 | 93769 | 1 | 6 |
G2 | 37423 | 2 | 3, 3, 4 |
G3 | 33936 59154 | 3 | 0, 6, 6, 9 |
G4 | 76464 16396 95797 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G5 | 0224 | 6 | 4, 9 |
G6 | 9216 7691 5075 | 7 | 5 |
G7 | 236 | 8 | 5 |
G8 | 39 | 9 | 1, 6, 7 |
Xổ số Đà Lạt ngày 27/10
2- XSDL 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 607572 | 0 | 0 |
G1 | 68679 | 1 | 7 |
G2 | 75266 | 2 | 8 |
G3 | 82988 12828 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 44789 48673 61591 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G5 | 0674 | 6 | 0, 6, 6 |
G6 | 9330 4036 4566 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
G7 | 132 | 8 | 8, 9 |
G8 | 60 | 9 | 1 |
Xổ số Đà Lạt ngày 20/10
3- XSDL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 521527 | 0 | 1, 4 |
G1 | 77351 | 1 | 7 |
G2 | 22121 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 60060 63032 | 3 | 2 |
G4 | 76874 82601 34658 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G5 | 1217 | 6 | 0, 9 |
G6 | 1547 6895 5504 | 7 | 4, 6 |
G7 | 729 | 8 | |
G8 | 76 | 9 | 2, 5 |
Xổ số Đà Lạt ngày 13/10
4- XSDL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 474036 | 0 | |
G1 | 77996 | 1 | 6, 8 |
G2 | 54685 | 2 | 5, 8 |
G3 | 03468 48928 | 3 | 2, 6 |
G4 | 86854 73516 39925 | 4 | 2 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G5 | 2250 | 6 | 0, 6, 8 |
G6 | 4780 3160 7132 | 7 | |
G7 | 956 | 8 | 0, 5 |
G8 | 90 | 9 | 0, 2, 6 |
Xổ số Đà Lạt ngày 06/10
5- XSDL 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 934750 | 0 | 9 |
G1 | 54909 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 26774 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 52745 06193 | 3 | 0 |
G4 | 96995 89226 74471 | 4 | 2, 5, 5 |
5 | 0 | ||
G5 | 1491 | 6 | |
G6 | 1420 9719 7922 | 7 | 1, 4 |
G7 | 612 | 8 | |
G8 | 45 | 9 | 1, 3, 5, 8 |
Xổ số Đà Lạt ngày 29/09
6- XSDL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 150120 | 0 | 3 |
G1 | 11132 | 1 | 0 |
G2 | 60347 | 2 | 0, 6 |
G3 | 37881 42237 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 77262 75503 46058 | 4 | 7, 7 |
5 | 8 | ||
G5 | 7947 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
G6 | 9089 0926 1568 | 7 | 9 |
G7 | 467 | 8 | 1, 9 |
G8 | 30 | 9 | 5 |
Xổ số Đà Lạt ngày 22/09
7- XSDL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 163019 | 0 | 4 |
G1 | 04536 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 66317 | 2 | 1, 1, 5 |
G3 | 71952 23749 | 3 | 6 |
G4 | 90425 86115 09904 | 4 | 0, 2, 8, 9, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G5 | 8621 | 6 | |
G6 | 6072 1640 2049 | 7 | 2, 8 |
G7 | 582 | 8 | 2 |
G8 | 21 | 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSDL
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Đà Lạt- Lâm Đồng như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSDL chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Đà Lạt- Cau bach thu XSDL. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSDL ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Da Lat- Lam Dong. Cau bach thu XSDL
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSDL
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Đà Lạt ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSDL đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSDL chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Đà Lạt- Cau bach thu XSDL. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSDL ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Da Lat- Lam Dong. Cau bach thu XSDL
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 06/11)
Tin tức XSDL
- Tin kết quả XSDL mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm dừng phát hành 2 kỳ vé xổ số kiến thiết từ 01/04 đến 15/04, hỗ trợ người bán vé số 400.000 đồng
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước