XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 744 | 1 | 9 |
G6 | 1960 6620 4163 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 8655 | 3 | 6, 6, 7 |
G4 | 87436 68628 53636 | 4 | 4 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 78555 75119 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 76470 | 7 | 0, 3 |
G1 | 88784 | 8 | 1, 4, 4 |
ĐB | 503373 | 9 | |
XSKG 8-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 8 |
G7 | 856 | 1 | |
G6 | 7349 0608 4090 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1489 | 3 | 2, 2 |
G4 | 12052 73464 11525 | 4 | 9, 9 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 58861 47284 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 47875 | 7 | 3, 5 |
G1 | 74732 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 863662 | 9 | 0 |
XSKG 8-9 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6 |
G7 | 070 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4124 7311 5372 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0620 | 3 | 3, 5 |
G4 | 10735 84995 82884 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 09106 20587 | 6 | 0, 3, 8, 9 |
G2 | 45947 | 7 | 0, 2 |
G1 | 48960 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 945413 | 9 | 5 |
XSKG 8-9 XSKG 100 ngày |