- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG
Ngày \ Cặp số |
9 - 6 |
16 - 6 |
23 - 6 |
30 - 6 |
7 - 7 |
14 - 7 |
21 - 7 |
28 - 7 |
4 - 8 |
11 - 8 |
18 - 8 |
25 - 8 |
1 - 9 |
8 - 9 |
15 - 9 |
22 - 9 |
29 - 9 |
6 - 10 |
13 - 10 |
20 - 10 |
27 - 10 |
3 - 11 |
10 - 11 |
17 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tin tức XSKG
- Tin kết quả XSKG mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Chàng trai nghèo ở Kiên Giang trúng độc đắc không chia cho người thân một đồng, sau bị chủ nợ truy lùng
- Trúng độc đắc 10 tỷ đồng XSKT Kiên Giang, người phụ nữ rạng rỡ mua vàng bên "núi tiền"
- Chủ đại lý bán 14 vé số trúng giải đặc biệt XS Kiên Giang tiết lộ điều đặc biệt
- Kiên Giang: Người bán vé số tìm kiếm chủ nhân giải thưởng 30 triệu đồng