- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI
Ngày \ Cặp số |
30 - 5 |
6 - 6 |
13 - 6 |
20 - 6 |
27 - 6 |
4 - 7 |
11 - 7 |
18 - 7 |
25 - 7 |
1 - 8 |
8 - 8 |
15 - 8 |
22 - 8 |
29 - 8 |
5 - 9 |
12 - 9 |
19 - 9 |
26 - 9 |
3 - 10 |
10 - 10 |
17 - 10 |
24 - 10 |
31 - 10 |
7 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
53 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Tin tức XSBDI
- Tin kết quả XSBDI mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 4,5 tỷ xổ số Bình Định, tiền hết tình tan
- Du lịch tại Bình Đình sau một đêm trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng
- Xổ Số BÌNH ĐỊNH tạm dừng quay số, dự kiến 16/04/2020 mở thưởng lại