XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6 |
G7 | 037 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 3094 3615 5892 | 2 | |
G5 | 7306 | 3 | 7 |
G4 | 84260 43182 24510 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 36413 62049 | 6 | 0 |
G2 | 04058 | 7 | 4, 5 |
G1 | 14781 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 006475 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
XSKG 19-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 2, 4, 9, 9 |
G7 | 969 | 1 | 4 |
G6 | 4130 8680 8497 | 2 | 8 |
G5 | 0802 | 3 | 0, 1 |
G4 | 75909 86400 61459 | 4 | 8 |
5 | 2, 5, 6, 9 | ||
G3 | 98409 89868 | 6 | 8, 9 |
G2 | 17756 | 7 | |
G1 | 50748 | 8 | 0 |
ĐB | 910714 | 9 | 7 |
XSKG 19-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 323 | 1 | 1, 4, 5, 6 |
G6 | 3069 9172 8156 | 2 | 3, 3, 7, 9 |
G5 | 0129 | 3 | |
G4 | 89015 11263 99314 | 4 | 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 62961 59727 | 6 | 1,3,3,4,7,9 |
G2 | 36064 | 7 | 2 |
G1 | 28557 | 8 | |
ĐB | 909311 | 9 | |
XSKG 19-2 XSKG 100 ngày |