- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 19/10
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 19-10-2024
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 225 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0754 1440 2191 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 6064 | 3 | 4, 7 |
G4 | 89534 96517 31437 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 78199 96327 | 6 | 4, 6 |
G2 | 65789 | 7 | |
G1 | 32949 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 379887 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 19-10 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 19-10-2022
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 3 |
G7 | 182 | 1 | |
G6 | 3835 7302 7126 | 2 | 6 |
G5 | 9651 | 3 | 0, 5 |
G4 | 48203 32575 68193 | 4 | 1, 1, 3, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 34149 36497 | 6 | 2 |
G2 | 15162 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 85793 | 8 | 2 |
ĐB | 299570 | 9 | 3, 3, 7 |
XSDNG 19-10 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 19-10-2019
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7 |
G7 | 963 | 1 | 0,4,4,5,6,9 |
G6 | 8510 8119 3307 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 2334 | 3 | 4 |
G4 | 38657 76544 25129 | 4 | 4 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 15661 63990 | 6 | 1, 3 |
G2 | 64452 | 7 | |
G1 | 28014 | 8 | |
ĐB | 981615 | 9 | 0, 1 |
XSDNG 19-10 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 19-10-2016
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 171 | 1 | 0, 4 |
G6 | 0214 7343 6449 | 2 | 5 |
G5 | 2351 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 99133 74738 45372 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 28964 00871 | 6 | 4, 7 |
G2 | 94390 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 34686 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 99134 | 9 | 0 |
XSDNG 19-10 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 19-10-2013
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 182 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2972 9263 6552 | 2 | 6 |
G5 | 2738 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 73195 74335 56026 | 4 | |
5 | 1, 2, 9, 9 | ||
G3 | 66859 60837 | 6 | 3, 7 |
G2 | 42551 | 7 | 2, 2 |
G1 | 44512 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 146767 | 9 | 1, 5 |
XSDNG 19-10 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSDNG ngày 19-10-2011
XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 669 | 1 | |
G6 | 6458 8756 7597 | 2 | 9 |
G5 | 5150 | 3 | 6 |
G4 | 77389 92529 14667 | 4 | 5 |
5 | 0,3,3,6,6,8 | ||
G3 | 49095 13536 | 6 | 7, 9 |
G2 | 58883 | 7 | 8 |
G1 | 14978 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 40980 | 9 | 2, 5, 7 |
XSDNG 19-10 Lô-tô XSDNG |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 19-10
XSDNG ngày 19-10 hay KQXSDNG ngày 19/10 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 19-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 31/10)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng