XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 7 |
G7 | 51 | 1 | 5, 7 |
G6 | 73 38 47 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 02 | 3 | 6, 7 |
G4 | 64 45 97 | 4 | 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 46 29 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 86 | 7 | 3 |
G1 | 37 | 8 | 0 |
ĐB | 56 | 9 | 8 |
XSDNG 23-10 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 22 | 1 | 7, 8 |
G6 | 07 14 21 | 2 | 4, 5, 7, 8 |
G5 | 60 | 3 | 4, 7 |
G4 | 89 96 31 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 78 96 | 6 | 4, 6 |
G2 | 65 | 7 | |
G1 | 32 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 37 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 19-10 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7, 7 |
G7 | 58 | 1 | 2, 4, 4, 8 |
G6 | 34 93 94 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 73 | 3 | 8, 9 |
G4 | 39 32 98 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 36 93 | 6 | 4 |
G2 | 30 | 7 | 6 |
G1 | 30 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 91 | 9 | 0 |
XSDNG 16-10 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 3, 5, 6, 7 |
G7 | 25 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 07 23 47 | 2 | 9 |
G5 | 24 | 3 | |
G4 | 93 73 13 | 4 | 2 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 01 96 | 6 | 1, 8 |
G2 | 14 | 7 | 3 |
G1 | 60 | 8 | 8 |
ĐB | 75 | 9 | 5 |
XSDNG 12-10 XSDNG 20 ngày |