XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 982 | 1 | |
G6 | 3204 1596 7063 | 2 | 9 |
G5 | 6502 | 3 | |
G4 | 01989 27848 61993 | 4 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 14504 99690 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 53429 | 7 | 0, 9 |
G1 | 73070 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 817180 | 9 | 0, 3, 6 |
XSBDI 9-2 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 110 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7660 8694 8850 | 2 | 0, 7 |
G5 | 2073 | 3 | |
G4 | 74668 06550 78784 | 4 | 5 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 06782 53127 | 6 | 0, 8 |
G2 | 63214 | 7 | 3 |
G1 | 22202 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 10691 | 9 | 1, 4, 5 |
XSBDI 9-2 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 2, 2, 9, 9, 9 |
G7 | 802 | 1 | |
G6 | 2665 2409 4548 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6778 | 3 | |
G4 | 22675 14909 95245 | 4 | 5, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 57120 31092 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 16721 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 27709 | 8 | |
ĐB | 58790 | 9 | 0, 2 |
XSBDI 9-2 XSBDI 100 ngày |