XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52991 | 0 | 4, 5, 5, 7 |
G1 | 47359 | 1 | |
G2 | 44551 54484 | 2 | 6 |
G3 | 25666 68705 40379 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 6198 1793 9390 5253 | 5 | 1, 3, 3, 9 |
G5 | 4866 7097 9363 | 6 | 3, 6, 6 |
7 | 6, 7, 9 | ||
G6 | 483 781 539 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 33 26 05 04 | 9 | 0, 1, 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 5DS 9DS 14DS |
Thứ 5 05/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 30 | 53 |
G.7 | 699 | 498 | 062 |
G.6 | 2063 2719 3376 | 4645 0264 5536 | 5950 0197 8454 |
G.5 | 2060 | 9136 | 2618 |
G.4 | 93449 88319 39133 19657 00491 81414 42936 | 91605 79301 99806 83305 61371 06210 55241 | 24730 77708 85457 61607 71631 59271 18953 |
G.3 | 71252 90154 | 52097 38440 | 54557 43691 |
G.2 | 89763 | 29333 | 98976 |
G.1 | 28777 | 12514 | 69484 |
ĐB | 567672 | 593643 | 888846 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 5, 5, 6 | 7, 8 | |
1 | 4, 9, 9 | 0, 4 | 8 |
2 | |||
3 | 3, 6 | 0, 3, 6, 6 | 0, 1 |
4 | 9 | 0, 1, 3, 5 | 6 |
5 | 2, 4, 6, 7 | 0,3,3,4,7,7 | |
6 | 0, 3, 3 | 4 | 2 |
7 | 2, 6, 7 | 1 | 1, 6 |
8 | 4 | ||
9 | 1, 9 | 7, 8 | 1, 7 |
XSAG 5-3 | XSBTH 5-3 | XSTN 5-3 |
Thứ 5 05/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 33 | 62 |
G.7 | 637 | 102 | 212 |
G.6 | 9219 5506 4838 | 0537 5984 7420 | 5317 4310 5545 |
G.5 | 9498 | 1964 | 3211 |
G.4 | 73062 46191 98630 12214 56760 23991 02568 | 42702 09094 62479 01602 32871 98239 30830 | 78656 50399 68363 21555 38659 26568 79516 |
G.3 | 91809 81025 | 28737 45593 | 35840 38270 |
G.2 | 35048 | 93979 | 91602 |
G.1 | 57363 | 61637 | 06447 |
ĐB | 756935 | 215057 | 957231 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 6, 9 | 2, 2, 2 | 2 |
1 | 4, 9 | 0,1,2,6,7 | |
2 | 5 | 0 | |
3 | 0,4,5,7,8 | 0,3,7,7,7,9 | 1 |
4 | 8 | 0, 5, 7 | |
5 | 7 | 5, 6, 9 | |
6 | 0, 2, 3, 8 | 4 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 9, 9 | 0 | |
8 | 4 | ||
9 | 1, 1, 8 | 3, 4 | 9 |
XSBDI 5-3 | XSQB 5-3 | XSQT 5-3 |
Kỳ mở thưởng: #00404 | |
Kết quả | 08 09 34 40 41 54 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 83,145,846,450 | |
Jpot2 | 0 | 3,287,339,200 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 560 | 500,000 | |
G.3 | 13,396 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 05/03 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00512 | A | 5357 | |
G1 | 5357 | B | 3238 |
G2 | 0258 0242 | C | 1308 |
G3 | 3238 1308 8902 | D | 8902 |
KK1 | 357 | E | 0258 |
KK2 | 57 | G | 0242 |
Thống kê người trúng giải ngày 05/03 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 12 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 18 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 50 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 376 | 10 lần | 100,000đ |