XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58389 | 0 | 2, 4 |
G1 | 98560 | 1 | 0,1,4,7,8,8 |
G2 | 19948 41318 | 2 | 4, 7 |
G3 | 20418 18891 31681 | 3 | |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 8202 5651 6217 4457 | 5 | 1, 7, 8 |
G5 | 5499 9310 2445 | 6 | 0, 0, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 186 669 660 | 8 | 1, 6, 9 |
G7 | 11 46 65 24 | 9 | 1, 3, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 8 10 15 (HB) |
Thứ 3 24/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 75 |
G.7 | 190 | 274 |
G.6 | 8119 5323 3042 | 8613 5021 4935 |
G.5 | 3062 | 6382 |
G.4 | 85375 12918 83769 22286 58855 44271 78410 | 52550 01288 30298 81964 45817 77877 20474 |
G.3 | 51890 48519 | 36472 26784 |
G.2 | 61551 | 84986 |
G.1 | 15855 | 28574 |
ĐB | 414499 | 443611 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 0, 8, 9, 9 | 1, 3, 7 |
2 | 3, 7 | 1 |
3 | 5 | |
4 | 2 | |
5 | 1, 5, 5 | 0 |
6 | 2, 9 | 4 |
7 | 1, 5 | 2,4,4,4,5,7 |
8 | 6 | 2, 4, 6, 8 |
9 | 0, 0, 9 | 8 |
XSDLK 24-8 | XSQNA 24-8 |
Kỳ mở thưởng: #00611 | |
Kết quả | 02 04 07 18 30 35 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 42,842,874,450 | |
Jpot2 | 1 | 4,007,094,000 | |
G.1 | 4 | 40,000,000 | |
G.2 | 358 | 500,000 | |
G.3 | 6,784 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 24/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00719 | A | 6788 | |
G1 | 4629 | B | 4629 |
G2 | 6788 4906 | C | 1605 |
G3 | 1605 6384 6605 | D | 6384 |
KK1 | 629 | E | 6605 |
KK2 | 29 | G | 4906 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 5 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 68 | 10 lần | 100,000đ |