- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/4/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/04 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/04 Thứ Bảy
Thứ 7 24/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 86 | 41 | 81 |
G.7 | 706 | 021 | 775 | 308 |
G.6 | 8404 6811 9313 | 0533 0697 4880 | 7971 0183 9426 | 7445 2356 4071 |
G.5 | 8214 | 5314 | 7468 | 6889 |
G.4 | 58207 72607 34839 99842 20841 11361 86006 | 06254 31692 34514 30000 46118 34829 09218 | 64195 12185 06239 47065 93993 86256 93674 | 66104 94954 81987 45714 13151 87092 62354 |
G.3 | 83411 76936 | 10185 30658 | 71628 73989 | 28121 75120 |
G.2 | 17579 | 92009 | 60890 | 12493 |
G.1 | 45670 | 17611 | 34447 | 08695 |
ĐB | 519515 | 760273 | 989182 | 237095 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3,4,6,6,7,7 | 0, 9 | 4, 8 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 1,4,4,8,8 | 4 | |
2 | 1, 9 | 6, 8 | 0, 1 | |
3 | 6, 9 | 3 | 9 | |
4 | 1, 2 | 1, 7 | 5 | |
5 | 4, 8 | 6 | 1, 4, 4, 6 | |
6 | 1 | 5, 8 | ||
7 | 0, 9 | 3 | 1, 4, 5 | 1 |
8 | 0, 5, 6 | 2, 3, 5, 9 | 1, 7, 9 | |
9 | 2, 7 | 0, 3, 5 | 2, 3, 5, 5 | |
XSBP 24-4 | XSHCM 24-4 | XSHG 24-4 | XSLA 24-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/04 Thứ Bảy
Thứ 7 24/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 80 | 15 |
G.7 | 184 | 235 | 979 |
G.6 | 5982 6426 9971 | 6422 6814 4713 | 5339 9518 9994 |
G.5 | 9222 | 2274 | 9912 |
G.4 | 45553 77182 60993 95024 13383 11900 62088 | 60731 62977 07550 09521 43673 27026 77975 | 99273 79335 96107 32507 25383 52511 27344 |
G.3 | 66818 16832 | 63292 76619 | 31968 94375 |
G.2 | 79706 | 55306 | 80122 |
G.1 | 89614 | 76604 | 23566 |
ĐB | 470865 | 698415 | 948463 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 0, 6 | 4, 6 | 7, 7 |
1 | 4, 8 | 3, 4, 5, 9 | 1, 2, 5, 8 |
2 | 2, 4, 6 | 1, 2, 6 | 2 |
3 | 2 | 1, 5 | 5, 9 |
4 | 4 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 5 | 3, 6, 8 | |
7 | 1 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 9 |
8 | 2,2,3,4,7,8 | 0 | 3 |
9 | 3 | 2 | 4 |
XSDNG 24-4 | XSDNO 24-4 | XSQNG 24-4 |
XS power 6/55 ngày 24/04 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00570 | |
Kết quả | 01 04 05 21 25 44 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,116,963,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,184,390,050 | |
G.1 | 17 | 40,000,000 | |
G.2 | 787 | 500,000 | |
G.3 | 14,567 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 24/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00678 | A | 6920 | |
G1 | 4537 | B | 8545 |
G2 | 1688 6920 | C | 6757 |
G3 | 8545 6757 8974 | D | 4537 |
KK1 | 537 | E | 1688 |
KK2 | 37 | G | 8974 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 12 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 29 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 289 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/4/2021 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/4
- Xổ số Miền Nam ngày 24/4
- Xổ số Miền Trung ngày 24/4
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 24-4-2021
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/4
- Xổ số Miền Nam ngày 24/4
- Xổ số Miền Trung ngày 24/4
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 24-4-2021
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 20/10)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- Khách hàng may mắn trúng 700 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 2 số ngày 1/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/9