XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93649 | 0 | 5, 8 |
G1 | 13716 | 1 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 59642 55194 | 2 | 5, 5, 9 |
G3 | 92663 63665 00952 | 3 | 2 |
4 | 2, 3, 9, 9 | ||
G4 | 3113 6305 4666 1625 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 3554 4132 4425 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 284 673 985 | 8 | 4, 5 |
G7 | 10 94 56 49 | 9 | 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 11 (XM) |
CN 15/05 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 54 | 52 |
G.7 | 531 | 741 | 551 |
G.6 | 4829 8727 7685 | 4257 9293 1093 | 7756 2725 3723 |
G.5 | 9431 | 7102 | 6299 |
G.4 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 |
G.3 | 91736 70964 | 98457 46656 | 91926 21862 |
G.2 | 67429 | 42192 | 40302 |
G.1 | 46306 | 19873 | 20601 |
ĐB | 143945 | 797080 | 303326 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 2 | 1, 2 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 7, 9, 9 | 3,5,6,6,8 | |
3 | 1, 1, 1, 6 | ||
4 | 0, 5 | 0, 1, 7, 9 | |
5 | 4 | 4, 6, 7, 7 | 1, 2, 2, 6 |
6 | 4 | 2 | |
7 | 3, 5, 6, 7 | 3 | |
8 | 5, 7, 8 | 0 | 1, 2 |
9 | 0, 8 | 2, 3, 3 | 2, 6, 9 |
XSDL 15-5 | XSKG 15-5 | XSTG 15-5 |
CN 15/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 71 | 99 |
G.7 | 551 | 099 | 141 |
G.6 | 0717 1240 3912 | 9521 9938 2196 | 8249 6002 4555 |
G.5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G.4 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 |
G.3 | 69206 01072 | 97458 55976 | 44291 82333 |
G.2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G.1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 4, 6 | 4 | 2 |
1 | 2, 2, 7 | 3 | 4 |
2 | 5, 7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 5, 6, 8 | 3, 8 |
4 | 0 | 7 | 1, 1, 3, 9 |
5 | 1, 1 | 8 | 5, 7 |
6 | 6 | 1, 3 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 6 | 3, 4 |
8 | 4 | 2, 4 | 4 |
9 | 2, 3, 6 | 2, 6, 6, 9 | 1, 9 |
XSKH 15-5 | XSKT 15-5 | XSTTH 15-5 |
Kỳ mở thưởng: #00888 | |
Kết quả | 05 20 21 31 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,169,204,000 | |
G.1 | 19 | 10,000,000 | |
G.2 | 984 | 300,000 | |
G.3 | 17,246 | 30,000 |