XSMT> Thứ 5> XSQT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0,5,6,7,7,8,8,9 |
G7 | 358 | 1 | 1 |
G6 | 8696 5909 3111 | 2 | 5 |
G5 | 8976 | 3 | 0, 9 |
G4 | 00907 86125 65105 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 09440 58008 | 6 | |
G2 | 61708 | 7 | 6 |
G1 | 84700 | 8 | |
ĐB | 789791 | 9 | 1, 6, 9 |
XSQT 17-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 9 |
G7 | 677 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9200 8609 9938 | 2 | 2, 2, 2, 6 |
G5 | 7431 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 69291 91422 29830 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 47917 56922 | 6 | |
G2 | 77644 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 32919 | 8 | |
ĐB | 594440 | 9 | 1 |
XSQT 17-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 666 | 1 | 6, 8, 8 |
G6 | 7501 5516 2430 | 2 | 6 |
G5 | 4226 | 3 | 0, 7 |
G4 | 62003 98890 37483 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 60646 09518 | 6 | 6, 6 |
G2 | 47275 | 7 | 5, 9 |
G1 | 95147 | 8 | 3 |
ĐB | 576579 | 9 | 0, 3 |
XSQT 17-10 XSQT 100 ngày |